開発力・製造力・商社力 三つの力でお客様のご要望にお応えいたします

※データシートが見づらくなっております。
お手数ですがご覧になりたい型番の上で右クリックをして、「新しいタブで開く」を選び拡大してご覧ください。
| 型番 | 波長 | 出力 | 動作モード | 横モード |
| 635nm/532nm/473nm | 100 ~5,000mW | CW | TE00/TEM00/TEM00 | |
| 660nm/532nm/473nm | 100 ~5,000mW | CW | TE00/TEM00/TEM00 | |
| 671nm/532nm/457nm | 100 ~8,000mW | CW | TE00/TEM00/TEM00 | |
| 635nm/532nm | 100 ~3,000mW | CW | TE00/TEM00 | |
| 660nm/532nm | 100 ~3,000mW | CW | TE00/TEM00 | |
| 671nm/532nm | 100 ~8,000mW | CW | TEM00/TEM00 | |
| 635nm or650nm or 671nm/ 532nm/457nm or 473nm | 100 ~2,000mW | CW | TE00/TEM00/TEM00 | |
|
メーカ |
Shanghai Dream Lasers Technology | |||