開発力・製造力・商社力 三つの力でお客様のご要望にお応えいたします

| パラメータ | 単位 | 値 | |
|---|---|---|---|
| 中心波長 | nm | 980 | |
| 帯域幅 | nm | ±10 | |
| ピークアイソレーション | dB | 32 | |
| アイソレーション (at 23℃) | dB | ≧25 | |
| 挿入損失(at 23℃) | dB | ≦1.0 (Typ. 0.6) | |
| 消光比 | タイプ1(slow軸動作) | dB | ≧22 |
| タイプ2(両偏光軸動作) | dB | ≧20 | |
| リターンロス(入射/出射) | dB | ≧50/50 | |
| 許容光パワー | mW | ≦1000 | |
| ファイバタイプ | PM 980 | ||
| 動作温度 | ℃ | -5 ~ +50 | |
| 保管温度 | ℃ | -20 ~ +75 | |
| サイズ | mm | 118 x 37 x 35 | |
| メーカ | Opneti Communications | ||
■注文方法
PMIS-980-①-②-5-④-118x37x35
| ① | ② | ③ | ④ |
| 動作偏光軸 | ジャケット | ファイバ種類 | ファイバ長 |
|
1 = slow軸動作
2 = 両偏光軸動作
|
900 = 900umルースチューブ
3000 = 3mmジャケット
|
5 = PM 980 |
0.8 = 0.8 m
その他
|