開発力・製造力・商社力 三つの力でお客様のご要望にお応えいたします

■ 仕様 |
| 型番 | Ultrasol Fiber-コア径/コーティング材 | ||||||
| コア径±2% | μm | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| クラッド径±2% | μm | 110 | 220 | 330 | 440 | 550 | 660 |
| 単層アクリレートコートの場合 | |||||||
| コーティング径±3% | μm | 160 | 270 | 400 | 520 | 630 | 740 |
| ポリイミドコートの場合 | |||||||
| コーティング径±3% | μm | 135 | 245 | 355 | 465 | 575 | 685 |
| メーカ | – | Leoni | |||||

D2ランプ215nm, 229nm, 265nm照射による透過率変化