開発力・製造力・商社力 三つの力でお客様のご要望にお応えいたします


What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| アクセサリーへ | 偏光顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ |
![]() |
価格はお問い合せください |
|
|||||||||
| 型番 | LTS1- | LTS2- | LTS3- | LTS1 | LTS2 | LTS3 | LTS4 | ||
| LCDサイズ | 9インチHD | 9インチHD | 9インチHD | 9インチHD | 9インチHD | 9インチHD | 9インチHD | ||
| LCD解像度 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | ||
| 画像解像度 | 4M | 4M | 4M | 5M | 5M | 12M | 12M | ||
| ビデオ解像度 | 720/30fps | 720/30fps | 720/30fps | 720/30fps | 720/30fps | 1080/30fps | 1080/30fps | ||
| 写真・ビデオ再生 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | ||
| データ出力 | USB | USB/Up HDMI | USB/Down HDMI | USB | USB/Up HDMI | USB/Down HDMI | USB/Down HDMI | ||
| 外部インターフェース | PC | PC/プロジェクタ | PC/プロジェクタ/モニタ | PC | PC/プロジェクタ | PC/プロジェクタ/モニタ | PC/プロジェクタ/モニタ | ||
| 測定 | 十字線 | 十字線 | 十字線 | 十字線 | 十字線 | 十字線 | 十字線 | ||
| 位置決め | 十字線/矢印 | 十字線/矢印 | 十字線/矢印 | 十字線/矢印 | 十字線/矢印 | 十字線/矢印 | 十字線/矢印 | ||
| 座標の色 | 黒/白/赤/青/緑 | 黒/白/赤/青/緑 | 黒/白/赤/青/緑 | 黒/白/赤/青/緑 | 黒/白/赤/青/緑 | 黒/白/赤/青/緑 | 黒/白/赤/青/緑 | ||
| 応用 | 生物顕微鏡 | 生物顕微鏡 | 生物顕微鏡 実体顕微鏡 | 生物顕微鏡 | 生物顕微鏡 | 生物顕微鏡 実体顕微鏡 | 生物顕微鏡 実体顕微鏡 金属顕微鏡 | ||
| 生物顕微鏡用対物レンズ | 4X 10X 40X | 4X 10X 40X | 4X 10X 40X | 4X 10X 40X 100X | 4X 10X 40X 100X | 4X 10X 40X 100X | 4X 10X 40X 100X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実体顕微鏡用 対物レンズ | なし | なし | 1X 2X | なし | なし | 1X 2X | 1X 2X | ||
| メモリ | SDカード | SDカード | SDカード | SDカード | SDカード | SDカード | SDカード | ||
| カラー | カラー/モノクロ/ネガ | カラー/モノクロ/ネガ | カラー/モノクロ/ネガ | カラー/モノクロ/ネガ | カラー/モノクロ/ネガ | カラー/モノクロ/ネガ | カラー/モノクロ/ネガ | ||
| フォーカス | 粗/細(同軸) | 粗/細(同軸) | 粗/細(同軸) | 粗/細(同軸) | 粗/細(同軸) | 粗/細(同軸) | 粗/細(同軸) | ||
| レボルバ | 3穴 | 3穴 | 3穴 | 4穴 | 4穴 | 4穴 | 4穴 | ||
| ステージ | 二層メカニカルステージ | 二層メカニカルステージ | 二層メカニカルステージ | 二層メカニカルステージ | 二層メカニカルステージ | 二層メカニカルステージ | 二層メカニカルステージ | ||
| コンデンサ | スライドイン NA 1.25 | スライドイン NA 1.25 | スライドイン NA 1.25 | スライドイン NA 1.25 | スライドイン NA 1.25 | スライドイン NA 1.25 | スライドイン NA 1.25 | ||
| 照明 | 透過 | 透過 | 透過/反射 | 透過 | 透過 | 透過/反射 | 透過/反射/同軸 | ||
| 電源 | 12~19V | 12~19V | 12~19V | 12~19V | 12~19V | 12~19V | 12~19V | ||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | ||||||||

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| アクセサリーへ | 偏光顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ |
![]() |

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| アクセサリーへ | 偏光顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ |
![]() |
|
||||
| 仕様 | XJC100 | |||
| 光学系 | 有限遠補正光学系 | ● | ||
| 鏡筒 | 3眼鏡筒、傾角 30°、眼幅調整 55~75mm、視度調整可 | ● | ||
| 接眼レンズ | WF10X/18mm | ● | ||
| レボルバ | 5穴(内向き) | ● | ||
| 対物レンズ | アクロマート 4X/0.10 WD=12.86mm | ● | ||
| アクロマート 10X/0.25 WD=9.67mm | ● | |||
| アクロマート 40X/0.65(S) WD=7.97mm | ● | |||
| アクロマート 100X/1.25(S,O) WD=3.76mm | ● | |||
| アクロマート 20X/0.25 WD=9.67mm | 〇 | |||
| アクロマート 60X/0.75 WD=7.97mm | 〇 | |||
| ステージ | 2対のステージ、ステージサイズ:140x140mm、可動範囲:75x70mm | ● | ||
| コンデンサ | NA=1.25、虹彩絞り付、フィルタ付 | ● | ||
| 照明 | ハロゲンランプ、6V 30W、AC85~230V、調整可 | ● | ||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | |||
●: 標準仕様 ○: オプション

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| アクセサリーへ | 偏光顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ |
![]() |
|
|||||
| 仕様 | XS-70A | XS-70M | |||
| 鏡筒 | 単眼鏡筒、傾角 45° | ● | ● | ||
| 接眼レンズ | WF10X/18mm | ● | ● | ||
| レボルバ | 3穴(外向き) | ● | |||
| 4穴(外向き) | ● | ||||
| 対物レンズ | アクロマート 4X, 10X, 40X(S) | ● | |||
| アクロマート 4X, 10X, 40X(S),100X(S,O) | ● | ||||
| ステージ | メカニカルステージ ステージサイズ:120x120mm | ● | |||
| 二層メカニカルステージ ステージサイズ:125x115mm 可動範囲:70x30mm | ● | ||||
| コンデンサ | アッベ、NA=1.25、虹彩絞り付、フィルタ付 | ● | |||
| 5つの虹彩Disc | ● | ||||
| フォーカス | 粗い・微細調整(同軸) スケール:0.04mm | ● | ● | ||
| コレクタ | 高輝度 | ● | ● | ||
| 照明 | ハロゲン-タングステンランプ 6V/20W 85~230V | 〇 | 〇 | ||
| LEDランプ、12V 5W | ● | ● | |||
| LEDランプ、充電式 | 〇 | 〇 | |||
| オプション | 接眼レンズ:WF16X 11mm | ||||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | ||||
●: 標準仕様 ○: オプション

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| アクセサリーへ | 偏光顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ |
![]() |
|
||||||
| 仕様 | XS-60M | XS-60B | XS-60T | |||
| 鏡筒 | 単眼鏡筒、傾角 45° | ● | ||||
| 双眼鏡筒、傾角 30°、眼幅調整 55~75mm | ● | |||||
| 3眼鏡筒、傾角 30°、眼幅調整 55~75mm | ● | |||||
| 接眼レンズ | WF10X/18mm | ● | ● | ● | ||
| 対物レンズ | アクロマート 4X, 10X, 40X(S),100X(S,O) | ● | ● | ● | ||
| ステージ | 二層メカニカルステージ ステージサイズ:140x140mm 可動範囲:75x50mm | ● | ● | ● | ||
| コンデンサ | アッベ、NA=1.25、虹彩絞り付、フィルタ付 | ● | ● | ● | ||
| フォーカス | 粗い・微細調整(同軸) スケール:0.002mm | ● | ● | ● | ||
| コレクタ | 高輝度 | ● | ● | ● | ||
| 照明 | ハロゲン-タングステンランプ 6V/30W 85~230V | ● | ● | ● | ||
| オプション | 接眼レンズ:WF16X, WF20X | |||||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | |||||
●: 標準仕様 ○: オプション

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| アクセサリーへ | 偏光顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ |
![]() |
|
||||||||||
| 仕様 | XS-401 | XS-402 | XS-403 | XS-404 | XS-405 | XS-406 | XS-407 | |||
| 光学系 | 有限遠補正光学系 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 鏡筒 | 単眼鏡筒、傾角 45° | ● | ||||||||
| 単眼鏡筒、傾角 45°、360°回転 | ● | ● | ||||||||
| 双眼鏡筒、傾角 30°、眼幅調整 55~75mm | ● | ● | ||||||||
| 3眼鏡筒、傾角 30°、眼幅調整 55~75mm | ● | ● | ||||||||
| 接眼レンズ | WF10X/18mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レボルバ | 3穴(外向き) | ● | ● | |||||||
| 4穴(内向き) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 対物レンズ | アクロマート 4X, 10X, 40X(S) | ● | ● | |||||||
| アクロマート 4X, 10X, 40X(S), 100X(S,O) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ステージ | 標準ステージ ステージサイズ:90x90mm | ● | ● | |||||||
| メカニカルステージ ステージサイズ:120x125mm 可動範囲:60x30mm | ● | ● | ||||||||
| 二層メカニカルステージ ステージサイズ:130x125mm 可動範囲:70x30mm | ● | ● | ● | |||||||
| コンデンサ | Disc | ● | ● | |||||||
| アッベ、NA=1.25、虹彩絞り付、フィルタ付 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| フォーカス | 粗い調整 | ● | ||||||||
| 粗い・微細調整(分離) | ● | ● | ||||||||
| 粗い・微細調整(同軸) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 照明 | 白熱ランプ、110/220V、20W | ● | ● | |||||||
| ハロゲンランプ、6V 20W、AC 220V/110V、輝度調整可 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| オプション | 接眼レンズ:WF16X, WF20X, P16X 対物レンズ:20X, 60X(S) セミプラン または プランアクロマートの対物レンズ 反射鏡 CCDアダプタ 眼幅調整 48~75mm (双眼, 3眼) LED光源 蛍光灯 (220V 5W または 110V 5W) | |||||||||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | |||||||||
●: 標準仕様 ○: オプション

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| アクセサリーへ | 偏光顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ |
![]() |
|
||||||||
| 仕様 | XS-301 | XS-302 | XS-303 | XS-304 | XS-305 | |||
| 鏡筒 | 単眼鏡筒、傾角 45°、360°回転 | ● | ● | ● | ● | |||
| 双眼鏡筒、傾角 45°、360°回転 | ● | |||||||
| 接眼レンズ | WF10X/18mm | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| WF16X/15mm | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| WF20X/12.5mm | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 対物レンズ | アクロマート 4X, 10X, 40X(S) | ● | ● | ● | ||||
| アクロマート 4X, 10X, 40X(S),100X(S,O) | ● | ● | ||||||
| ステージ | スライドクリップ付標準ステージ ステージサイズ:120x110mm | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| コンデンサ | シングルレンズ、NA=0.65、Disc絞り付 | ● | ● | |||||
| NA=0.65、虹彩絞り付 | ● | |||||||
| アッベ、NA=1.25、虹彩絞り付、フィルタ付 | ● | ● | ||||||
| フォーカス | 粗い・細かい調整可能 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 照明 | 平面凹面鏡 | ● | ||||||
| 20W 白色光 | ● | ● | ● | ● | ||||
| オプション | 20X, 60X(S) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| LEDライト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | |||||||
●: 標準仕様 ○: オプション

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| アクセサリーへ | 偏光顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ |
![]() |
|
|||||
| 仕様 | XS-201 | XS-202 | |||
| 光学系 | 有限遠補正光学系 | ● | ● | ||
| 接眼レンズ | WF10X | ● | ● | ||
| 鏡筒 | 単眼鏡筒、傾角 45°、360°回転 | ● | ● | ||
| レボルバ | 3穴 | ● | ● | ||
| 対物レンズ | アクロマート 4X, 10X, 40X(S) | ● | ● | ||
| ステージ | ラウンドステージ、ステージサイズ:φ90mm、可動長:6mm スライドクリップ付 | ● | ● | ||
| フォーカス | 粗調整:9mm、微調整:1.3mm | ● | ● | ||
| コンデンサ | シングルレンズ、虹彩絞り付 | ● | ● | ||
| 照明 | ホワイトLED、充電式、1W | ● | |||
| 凹面鏡反射鏡φ40mm | ● | ||||
| 電源 | 変圧器 | ● | |||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | ||||
●: 標準仕様 ○: オプション

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| アクセサリーへ | 偏光顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ |
![]() |
|
|||||
| 仕様 | XJS700B | XJS700T | |||
| 光学系 | 有限遠補正光学系 | ● | ● | ||
| 鏡筒 | 双眼鏡筒、傾角 45°、眼幅調整 52-74mm | ● | |||
| 3眼鏡筒、傾角 45°、眼幅調整 52-74mm | ● | ||||
| 接眼レンズ | WF10X/20mm | ● | ● | ||
| 対物レンズ | アクロマート 4X, 10X, 40X(S), 100X(S,O) | ● | ● | ||
| ステージ | 二層メカニカルステージ ステージサイズ:140×140mm 可動範囲:75x50mm | ● | ● | ||
| コンデンサ | アッベ NA=1.25、虹彩絞り付、フィルター付 | ● | ● | ||
| フォーカス | フォーカススケール:0.002mm | ● | ● | ||
| コレクタ | 高輝度集光 | ● | ● | ||
| 照明 | ハロゲン-タングステンランプ、6V 30W、AC 85~230V、明るさ調整可 | ● | ● | ||
| オプション | 接眼レンズ(WF16X, WF20X) | ○ | ○ | ||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | ||||
●: 標準仕様 ○: オプション

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| アクセサリーへ | 偏光顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ |
![]() |
|
|||||
| 仕様 | XJS800B | XJS800T | |||
| 光学系 | 無限遠補正光学系 F=200mm | ● | ● | ||
| 鏡筒 | 双眼鏡筒、傾角可変 0~40°、眼幅調整 55-75mm | ● | |||
| 双眼鏡筒、傾角 30°、眼幅調整 55-75mm | ○ | ||||
| 3眼鏡筒、傾角可変 0~40°、眼幅調整 55-75mm | ● | ||||
| 3眼鏡筒、傾角 30°、眼幅調整 55-75mm | ○ | ||||
| 接眼レンズ | WF10X/22mm | ●● | ●● | ||
| WF16X, WF20X, P16X | ○ | ○ | |||
| レボルバ | 5穴 | ● | ● | ||
| 6穴 | ○ | ○ | |||
| 対物レンズ | プランアクロマート 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65(S), 100X/1.25(S,O) | ● | ● | ||
| プランアクロマート 20X/0.40(S), 60X/0.65(S) | ○ | ○ | |||
| ステージ | 二層メカニカルステージ ステージサイズ:180×160mm 可動範囲:75x50mm | ● | ● | ||
| コンデンサ | アッベ NA=1.25、虹彩絞り付、フィルター付 | ● | ● | ||
| フォーカス | フォーカススケール:0.002mm | ● | ● | ||
| 照明 | ハロゲンランプ、12V 30W、明るさ調整可 | ● | ● | ||
| 12V/50W または 12V/100W、AC 85~230V、明るさ調整可 | ○ | ○ | |||
| コレクタ | ケーラー照明 | ● | ● | ||
| オプション | 蛍光 | ○ | ○ | ||
| 位相差 | ○ | ○ | |||
| 暗視野 | ○ | ○ | |||
| 偏光 | ○ | ○ | |||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | ||||
●: 標準仕様 ○: オプション