開発力・製造力・商社力 三つの力でお客様のご要望にお応えいたします


What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| アクセサリーへ | 偏光顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ |
![]() |
|
|||
| 仕様 | XJS600 | ||
| 光学系 | 無限遠補正光学系 F=200mm | ||
| 鏡筒 | 双眼鏡筒、傾角 30° | ||
| 接眼レンズ | WF10X/18mm | ||
| 対物レンズ | プランアクロマート 4X/0.10 | ||
| プランアクロマート 10X/0.25 | |||
| プランアクロマート 20X/0.40 | |||
| プランアクロマート 40X/0.65(S) | |||
| プランアクロマート 100X/1.25 (S,O) | |||
| レボルバ | 4穴(表向き) | ||
| フォーカス | 同軸の粗い/細かい焦点は、テンション調整可能で、細かい焦点合わせの最小限の分割:2μm。 | ||
| ステージ | ダブルレイヤーメカニカル ステージサイズ:160×140mm 可動範囲:75x50mm | ||
| アッベコンデンサ | アッベ NA=1.25 | ||
| フィルタ | 青色 | ||
| 灰色 | |||
| コレクタ | ハロゲンランプ | ||
| 光源 | ハロゲンランプ 12V 50W | ||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | ||
●: 標準仕様 ○: オプション

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| アクセサリーへ | 偏光顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ |
![]() |
|
|||||||
| 仕様 | XJS101 | XJS102 | XJS103 | XJS104 | |||
| 光学系 | 無限遠補正光学系 F=200mm | ● | ● | ● | ● | ||
| 鏡筒 | 単眼鏡筒、傾角 30°、360°回転 | ● | |||||
| 双眼鏡筒、眼幅調整 50-75mm 傾角 30°、360°回転 | ● | ● | |||||
| 3眼鏡筒、眼幅調整 50-75mm 傾角 30°、360°回転 | ● | ||||||
| 接眼レンズ | WF10X/18mm | ● | ● | ● | ● | ||
| 対物レンズ | アクロマート 4X/0.10 W.D.=13mm | ● | ● | ○ | |||
| アクロマート 10X/0.25 W.D.=6.3mm | ● | ● | ○ | ||||
| アクロマート 40X/0.65(S) W.D.=0.44mm | ● | ● | ○ | ||||
| アクロマート 100X/1.25 (S,O) W.D.=0.3mm | ● | ● | ○ | ||||
| プランアクロマート 4X/0.10 W.D.=16mm | ● | ● | |||||
| プランアクロマート 10X/0.25 W.D.=2mm | ● | ● | |||||
| プランアクロマート 40X/0.65(S) W.D.=0.66mm | ● | ● | |||||
| プランアクロマート 100X/1.25 (S,O) W.D.=0.42mm | ● | ● | |||||
| レボルバ | 4穴(表向き) | ● | ● | ● | ● | ||
| ステージ | ステージサイズ:115×125mm 可動範囲:50x70mm | ● | ● | ● | ● | ||
| 暗視野 | 4X~40Xで選択可 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| コンデンサ | アッベ NA=1.25 虹彩絞り付 | ● | ● | ● | ● | ||
| 照明 | 白熱電球、110V/220V、20W スペアランプ:1個の青色フィルタ内蔵 | ||||||
| ハロゲンランプ、6V 30W、80V~265V スペアランプ:1個の青色フィルタ内蔵 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3W LEDランプ または 0.3W 充電式 | ● | ● | ● | ● | |||
| ヒューズ | スペア:2個 | ● | ● | ● | ● | ||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | ||||||
●: 標準仕様 ○: オプション

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| アクセサリーへ | 偏光顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ |
![]() |
|
||||
| 仕様 | KXD800 | |||
| 光学系 | 無限遠補正光学系 F=200mm | ● | ||
| 鏡筒 | 3眼鏡筒、傾角 45°、眼幅調整53-75mm | ● | ||
| 接眼レンズ | WF10X/22,直径30mm | ●● | ||
| センタリング望遠鏡 | ○ | |||
| WF10X/22 (レチクル) | ○ | |||
| レボルバ | 6穴レボルバ(内側に面する) | ● | ||
| 対物レンズ (LWD) | プランアクロマート10X/0.25 WD=5.0mm t=1.2mm | ● | ||
| プランアクロマート20X/0.40 WD=8.0mm t=1.2mm | ○ | |||
| プランアクロマート40X/0.60 WD=3.5mm t=1.2mm | ○ | |||
| 対物レンズ (位相差) | プランアクロマート10X/0.25 WD=4.27mm t=1.2mm | ● | ||
| プランアクロマート20X/0.40 WD=8.0mm t=1.2mm | ● | |||
| プランアクロマート40X/0.60 WD=3.5mm t=1.2mm | ● | |||
| ステージ | 固定ステージ : 300x170mm,ハンドル付き 可動範囲 : 132.5x75mm ガラスステージ : φ28~100mm | ● | ||
| スライドプレート(86x129mm,φ87.5mm) 交換可能 | ● | |||
| スライドプレート(77.5x34mm,φ68.5mm) 交換可能 | ● | |||
| 照明系 | 70mmのとても長い動作範囲のコンデンサ NA=0.3 | ● | ||
| 10X, 20X, 40Xを簡単に変えることができる | ○ | |||
| 6V 30Wハロゲンランプ | ○ | |||
| 5W LED | ● | |||
| Cマウント | 1X | ● | ||
| 0.5X | ○ | |||
| デジタルカメラ接続 | 対応可能 | ○ | ||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | |||
●: 標準仕様 ○: オプション

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| アクセサリーへ | 偏光顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ |
![]() |
|
||||
| 仕様 | KXD700 | |||
| 光学系 | 無限遠補正光学系 F=200mm | ● | ||
| 鏡筒 | 3眼鏡筒、傾角 45°、眼幅調整53-75mm | ● | ||
| 接眼レンズ | WF10X/22 | ●● | ||
| センタリング望遠鏡 | ○ | |||
| WF10X/22 (レチクル) | ○ | |||
| レボルバ | 5穴レボルバ(内側に面する) | ● | ||
| 対物レンズ (LWD) | プランアクロマート10X/0.25 WD=4.3mm t=1.2mm | ● | ||
| プランアクロマート20X/0.40 WD=8.0mm t=1.2mm | ● | |||
| プランアクロマート40X/0.60 WD=3.5mm t=1.2mm | ● | |||
| 対物レンズ (位相差) | プランアクロマート10X/0.25 WD=4.3mm t=1.2mm | ● | ||
| プランアクロマート20X/0.40 WD=8.0mm t=1.2mm | ○ | |||
| プランアクロマート40X/0.60 WD=3.5mm t=1.2mm | ○ | |||
| ステージ | 固定ステージ : 227x208mm,ハンドル付き 可動範囲 : 114x77mm ガラスステージ : φ118mm | ● | ||
| スライドプレート(86x129mm,φ87.5mm) 交換可能 | ● | |||
| スライドプレート(77.5x34mm,φ68.5mm) 交換可能 | ● | |||
| 照明系 | 55mmのとても長い動作範囲のコンデンサ NA=0.3、虹彩絞り、6V 30Wハロゲンランプ フィルタジャック | ● | ||
| 位相差スライドにより10X, 20X, 40X 位相差観察と明視野観察を簡単に変えることができる | ● | |||
| 6V 30Wハロゲンランプ | ● | |||
| 100V/240Vで選択可能 | ● | |||
| Cマウント | 1X | ○ | ||
| 0.5X | ○ | |||
| デジタルカメラ接続 | 対応可能 | ○ | ||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | |||
●: 標準仕様 ○: オプション

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| アクセサリーへ | 偏光顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ |
![]() |
|
||||
| 仕様 | KXD400 | |||
| 光学系 | 無限遠補正光学系 F=180mm | ● | ||
| 鏡筒 | 3眼鏡筒、傾角 45°、眼幅調整48-76mm | ● | ||
| 接眼レンズ | WF10X/23 | ●● | ||
| センタリング望遠鏡 | ○ | |||
| WF10X/23 (レチクル) | ○ | |||
| レボルバ | 5穴レボルバ 内部組み込み | ● | ||
| 対物レンズ (LWD) | プランアクロマート10X/0.25 WD=4.3mm t=1.2mm | ● | ||
| プランアクロマート20X/0.40 WD=8.0mm t=1.2mm | ● | |||
| プランアクロマート40X/0.60 WD=3.5mm t=1.2mm | ● | |||
| 対物レンズ (位相差) | プランアクロマート10X/0.25 WD=4.3mm t=1.2mm | ● | ||
| プランアクロマート20X/0.40 WD=8.0mm t=1.2mm | ○ | |||
| プランアクロマート40X/0.60 WD=3.5mm t=1.2mm | ○ | |||
| ステージ | 固定ステージ : 227x208mm,ハンドル付き 可動範囲 : 114x77mm ガラスステージ : φ118mm | ● | ||
| スライドプレート(86x129mm,φ87.5mm) 交換可能 | ● | |||
| スライドプレート(77.5x34mm,φ68.5mm) 交換可能 | ● | |||
| 照明系 | 55mmのとても長い動作範囲のコンデンサ NA=0.3、虹彩絞り、6V 30Wハロゲンランプ フィルタジャック | ● | ||
| 位相差スライドにより10X, 20X, 40X 位相差観察と明視野観察を簡単に変えることができる | ● | |||
| 6V 30Wハロゲンランプ | ● | |||
| 100V/240Vで選択可能 | ● | |||
| Cマウント | 1X | ○ | ||
| 0.5X | ○ | |||
| デジタルカメラ接続 | 対応可能 | ○ | ||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | |||
●: 標準仕様 ○: オプション

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| アクセサリーへ | 偏光顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ |
![]() |
|
|||||||
| 仕様 | KXD201 | KXD202 | KXD203 | KXD204 | |||
| 鏡筒 | 双眼鏡筒、傾角 30°(52-75mm) | ● | ● | ||||
| 3眼鏡筒、傾角 30°(52-75mm) | ● | ● | |||||
| 接眼レンズ | WF10X/20 | ● | ● | ||||
| WF10X/22 | ● | ● | |||||
| レチクルアイピース: 10X/0.1mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 対物レンズ | 有限遠補正 LWDプランアクロマート4X,10X,20X,40X | ● | ● | ||||
| 無限遠補正 F=200mm LWDプランアクロマート4X,40X | ● | ● | |||||
| LWDプラン位相コントラスト10X | ○ | ○ | ● | ● | |||
| LWDプラン位相コントラスト20X | ● | ● | ● | ● | |||
| LWDプラン位相コントラスト40X | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ステージ | 移動スケール付ステージ サイズ : 242x172mm 可動範囲 : 75x50mm 中央のリングステージ : φ110mm | ● | ● | ● | ● | ||
| フィルタ | 青色、緑色、黄色、灰色 | ● | ● | ● | ● | ||
| アニュラスポット | 位相コントラスト中心のアニュラスポット調整可能 | ● | ● | ● | ● | ||
| センタリング望遠鏡 | センタリング望遠鏡 | ● | ● | ● | ● | ||
| 照明系 | ハロゲンランプ12V 30W、輝度調整可 | ● | ● | ● | ● | ||
| コンデンサ | NA=0.3 (WD=75MM) | ● | ● | ● | ● | ||
| オプション | 蛍光アタッチメント-B.G Wave band 220V(110V)/100W水銀ランプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 写真付属 – 写真接続用チューブ、MDまたはPKマウント付きアダプタ、4X写真用接眼レンズ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| KOZO DCM130デジタル接眼レンズ KOZO DCM300デジタル接眼レンズ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | ||||||
●: 標準仕様 ○: オプション

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| 顕微鏡一覧へ |
|
|||||||||
| 倍率 | NA | W.D. (mm) | F (mm) | R (μ) | DF (μ) | FOV 対象物 (mm) | FOV 画像 (mm) | ||
| 10X | 0.27 | 30.5 | 20.0 | 2.40 | 8.8 | 2.6 | 26.0 | ||
| 20X | 0.30 | 23.3 | 10.0 | 2.16 | 7.2 | 1.3 | 26.0 | ||
| 50X | 0.55 | 21.9 | 4.0 | 1.29 | 2.59 | 0.52 | 26.0 | ||
| 100X | 0.80 | 3.6 | 2.0 | 0.80 | 1.01 | 0.26 | 26.0 | ||
| 250X | 0.70 | 1.4 | 0.8 | 0.92 | 1.32 | 0.10 | 26.0 | ||
| 500X | 0.75 | 1.3 | 0.4 | 0.86 | 1.15 | 0.05 | 26.0 | ||
| 倍率 | NA | W.D. (mm) | F (mm) | R (μ) | DF (μ) | FOV 対象物 (mm) | FOV 画像 (mm) |
| 20X | 0.32 | 23.9 | 10.0 | 0.70 | 2.17 | 1.3 | 26.0 |
| 50X | 0.70 | 4.5 | 4.0 | 0.45 | 0.89 | 0.52 | 26.0 |
| 100X | 0.80 | 3.2 | 2.0 | 0.27 | 0.35 | 0.26 | 26.0 |
| 500X | 0.75 | 1.3 | 0.4 | 0.30 | 0.59 | 0.05 | 26.0 |

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| タイプA : 接眼鏡筒用 | タイプC : 3眼鏡筒用(C-マウント) | |||||||||||
|
||||||||||||
| 型番 | MDCCD01400KPB | MDCCD02000KPA | MDCCD03100KPB | MDCCD05100KPA | MDCECD01400KPA |
| センササイズ | 1/2 インチ | 1/1.8 インチ | 1/1.8 インチ | 1/1.8 インチ | 2/3 インチ |
| ピクセルサイズ(μm) | 4.65 x 4.65 | 4.4 x 4.4 | 3.45 x 3.45 | 2.775 x 2.775 | 6.45 x 6.45 |
| 応答性 | 0.4V / 1/30sec | 0.42V / 1/30sec | 0.27V / 1/30sec | 0.26V / 1/30sec | 1.24V / 1/30sec |
| 有効画素数 | 1.4 MP | 2.0 MP | 3.0 MP | 5.0 MP | 1.4 MP |
| 最大解像度 | 1360 x 1024 | 1600 x 1200 | 2048 x 1536 | 2592 x 1944 | 1360 x 1024 |
| フレームレート | 15fps(1360 x 1024) | 10fps(1600 x 1200) | 6fps(2048 x 1536) | 4fps(2592 x 1944) | 15fps(1360 x 1024) |
| ビデオモード | 1360×1024 | 1600 x 1200 | 2048×1536 | 2592×1944 | 1360×1024 |
| 640×480 | 560×420 | ||||
| 波長 | 400~650nm (IRカットを追加) | ||||
| 露光 | ERS (Electronic Rolling Snap) | ||||
| ホワイトバランス | マニュアル/オート | ||||
| オート露光 | マニュアル/オート | ||||
| インタフェース | USB 2.0, 480Mb/s | ||||
| パワーサプライ | USB 2.0, DC 5V/1.5A | ||||
| プログラムコントロール | 画像サイズ、露出時間、明るさ、ゲイン、ガンマ補正、色、コントラスト、彩度 | ||||
| 動作温度 | -30℃~70℃ | ||||
| USBケーブル | USBケーブル(1.8m) | ||||
| 付属品 | 2つのアダプタ(φ23.2~φ30、φ23.2~φ30.5、その他) TS-M1ステージ、マイクロメータ(オプションにて選択可) | ||||
| 出力データ | RGB24、Direct Show、Twain | ||||
| ソフトウェア | ドライバ : Direct Show、Twain イメージソフトウェア : ImageView 高度な画像処理ソフトウェア : ScopePhoto | ||||
| システム | Windows XP/ 7/8/10 (32&64Bit) / OSx(Mac OS X) / Linux | ||||

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| タイプA : 接眼鏡筒用 | タイプC : 3眼鏡筒用(C-マウント) | |||||||||||
|
||||||||||||
| 型番 | DCMOS01300KPA | DCMOS03100KPA | DCMOS05100KPA | DCMOS08000KPB |
| センササイズ | 1/3 インチ | 1/2 インチ | 1/2.5 インチ | 1/2.5 インチ |
| ピクセルサイズ(μm) | 3.6 x 3.6 | 3.2 x 3.2 | 2.2 x 2.2 | 1.67 x 1.67 |
| 応答性 | 2.1V/lux-sec | 1.0V/lux-sec | 0.53V/lux-sec | 0.31V/lux-sec |
| 有効画素数 | 1.3 MP | 3.0 MP | 5.0 MP | 8.0 MP |
| 最大解像度 | 1280 x 1024 | 2048 x 1536 | 2592 x 1944 | 3264 x 2448 |
| フレームレート | 15fps(1280 x 1024) | 8fps(2048 x 1536) | 5fps(2592 x 1944) | 1.9fps(3264 x 2448) |
| ビデオモード | 1280×1024 | 2048×1536 | 2592×1944 | 3264×2448 |
| 640×512 | 1024×768 | 1280×960 | 1600×1200 | |
| 320×256 | 680×510 | 640×480 | 800×600 | |
| ダイナミックレンジ | 44dB | 61dB | 66.5dB | 65.2dB |
| 波長 | 400~650nm (IRカットを追加) | |||
| 露光 | ERS (Electronic Rolling Snap) | |||
| ホワイトバランス | マニュアル/オート | |||
| オート露光 | マニュアル/オート | |||
| インタフェース | USB 2.0, 480Mb/s | |||
| パワーサプライ | USB 2.0, DC 5V/1.5A | |||
| プログラムコントロール | 画像サイズ、露出時間、明るさ、ゲイン、ガンマ補正、色、コントラスト、彩度 | |||
| 動作温度 | -30℃~70℃ | |||
| USBケーブル | USBケーブル(1.8m) | |||
| 付属品 | 2つのアダプタ(φ23.2~φ30、φ23.2~φ30.5、その他) TS-M1ステージ、マイクロメータ(オプションにて選択可) | |||
| 出力データ | RGB24、Direct Show、Twain | |||
| ソフトウェア | ドライバ : Direct Show、Twain イメージソフトウェア : ImageView 高度な画像処理ソフトウェア : ScopePhoto | |||
| システム | Windows XP/ 7/8/10 (32&64Bit) / OSx(Mac OS X) / Linux | |||
| 型番 | DCMOS09000KPB | DCMOS10000KPA | DCMOS14000KPA |
| センササイズ | 1/2.4 インチ | 1/2.3 インチ | 1/2.3 インチ |
| ピクセルサイズ(μm) | 1.67 x 1.67 | 1.67 x 1.67 | 1.4 x 1.4 |
| 応答性 | 0.31V/lux-sec | 0.31V/lux-sec | 0.724V/lux-sec |
| 有効画素数 | 9.0 MP | 10.0 MP | 14.0 MP |
| 最大解像度 | 3488 x 2616 | 3584 x 2748 | 4096 x 3288 |
| フレームレート | 1.9fps(3488 x 2616) | 1.9fps(3584 x 2748) | 1.8fps(1024 x 822) |
| ビデオモード | 3488×2616 | 3584×2748 | 4096×3288 |
| 1744×1308 | 1792×1374 | 2048×1644 | |
| 872×654 | 896×684 | 1024×822 | |
| ダイナミックレンジ | 65.2dB | 65.2dB | 65.2dB |
| 波長 | 400~650nm (IRカットを追加) | ||
| 露光 | ERS (Electronic Rolling Snap) | ||
| ホワイトバランス | マニュアル/オート | ||
| オート露光 | マニュアル/オート | ||
| インタフェース | USB 2.0, 480Mb/s | ||
| パワーサプライ | USB 2.0, DC 5V/1.5A | ||
| プログラムコントロール | 画像サイズ、露出時間、明るさ、ゲイン、ガンマ補正、色、コントラスト、彩度 | ||
| 動作温度 | -30℃~70℃ | ||
| USBケーブル | USBケーブル(1.8m) | ||
| 付属品 | 2つのアダプタ(φ23.2~φ30、φ23.2~φ30.5、その他) TS-M1ステージ、マイクロメータ(オプションにて選択可) | ||
| 出力データ | RGB24、Direct Show、Twain | ||
| ソフトウェア | ドライバ : Direct Show、Twain イメージソフトウェア : ImageView 高度な画像処理ソフトウェア : ScopePhoto | ||
| システム | Windows XP/ 7/8/10 (32&64Bit) / OSx(Mac OS X) / Linux | ||

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| 生物顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | 偏光顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ |
![]() |
顕微鏡用接眼レンズは対物レンズが結んだ倒立の実像をさらに拡大して虚像としてみるレンズです。顕微鏡の倍率は対物レンズの倍率と接眼レンズの倍率のかけ算となります。対物レンズの倍率が40倍、接眼レンズの倍率が10倍であれば顕微鏡の倍率は40X10=400倍となります。 接眼レンズを覗くときに最適なレンズからの距離があります。ハイアイポイント接眼レンズはメガネをかけたままで最適位置になるようこの距離が長くなっています。価格はお問い合せください |
|
|||
| 型番 | 直径 | ||
| WF10X/22mm | 30mm or 30.5mm | ||
| WF16X/13mm | 23.2mm | ||
| WF10X/18mm | 23.2mm | ||
| WF10X/18mm | 23.2mm ハイアイポイント | ||
| WF10X/22mm | 30mm | ||
| WF15X/13mm | 23.2mm 広角 | ||
| WF10X/20mm | 30mm | ||
| WF20X/10mm | 30mm | ||
| WF10X/20mm | 30mm or 30.5mm | ||
| WF10X/23mm | 30mm or 30.5mm | ||
| WF10X/25mm | 30mm or 30.5mm | ||