開発力・製造力・商社力 三つの力でお客様のご要望にお応えいたします

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| 生物顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | 偏光顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ |
![]() |
対物レンズには収差補正の程度による種類があります。 ・アクロマートレンズは赤、青の2波長に対する色収差、 ・アポクロマートは赤、青、緑の3波長に対する色収差、 ・プランは中心と周辺まで同時にピントが合うように像面湾曲や批点収差を補正しています。 プランアポクロマートは色収差が最高に補正され、周辺までピントが合う最高級のレンズです。同焦点距離は何れも95mmです。 価格はお問い合せください |
|
||||||||||
| 倍率 | NA | W.D. (mm) | F (mm) | R (μ) | DOF (μ) | FOV. (mm) | F.N. (mm) | 質量 (g) | ||
| 1X | 0.015 | 14 | 200 | 22 | 148 | 34 | 34 | 300 | ||
| 2X | 0.05 | 20 | 100 | 6.67 | 133 | 23 | 46 | 220 | ||
| 5X | 0.12 | 22 | 40 | 2.7 | 23 | 10 | 50 | 230 | ||
| 10X | 0.3 | 34 | 20 | 1.1 | 3.7 | 4.4 | 44 | 230 | ||
| 20X | 0.3 | 33 | 10 | 1.1 | 3.7 | 2.5 | 50 | 370 | ||
| 50X | 0.5 | 20.7 | 4 | 0.67 | 1.33 | 1 | 50 | 290 | ||
| 100X | 0.8 | 4 | 2 | 0.42 | 0.52 | 0.5 | 50 | 320 | ||
| 150X | 0.6 | 4.4 | 1.33 | 0.56 | 0.93 | 0.33 | 50 | 320 | ||
| 200X | 0.65 | 2.2 | 1 | 0.51 | 0.79 | 0.25 | 50 | 320 | ||
| 250X | 0.7 | 2 | 0.8 | 0.48 | 0.68 | 0.2 | 50 | 320 | ||
| 500X | 0.75 | 1.96 | 0.4 | 0.44 | 0.59 | 0.1 | 50 | 320 | ||
What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| 偏光顕微鏡へ |
![]() |
偏光顕微鏡用対物レンズは偏光性能に留意して作られています。レンズ面での無反射コーティングや屈折による偏光状態の乱れや歪みによる乱れなどが小さくなっています。 価格はお問い合せください |
|
|||||||
| レンズ名称 | 倍率 | NA | 作動距離(W.D.) | 共役長(mm) | 同焦点距離(mm) | ||
| 無限遠補正プランアクロマート | 2.5X | 0.07 | 8.466 | ∞ fT=180 | 45 | ||
| 5X | 0.12 | 26.477 | |||||
| 10X | 0.25 | 7.175 | |||||
| 20X(S) | 0.4 | 1.078 | |||||
| 40X(S) | 0.65 | 0.74 | |||||
| 無限遠補正プランアクロマート | 4X | 0.1 | 17.416 | ∞ fT=200 | 45 | ||
| 10X | 0.25 | 16.29 | |||||
| 20X(S) | 0.45 | 1.06 | |||||
| 40X(S) | 0.65 | 0.7 | |||||
| プランアクロマート | 2.5X | 0.08 | 9.313 | 195 | 45 | ||
| 4X | 0.1 | 17.912 | |||||
| 10X | 0.25 | 15.12 | |||||
| 20X | 0.4 | 1.05 | |||||
| 40X(S) | 0.65 | 0.741 | |||||
| プランLWDアクロマート | 4X | 0.1 | 24.78 | 195 d=1.1 | 45 | ||
| 10X | 0.25 | 15.12 | |||||
| 20X | 0.4 | 5.46 | |||||
| 40X | 0.6 | 3.33 | |||||
What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| 蛍光顕微鏡へ |
![]() |
蛍光顕微鏡用対物レンズは、レンズ自体が蛍光を発しないよう自家蛍光の小さな光学ガラスで作られています。また、励起光である紫外、可視の透過率が高く、高NAになっています。 価格はお問い合せください |
|
|||||||||
| 倍率 | NA | W.D. (mm) | F (mm) | R (μ) | DF (μ) | FOV 対象物 (mm) | FOV 画像 (mm) | ||
| 10X | 0.40 | 3.6 | 20.0 | 0.74 | 1.65 | 2.2 | 22.0 | ||
| 20X | 0.75 | 0.6 | 10.0 | 0.45 | 0.59 | 1.1 | 22.0 | ||
| 40X | 0.95 | 0.17 | 5.0 | 0.35 | 0.37 | 0.55 | 22.0 | ||
| 100X(water) | 1.20 | 0.16 | 2.0 | 0.28 | 0.23 | 0.22 | 22.0 | ||
| 100X(oil) | 1.35 | 0.08 | 2.0 | 0.25 | 0.18 | 0.22 | 22.0 | ||
What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| 生物顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | 偏光顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ |
![]() |
明視野観察は均一な光をサンプルに直接照射し透過光や反射光を観察する最も一般的な方法で、照明により視野全体が明るくみえます。 一方、暗視野観察は対物レンズに直接光を入れずサンプルに斜めから照射し、散乱光や反射光を観察します。そのため、暗い視野の中でサンプルだけが明るく観察されます。透明な標本でも光らせて観察できます。 明視野/暗視野用対物レンズは何れの観察法にも適したレンズで低価格タイプ、ハイグレードタイプ、LED光源用タイプの3タイプをご用意しています。価格はお問い合せください |
|
|||||||
| レンズ名称 | 倍率 | NA | 作動距離(W.D.) | 共役長(mm) | 同焦点距離(mm) | ||
| 低価格 明視野/暗視野用対物レンズ | |||||||
| 無限遠補正明視野/暗視野プラン | 5X | 0.1 | 29.4 | ∞ fT=200 | 45 | ||
| 10X | 0.25 | 16 | |||||
| 20X(S) | 0.4 | 10.6 | |||||
| 40X(S) | 0.6 | 5.4 | |||||
| 50X(S) | 0.55 | 5.1 | |||||
| 100X(S, O) | 1.25 | 3 | |||||
| ハイグレード 明視野/暗視野用対物レンズ | |||||||
| 無限遠補正明視野/暗視野プラン | 5X | 0.13 | 9.6 | ∞ fT=200 | 45 | ||
| 10X | 0.3 | 4.5 | |||||
| 20X(S) | 0.46 | 2.8 | |||||
| 40X(S) | 0.65 | 1 | |||||
| 60X(S) | 0.8 | 0.7 | |||||
| LED光源用 プランAPOアクロマート明視野/暗視野用対物レンズ | |||||||
| 無限遠補正明視野/暗視野プラン | 5X | 0.13 | 45 | ∞ fT=200 | 95 | ||
| 7X | 0.22 | 35.4 | |||||
What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
|
||||
![]() |
位相差観察用対物レンズには位相板が組み込まれています。サンプルが暗く見えるポジティブ型と明るく見えるポジティブ型があります。位相作用コンデンサと組み合わせてご使用ください。 価格はお問い合せください |
|
|||||||
| レンズ名称 | 倍率 | NA | 作動距離(W.D.) | 共役長(mm) | 同焦点距離(mm) | ||
| 無限遠補正プラン位相差 | 10X | 0.25 | 5.03 | ∞ fT=200 | 45 | ||
| 20X(S) | 0.4 | 2.71 | |||||
| 40X(S) | 0.7 | 0.72 | |||||
| 60X(S) | 0.8 | 0.35 | |||||
| 100X(S, O) | 1.25 | 0.17 | |||||
| LWD無限遠補正プラン位相差 | 10X | 0.25 | 8.03 | ∞ fT=200 | 45 | ||
| 20X | 0.4 | 7.31 | |||||
| 40X | 0.6 | 2.97 | |||||
| 無限遠補正プラン位相差 | 10X | 0.3 | 4 | ∞ fT=180 | 45 | ||
| 20X(S) | 0.45 | 1.24 | |||||
| 40X(S) | 0.7 | 0.29 | |||||
| 100X(S, O) | 1.25 | 0.09 | |||||
| LWD無限遠補正プラン位相差 | 10X | 0.25 | 8 | ∞ fT=180 | 45 | ||
| 25X | 0.4 | 7.3 | |||||
| 40X | 0.6 | 2.12 | |||||
What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
|
金属顕微鏡の観察では多くの場合カバーガラスを使用しません。そのため、生物用と異なりカバーガラスの厚みを考慮しないレンズ設計になっています。 価格はお問い合せください | |||
![]() |
|
|||||||
| レンズ名称 | 倍率 | NA | 作動距離(W.D.) | 共役長(mm) | 同焦点距離(mm) | ||
| プランアクロマート | 2.5X | 0.08 | 9.313 | 195 | 45 | ||
| 4X | 0.1 | 17.912 | |||||
| 10X | 0.25 | 15.21 | |||||
| 20X(S) | 0.4 | 1.05 | |||||
| 25X(S) | 0.4 | 1.372 | |||||
| 40X(S) | 0.65 | 0.741 | |||||
| 50X(S) | 0.75 | 0.609 | |||||
| 60X(S) | 0.75 | 0.584 | |||||
| 80X(Sl) | 0.8 | 0.335 | |||||
| 100X(S,O) | 1.25 | 0.524 | |||||
| プランLWDアクロマート | 4X | 0.1 | 24.78 | 195 | 45 | ||
| 10X | 0.25 | 15.12 | |||||
| 20X | 0.4 | 5.889 | |||||
| 40X | 0.6 | 3.9 | |||||
| プランLWDアクロマート | 4X | 0.1 | 37.5 | 195 | 45 | ||
| 10X | 0.25 | 6.54 | |||||
| 20X | 0.4 | 9 | |||||
| 40X | 0.6 | 3.8 | |||||
| 50X | 0.7 | 3 | |||||
| 80X | 0.8 | 1.08 | |||||
| 無限遠補正プランアクロマート | 2.5X | 0.07 | 8.466 | ∞ fT=180 | 45 | ||
| 5X | 0.12 | 26.477 | |||||
| 10X | 0.25 | 7.175 | |||||
| 20X(S) | 0.4 | 1.078 | |||||
| 40X(S) | 0.65 | 0.74 | |||||
| 50X(S) | 0.75 | 0.498 | |||||
| 60X(S) | 0.75 | 0.53 | |||||
| 80X(S) | 0.85 | 0.583 | |||||
| 100X(S, O) | 1.25 | 0.337 | |||||
| 100X(S) Dry | 0.85 | 0.454 | |||||
| 無限遠補正プランアクロマート | 4X | 0.1 | 17.416 | ∞ fT=200 | 45 | ||
| 10X | 0.25 | 16.29 | |||||
| 20X(S) | 0.45 | 1.06 | |||||
| 40X(S) | 0.65 | 0.7 | |||||
| 50X(S) | 0.75 | 0.562 | |||||
| 60X(S) | 0.75 | 0.579 | |||||
| 100X(S, O) | 1.25 | 0.33 | |||||
| 無限遠補正Mプラン APOアクロマート | 250X | 0.7 | 2 | ∞ fT=200 | 45 | ||
| 500X | 0.75 | 1.96 | |||||
| 無限遠補正プラン LWDアクロマート | 4X | 0.1 | 25 | ∞ fT=200 | 45 | ||
| 10X | 0.28 | 16.5 | |||||
| 20X(S) | 0.4 | 8.2 | |||||
| 40X(S) | 0.6 | 3 | |||||
| 50X(S) | 0.75 | 1.9 | |||||
| 80X(S) | 0.9 | 0.9 | |||||
| 100X(S) Dry | 0.8 | 3.01 | |||||
| 無限遠補正プラン LWDアクロマート | 2X | 0.055 | 23.1 | ∞ fT=200 | 60 | ||
| 5X | 0.12 | 31.2 | |||||
| 10X | 0.22 | 25 | |||||
| 20X | 0.4 | 10.5 | |||||
| 50X | 0.55 | 7 | |||||
| 100X(Dry) | 0.72 | 2.3 | |||||
| 無限遠補正プラン LWDアクロマート | 2.5X | 0.07 | 9.2 | ∞ fT=200 | 45 | ||
| 5X | 0.12 | 13 | |||||
| 10X | 0.25 | 18.2 | |||||
| 20X | 0.4 | 10.5 | |||||
| 50X | 0.55 | 7 | |||||
| 100X(Dry) | 0.72 | 2.3 | |||||
What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
|
||||
![]() |
生物顕微鏡は主にプレパラート標本の観察に用いられます。標本の上にはカバーガラスがありますので生物顕微鏡用対物レンズはカバーガラスの厚み(0.17mm)を考慮した設計になっています。 価格はお問い合せください |
|
|||||||
| レンズ名称 | 倍率 | NA | 作動距離(W.D.) | 共役長(mm) | 同焦点距離(mm) | ||
| 有限遠補正プランアクロマート | 2.5X | 0.08 | 9.313 | 195 | 45 | ||
| 4X | 0.1 | 17.912 | |||||
| 10X | 0.25 | 15.12 | |||||
| 20X | 0.4 | 1.05 | |||||
| 40X(S) | 0.65 | 0.741 | |||||
| 60X(S) | 0.75 | 0.45 | |||||
| 100X(S, Oil) | 1.25 | 0.524 | |||||
| 100X(S, Dry) | 0.8 | 0.148 | |||||
| 100X(S, W) | 1 | 0.137 | |||||
| 有限遠補正アクロマート | 4X | 0.1 | 7.18 | 195 | 45 | ||
| 10X | 0.25 | 2.34 | |||||
| 20X(S) | 0.4 | 2 | |||||
| 40X(S) | 0.65 | 0.6 | |||||
| 60X(S) | 0.85 | 0.185 | |||||
| 100X(S, Oil) | 1.25 | 0.195 | |||||
| 有限遠補正セミプラン | 10X | 0.3 | 3.157 | 195 | 45 | ||
| 40X | 0.7 | 0.63 | |||||
| 100X | 1.3 | 0.19 | |||||
| 有限遠補正プランアポクロマート | 60X(S, Oil) | 1 | 0.2 | 195 | 45 | ||
| 100X(S,Oil) | 1.4 | 0.1 | |||||
| 有限遠補正LWDプラン | 4X | 0.1 | 24.78 | 195 | 45 | ||
| 10X | 0.25 | 15.12 | |||||
| 20X(S) | 0.4 | 5.46 | |||||
| 40X(S) | 0.6 | 3.33 | |||||
| 無限遠補正アクロマート | 4X | 0.25 | 7.221 | ∞ 180 | 45 | ||
| 10X | 0.25 | 7.221 | |||||
| 20X(S) | 0.4 | 2.641 | |||||
| 40X(S) | 0.65 | 0.726 | |||||
| 100X(S, Oil) | 1.25 | 0.222 | |||||
| 無限遠補正アクロマート | 4X | 0.1 | 45.61 | ∞ 200 | 45 | ||
| 10X | 0.25 | 8.2 | |||||
| 20X(S) | 0.4 | 3.067 | |||||
| 40X(S) | 0.6 | 0.5 | |||||
| 100X(S, Oil) | 1.25 | 0.168 | |||||
| 無限遠補正プラン | 2.5X | 0.07 | 8.466 | ∞ 180 | 45 | ||
| 5X | 0.12 | 26.477 | |||||
| 10X | 0.25 | 7.175 | |||||
| 20X(S) | 0.4 | 1.078 | |||||
| 40X(S) | 0.65 | 0.74 | |||||
| 60X(S) | 0.75 | 0.39 | |||||
| 100X(S, Oil) | 1.25 | 0.337 | |||||
| 無限遠補正プラン | 4X | 0.1 | 17.416 | ∞ 200 | 45 | ||
| 10X | 0.25 | 16.29 | |||||
| 20X | 0.45 | 1.06 | |||||
| 40X(S) | 0.65 | 0.7 | |||||
| 60X(S) | 0.75 | 0.496 | |||||
| 100X(S, Oil) | 1.25 | 0.33 | |||||
What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
|
||||
![]() |
||||
| 価格はお問い合せください |
What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
|
||||
価格はお問い合せください |
What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
|
||||
![]() |
||||
| 価格はお問い合せください |