開発力・製造力・商社力 三つの力でお客様のご要望にお応えいたします

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
タイプA : 接眼鏡筒用 タイプC : 3眼鏡筒用(C-マウント) | |
|
||||||||||
| TCAHDMI + USB2.0 シリーズ | |||
| モデル | Truechrome II | HD Lite | |
| センサ | ソニー製 | マイクロン製 | |
| センサタイプ | IMX236 | MT9T001 | |
| センササイズ | 1/2.7 インチ | 1/2.5 インチ | |
| ピクセルサイズ | 2.8×2.8μm | 2.2×2.2μm | |
| カラー/モノクロ | カラー | カラー | |
| 最高画素数 | 2MP | 5MP | |
| 最大解像度 | 1920 x 1080 | 2592 x 1944 | |
| センサーフォーマット | プログレッシブ | プログレッシブ | |
| シャッター | ロールシャッター | ロールシャッター | |
| インターフェイス | HDMI,USB2.0 30fps/1080p by HDMI | HDMI,USB2.0 15fps/1080p by HDMI | |
| フレームレイト | 30fps/1080p by USB | 15fps/1080p by USB | |
| 色深度 | 24bit | 24bit | |
| A/D | 8bit | 8bit | |
| 露出制御 | 自動 / 手動 | 自動 / 手動 | |
| 積算時間 | 1ms-10s | 1ms-10s | |
| ホワイトバランス | 自動 / 手動 | 自動 / 手動 | |
| レスポンス | 510mV | 1.4V/lux-sec | |
| ダイナミックレンジ | 70.1dB | ||
| SNR | 38.1dB | ||
| 取付ポート | Cマウント | Cマウント | |
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | ||
What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| 生物顕微鏡へ | 偏光顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | アクセサリーへ |
![]() |
|
|||||
| 仕様 | XSK600 | ||||
| 光学系 | 無限遠補正光学系 F=200mm | ● | |||
| 鏡筒 | 3眼鏡筒、傾角 30°、眼幅調整 55-75mm | ● | |||
| 接眼レンズ | WF10X/25mm | ● | |||
| WF10X/20mm レチクル仕様 | ○ | ||||
| WF10X/17mm | ○ | ||||
| WF20X/12.5mm | ○ | ||||
| 対物レンズ | 焦点距離 45mm | BD Plan アクロマート 5X/0.10 WD=29.40mm | ● | ||
| BD Plan アクロマート 10X/0.25 WD=16.00mm | ● | ||||
| BD Plan アクロマート 20X/0.40 WD=10.60mm | ● | ||||
| BD Plan アクロマート 40X/0.60 WD=5.40mm | ● | ||||
| BD Plan アクロマート 50X/0.55 WD=5.10mm | ○ | ||||
| BD Plan アクロマート 80X/0.75 WD=4.00mm | ○ | ||||
| BD Plan アクロマート 100X/0.8 WD=3.00mm | ○ | ||||
| レボルバ | 5穴、DIC可能 | ● | |||
| ステージ | XYステージ 350×310mm、移動範囲: 250×250mm | ● | |||
| フィルタ | 緑、青、灰色 | ● | |||
| フォーカシング | 微動/粗動フォーカシングハンドル、粗動範囲 40mm、微動スケール 0.002mm | ● | |||
| 照明系 | 反射ハロゲンランプ 12V 50W、開口/視野絞り調節 | ● | |||
| 偏光 | アナライザ回転範囲 360°(偏光子および分析器の着脱可) | ● | |||
| オプション | Material Plus ソフトウエア | ○ | |||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | ||||
●: 標準仕様 ○: オプション
What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| 生物顕微鏡へ | 偏光顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | アクセサリーへ |
![]() |
|
|||||
| 仕様 | XSK200T | ||||
| 光学系 | 無限遠補正光学系 F=200mm | ● | |||
| 鏡筒 | 3眼鏡筒、傾角 30°、眼幅調整 50-75mm | ● | |||
| 接眼レンズ | WF10X/20mm | ● | |||
| WF15X/12mm | ○ | ||||
| 対物レンズ | 焦点距離 45mm | プランアクロマートレンズ 4X/0.10 WD=17.41mm | ● | ||
| プランアクロマートレンズ 10X/0.25 WD=16.29mm | ● | ||||
| プランアクロマートレンズ 20X/0.45 WD=1.06mm | ● | ||||
| プランアクロマートレンズ 40X/0.65 WD=0.70mm | ○ | ||||
| プランアクロマートレンズ 50X/0.75 WD=0.562mm | ○ | ||||
| プランアクロマートレンズ 60X/0.75 WD=0.579mm | ○ | ||||
| 焦点距離 95mm | M Plan APO HL レンズ 2X/0.05 WD=20.00mm | ○ | |||
| M Plan APO HL レンズ 5X/0.12 WD=22.00mm | ○ | ||||
| M Plan APO HL レンズ 10X/0.30 WD=34.00mm | ○ | ||||
| M Plan APO HL レンズ 20X/0.30 WD=33.00mm | ○ | ||||
| M Plan APO HL レンズ 50X/0.5 WD=20.70mm | ○ | ||||
| レボルバ | 3穴 | ● | |||
| 5穴 (DIC ジャック付) | ○ | ||||
| ステージ | XYステージ 350×255mm、移動範囲: 200×200mm | ● | |||
| フィルタ | 緑、青、 灰色 | ● | |||
| フォーカシング | 微動/粗動フォーカシングハンドル、微動スケール 0.002mm | ● | |||
| 照明 | ハロゲンランプ 12V 50W、開口/視野絞り調節付 | ● | |||
| 偏光 | アナライザ回転範囲 360°(着脱可) | ● | |||
| チェック | 0.01mm マイクロメータ | ● | |||
| オプション | Material Plus ソフトウエア | ○ | |||
| 焦点距離 60mm シリーズ対物レンズ | ○ | ||||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | ||||
●: 標準仕様 ○: オプション
What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| 生物顕微鏡へ | 偏光顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | アクセサリーへ |
![]() |
|
|||||
| 仕様 | XSK100T | ||||
| 光学系 | 無限遠補正光学系 F=200mm | ● | |||
| 鏡筒 | 3眼鏡筒、傾角 30°、眼幅調整55-75mm | ● | |||
| 接眼レンズ | WF10X/25mm | ● | |||
| WF10X/22mm | ○ | ||||
| 対物レンズ | 焦点距離 95mm | M Plan APO HL 対物レンズ 1X/0.015 WD=14.00mm | ○ | ||
| M Plan APO HL 対物レンズ 2X/0.05 WD=20.00mm | ● | ||||
| M Plan APO HL 対物レンズ 5X/0.12 WD=22.00mm | ● | ||||
| M Plan APO HL 対物レンズ 10X/0.30 WD=34.00mm | ● | ||||
| M Plan APO HL 対物レンズ20X/0.30 WD=33.00mm | ● | ||||
| M Plan APO HL 対物レンズ50X/0.50 WD=20.70mm | ● | ||||
| M Plan APO HL 対物レンズ100X/0.80 WD=4.00mm | ○ | ||||
| M Plan APO HL 対物レンズ150X/0.60 WD=4.400mm | ○ | ||||
| M Plan APO HL 対物レンズ200X/0.65 WD=2.20mm | ○ | ||||
| M Plan APO HL 対物レンズ250X/0.70 WD=2.0mm | ○ | ||||
| M Plan APO HL 対物レンズ500X/0.75 WD=1.96mm | ○ | ||||
| レボルバ | 5穴、M26×0.706 | ● | |||
| ステージ | XYステージ 230×280mm、移動範囲: 150×150mm | ● | |||
| フィルタ | 緑、青、灰色 | ● | |||
| フォーカシング | 微動/粗動フォーカシングハンドル、粗動範囲40mm、微動スケール 0.002mm | ● | |||
| 照明 | 反射ハロゲンランプ 12V 50W、開口/視野絞り調節付 | ● | |||
| 偏光 | アナライザ回転範囲 360° | ● | |||
| オプション | Material Plus ソフトウエア | ○ | |||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | ||||
●: 標準仕様 ○: オプション
What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| 生物顕微鏡へ | 偏光顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | アクセサリーへ |
![]() |
|
|||||
| 仕様 | XSM300 | ||||
| 光学系 | 無限遠補正光学系 F=200mm | ● | |||
| 鏡筒 | 単眼鏡筒 | ● | |||
| レボルバ | 4穴 | ● | |||
| 対物レンズ | 焦点距離 95mm | M Plan APO HL 対物レンズ 2X/0.055 WD=34.56mm | ● | ||
| M Plan APO HL 対物レンズ 5X/0.055 WD=44.50mm | ● | ||||
| M Plan APO HL 対物レンズ 10X/0.055 WD=34.00mm | ● | ||||
| M Plan APO HL 対物レンズ20X/0.055 WD=31.00mm | ● | ||||
| M Plan APO HL NIR 対物レンズ50X/0.055 WD=20.50mm | ○ | ||||
| フォーカシング | 微動/粗動フォーカシングハンドル、粗動範囲 40mm、微動スケール 0.002mm | ● | |||
| 照明 | ファイバによるコールドライト照明 12V 150W | ● | |||
| スタンド | ポストスタンド | ● | |||
| オプション | レーザセット | ○ | |||
| CCD セット | ○ | ||||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | ||||
●: 標準仕様 ○: オプション
What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| 生物顕微鏡へ | 偏光顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | アクセサリーへ |
![]() |
|
|||||
| 型番 | XSM200 | ||||
| 光学系 | 無限遠補正光学系 F=200mm | ● | |||
| 鏡筒 | 単眼鏡筒 | ● | |||
| 対物レンズ | 焦点距離 95mm | M Plan APO HL 対物レンズ 2X/0.055 WD=34.56mm | ● | ||
| M Plan APO HL 対物レンズ 5X/0.055 WD=44.50mm | ○ | ||||
| M Plan APO HL 対物レンズ 10X/0.055 WD=34.00mm | ○ | ||||
| M Plan APO HL 対物レンズ20X/0.055 WD=31.00mm | ○ | ||||
| M Plan APO HL 対物レンズ50X/0.055 WD=20.50mm | ○ | ||||
| フォーカシング | 微動/粗動フォーカシングハンドル、 粗動範囲 40mm, 微動スケール 0.002mm | ● | |||
| 照明 | 光ファイバ照明 12V 150W | ● | |||
| スタンド | ポストスタンド | ● | |||
| オプション | CCD セット | ○ | |||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | ||||
●: 標準仕様 ○: オプション
What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| 生物顕微鏡へ | 偏光顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | アクセサリーへ |
![]() |
|
||||
| 仕様 | XSM100 | |||
| 顕微鏡本体およびCCDカメラ | ||||
| 1 | 対物ズーム比: 1:6 | ● | ||
| 2 | 対物ズーム範囲: 0.7X~4.5X | ● | ||
| 3 | 作動距離(WD): 95mm | ● | ||
| 4 | フォーカス範囲: 60mm | ● | ||
| 5 | C-CCD アダプタ焦点距離: 17.53mm | ● | ||
| 6 | 1/3″, 1/2″, 2/3″ CCD カメラ | ● | ||
| 7 | 1/3″ CCD カメラのとき視野範囲: 8.57~1.33mm | ● | ||
| 8 | 総合倍率 = 対物レンズの倍率 * モニタ倍率 | ● | ||
| 視野直径 = CCD イメージセンサの対角線サイズ/対物レンズの倍率 | ||||
| CCDイメージセンサの対角線サイズ: | ||||
| 1/3 “: 6mm, 1/2 “: 8mm, 2/3 “: 11 mm | ||||
| 1/3″CCD、14″ モニタ倍率: 1/3″CCD 14×25.4 / 6 = 59.3X | ||||
| 総合倍率: (0.7X~4.5X)×59.3=41.5X~266.9X | ||||
| アクセサリー | ||||
| 対物レンズ | 1X | ● | ||
| 0.25X, 0.5X, 0.75X, 1.5X, 2X | ○ | |||
| CCD アダプタ | 1X | ● | ||
| 0.5X, 0.67X, 2X, 5X | ○ | |||
| オプション | ズーム比: 1:7 | ○ | ||
| ズーム比: 1:8 | ○ | |||
| ズーム比: 1:9 | ○ | |||
●: 標準仕様 ○: オプション
XSM100 の視野| 対物レンズ | 作動距離(WD) | CCD | 0.5x アダプタ | 0.67x アダプタ | 1x アダプタ | 2x アダプタ |
| 0.25X | 0.09X~0.56X | 0.12X~0.75X | 0.18~1.13X | 0.35X~2.25X | ||
| 302 | 1/3″ | 68.57~10.66 | 51.17~7.96 | 34.28~5.33 | 17.14~2.66 | |
| 302 | 1/2″ | 45.71~7.11 | 22.85~3.55 | |||
| 302 | 2/3″ | 62.85~9.77 | 31.42~4.88 | |||
| 0.5X | 0.18X~1.12X | 0.23X~1.50X | 0.35X~2.25X | 0.7X~4.5X | ||
| 176 | 1/3″ | 34.28~5.33 | 25.58~3.98 | 17.14~2.66 | 8.57~1.33 | |
| 176 | 1/2″ | 22.85~3.55 | 11.42~1.77 | |||
| 176 | 2/3″ | 31.42~4.881 | 15.71~2.44 | |||
| 0.75X | 0.26X~1.69X | 0.35X~2.26X | 0.53X~3.38X | 1.05X~6.75X | ||
| 117 | 1/3″ | 22.88~3.55 | 17.06~2.65 | 11.43~1.78 | 5.71~0.89 | |
| 117 | 1/2″ | 15.24~2.37 | 7.61~1.18 | |||
| 117 | 2/3″ | 20.95~3.26 | 10.48~1.63 | |||
| None | 0.35X~2.25X | 0.47X~3.00X | 0.7X~4.5X | 1.40X~9.00X | ||
| 96 | 1/3″ | 17.14~2.66 | 12.79~1.99 | 8.57~1.33 | 4.28~0.66 | |
| 96 | 1/2″ | 11.42~1.77 | 5.71~0.89 | |||
| 96 | 2/3″ | 15.71~2.44 | 7.86~1.22 | |||
| 1.5X | 0.56X~3.38X | 0.82X~4.52X | 1.05X~6.75X | 2.1X~13.5X | ||
| 50 | 1/3″ | 10.67~1.78 | 7.31~1.33 | 5.71~0.86 | 2.86~0.89 | |
| 50 | 1/2″ | 7.61~1.18 | 3.81~1.19 | |||
| 50 | 2/3″ | 10.48~1.63 | 5.24~1.63 | |||
| 2X | 0.70X~4.50X | 0.94X~6.03X | 1.40X~9.00X | 2.80X~18.00X | ||
| 35 | 1/3″ | 8.57~1.33 | 6.40~0.99 | 4.28~0.66 | 2.14~0.33 | |
| 35 | 1/2″ | 5.71~0.89 | 2.86~0.44 | |||
| 35 | 2/3″ | 7.86~1.22 | 3.93~0.61 | |||
| 1X が標準で、他はオプションです | ||||||
What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| 生物顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | アクセサリーへ |
![]() |
|
|||||
| 仕様 | XP400B | XP400T | |||
| 光学系 | 無限遠補正光学系 F=180mm | ● | ● | ||
| 鏡筒 | 双眼鏡筒、傾角 30°、眼幅調整: 50-75mm | ● | – | ||
| 3眼鏡筒、傾角 30°、眼幅調整: 50-75mm | – | ● | |||
| 接眼レンズ | WF10X/18mm | ●● | ●● | ||
| WF10X/18 mm (レチクル) | ● | ● | |||
| 対物レンズ | プランアクロマート 4X, 10X, 20X, 40X (S) | ● | ● | ||
| プランアクロマート 60X (S) | ○ | ○ | |||
| ステージ | 回転円形ステージ Φ156mm, 360°回転,1°目盛り、副尺6’目盛り | ● | ● | ||
| フォーカシング | 粗動/微動ハンドル、最小微動0.002mm | ● | ● | ||
| コンデンサ | アッベ N.A. 1.25(無ひずみ) | ● | ● | ||
| コレクタ | 高輝度光コレクタ | ● | ● | ||
| 照明 | ハロゲンタングステンランプ 6V/ 20W AC 85V-230V(光量調節) | ● | ● | ||
| ハロゲンタングステンランプ 6V/30W | ○ | ○ | |||
| コンペンセータ | Grps λ | ● | ● | ||
| マイカ 1/4λ | ● | ● | |||
| 石英くさび | ● | ● | |||
| 測定 | 0.01 mm | ● | ● | ||
| フィルタ | 青 | ● | ● | ||
| 緑 | ○ | ○ | |||
| 黄 | ○ | ○ | |||
| 灰色 | ○ | ○ | |||
| 調整つまみ | 中心調整 | ● | ● | ||
| オプション | 接眼レンズ:WF16X ステージクリップ 無歪み対物レンズ 100X (S, Oil) CCDアダプタ 0.5X, 1X, 0.75X | ||||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | ||||
●: 標準仕様 ○: オプション
What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| 生物顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | アクセサリーへ |
![]() |
|
|||||
| 仕様 | XJP900B | XJP900T | |||
| 光学系 | 無限遠補正光学系 F=200mm | ● | ● | ||
| 鏡筒 | 双眼鏡筒、傾角 30°、眼幅調整: 52-75mm | ● | – | ||
| 3眼鏡筒、傾角 30°、眼幅調整: 52-75mm | – | ● | |||
| 接眼レンズ | WF10X/20mm | ●● | ●● | ||
| WF10X/22mm | – | – | |||
| WF10X/20 mm (レチクル) | ○ | ○ | |||
| 対物レンズ | プランアクロマート 4X, 10X, 40X (S), 60X (S) | ● | ● | ||
| プランアクロマート 2X, 20X (S), 100X (S, O) | ○ | ○ | |||
| ステージ | 回転円形ステージ | ● | ● | ||
| Φ160mm, 360°回転,1°目盛り、副尺6’目盛り | |||||
| フォーカシング | 粗動/微動ハンドル、最小微動0.002mm | ● | ● | ||
| コンデンサ | スイングタイプアッベ N.A. 1.25(無ひずみ) | ● | ● | ||
| コレクタ | 高輝度光コレクタ | ● | ● | ||
| 照明 | ハロゲンタングステンランプ 6V/ 20W AC 85V-230V(光量調節) | ● | ● | ||
| ハロゲンタングステンランプ 6V/30W | ○ | ○ | |||
| 3W LED | ○ | ○ | |||
| 3W LED(充電式) | ○ | ○ | |||
| コンペンセータ | Grps λ | ● | ● | ||
| マイカ 1/4λ | ● | ● | |||
| 石英くさび | ● | ● | |||
| 測定 | 0.01mm | ● | ● | ||
| フィルタ | 青 | ● | ● | ||
| 緑 | ○ | ○ | |||
| 黄 | ○ | ○ | |||
| 灰色 | ○ | ○ | |||
| 調整つまみ | 中心調整 | ● | ● | ||
| オプション | 接眼レンズ:WF16X/14mm Cマウント 0.5X, 1X, 0.75X | ||||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | ||||
●: 標準仕様 ○: オプション
What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| 生物顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | アクセサリーへ |
![]() |
|
|||||||
| 仕様 | XJP301 | XJP302 | XJP303 | XJP304 | |||
| 光学系 | 無限遠補正光学系 F=180mm | ||||||
| 鏡筒 | 双眼鏡筒、傾角 30° 回転範囲 360°、眼幅調整: 50-75mm | ● | ● | ||||
| 3眼鏡筒、傾角 30°、回転範囲 360°、眼幅調整: 50-75mm、光分岐比: 0:100 または 20/80 | ● | ● | |||||
| 接眼レンズ | WF10X/18mm | ● | ● | ||||
| WF10X/20mm | ● | ● | |||||
| WF10X/18 mm (レチクル 0.1mm) | ● | ● | |||||
| WF10X/20 mm (レチクル 0.1mm) | ● | ● | |||||
| 無ひずみ無限遠プラン対物レンズ | 4X/ 0.1 | ● | ● | ● | ● | ||
| 10X/ 0.25 | ● | ● | ● | ● | |||
| 20X/ 0.40 (S) | ● | ● | ● | ● | |||
| 40X/ 0.65 (S) | ● | ● | ● | ● | |||
| 60X/ 0.80 (S) | ○ | ○ | ● | ● | |||
| レボルバ | 5穴レボルバ(独立調整可) | ● | ● | ● | ● | ||
| 偏光ユニット | 回転範囲 360° (モジュール型、ロック付) | ● | ● | ● | ● | ||
| ベルトランレンズ | 標準装備、センター調節付 | ● | ● | ● | ● | ||
| λスリップ | ファーストクラス・レッド | ● | ● | ● | ● | ||
| 1/4λスリップ | ● | ● | ● | ● | |||
| クォーツウエッジ | (Ⅰ-Ⅳ クラス) | ● | ● | ● | ● | ||
| 回転円形ステージ | 回転範囲 360°、センター調節可、目盛り 1° | ● | ● | ● | ● | ||
| ヴァーニヤ目盛り 6’ | |||||||
| 偏光メカニカルステージ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| コンデンサ | アッベ N.A. 1.25、無ひずみ | ● | ● | ● | ● | ||
| 目盛り付偏光ユニット | 回転範囲 360° | ● | ● | ● | ● | ||
| ロック付 | |||||||
| 透過光源 | 6V 20W ハロゲンランプ ケーラー照明 | ● | ● | ● | ● | ||
| 6V 30W ハロゲンランプ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 反射光源 | 12V 50W ハロゲンランプ | ● | ● | ||||
| 2 A フューズ | スペア: 1 コ | ● | ● | ● | ● | ||
| フィルタ | 青色 | ● | ● | ● | ● | ||
| 琥珀色(アンバー) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 緑色 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 灰色 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| C-マウント | 0.5X、1X | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | ||||||
●: 標準仕様 ○: オプション