開発力・製造力・商社力 三つの力でお客様のご要望にお応えいたします

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| 生物顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 偏光顕微鏡へ | アクセサリーへ |
![]() |
|
|||||
| 仕様 | XJF900B | XJF900T | |||
| 光学系 | 無限遠補正光学系 F=200mm | ● | ● | ||
| 鏡筒 | 双眼鏡筒、 眼幅調整 52-75mm、傾角30° 360°回転可視度調整 | ● | |||
| 3眼鏡筒、 眼幅調整 52-75mm、傾角30° 3眼鏡筒光分岐比 20/80、視度調整 | – | ● | |||
| 接眼レンズ | WF10X/20mm、ハイアイポイント 21mm | ●● | ●● | ||
| WF10X/22mm、ハイアイポイント 21mm | ○ | ○ | |||
| WF16X/14mm | ○ | ○ | |||
| WF10X/20 (ポインター)、ハイアイポイント 21mm | ○ | ○ | |||
| WF10X/22 (ポインター)、ハイアイポイント 21mm | ○ | ○ | |||
| レチクル接眼レンズ: 十字 WF10X/20mm | ○ | ○ | |||
| レチクル接眼レンズ: 十字 WF10X/22mm | ○ | ○ | |||
| 電源 | 110V/220V, 50/60Hz | ● | ● | ||
| フォーカシング | 微動/粗動フォーカシングハンドルで調整 | ● | ● | ||
| センタリングテレスコープ | CTE | ○ | ○ | ||
| 対物レンズ | プランアクロマ-ト 10X/0.40、WD=3.60 | ● | ● | ||
| プランアクロマ-ト 40X/0.95、WD=0.17 | ● | ● | |||
| プランアクロマ-ト 100X/1.20(S,W)、WD=0.16 | ○ | ○ | |||
| プランアクロマ-ト 100X/1.35 (S,O), WD=0.08 | ● | ● | |||
| 位相差対物レンズ (ポジティブ又はネガティブ) | PH プランアクロマ-ト 10X/0.25、WD=5.03 | ○ | ○ | ||
| PH プランアクロマ-ト 20X/0.40、WD=2.71 | ○ | ○ | |||
| PH プランアクロマ-ト 40X/0.65、WD=0.72 (S) | ○ | ○ | |||
| PH プランアクロマ-ト 60X/0.80、WD=0.69 (S) | ○ | ○ | |||
| PH プランアクロマ-ト 100X/1.25 (S,O)、WD=0.17 | ○ | ○ | |||
| 位相差スライド | 10X PH | ○ | ○ | ||
| 20X PH | ○ | ○ | |||
| 40X PH | ○ | ○ | |||
| 60X PH | ○ | ○ | |||
| 100X PH | ○ | ○ | |||
| コンデンサ | 多目的位相差コンデンサ: NA:=1.25 位相差観察: 10X – 100X 暗視野観察: 10X – 40X | ○ | ○ | ||
| アッベコンデンサ: NA =1.25、 虹彩絞り付、PHスライドソケット コンデンサ中心調整、カラー絞りスケール | ● | ● | |||
| 暗視野コンデンサ (ドライ) | ○ | ○ | |||
| ステージ | XYステージ: 156×138mm、 X/Y 移動距離 76×54mm X/Y コントロールツマミ | ● | ● | ||
| 2層ステージ: 179(205)×175mm、 X/Y 移動距離 75×50mm X/Y 移動ハンドル | ○ | ○ | |||
| レボルバ | 4穴 | ● | ● | ||
| 5穴 | ○ | ○ | |||
| ケーラー照明 | 視野絞り | ● | ● | ||
| 電気部品 | 6V 20W ハロゲンランプ: 入力: 100V/240V~0.5A、47~63Hz、 出力: 6V 3.4A ヒューズ: 3.15A、250VFΦ5×20mm ハロゲンランプソケット: G4 | ● | ● | ||
| 6V/30W ハロゲンランプ: 入力: 100V/240V~0.5A, 47~63Hz 出力: 6V 3.4A ヒューズ: 3.15A、 250V、 FΦ5×20mm ハロゲンランプソケット: G4 | ○ | ○ | |||
| 3W LED ランプ用 | ○ | ○ | |||
| C-マウント | 1X | ● | |||
| 0.5X | ○ | ||||
| 0.25X | ○ | ||||
| デジタルカメラアダプタ | SD2 | ○ | |||
| デジタルカメラジョイント | 取り付けるデジタルカメラモデルを予めご申告ください | ○ | |||
| フィルタ | 青色 | ● | ● | ||
| 緑色 | ○ | ○ | |||
| 黄色 | ○ | ○ | |||
| スリガラス型 | ○ | ○ | |||
| フィルタホルダ | 1フィルタ以上 | ● | ● | ||
| 偏光キット | アナライザースライド | ○ | ○ | ||
| ポラライザースライド | ○ | ○ | |||
| 反射蛍光アタッチメント | DC Hg 蛍光ランプハウス 100W | ● | ● | ||
| 水銀ランプ 100W | ● | ||||
| 水銀ランプ 100W (オスラム) | ● | ○ | |||
| フィルタターレット | ● | ● | |||
| UV シールド | ● | ● | |||
| DC Hg 電源ハウス 100W | ● | ● | |||
| ヒューズ 250V/5A Φ5×20 | ●●● | ●●● | |||
| UV 励起フィルタ (輸入品) | ○ | ○ | |||
| V 励起フィルタ (輸入品) | ○ | ○ | |||
| B 励起フィルタ (輸入品) | ● | ● | |||
| G 励起フィルタ (輸入品) | ● | ● | |||
| 照明 | 6V 20W オスラムハロゲンランプ | ● | ● | ||
| 6V 30W オスラムハロゲンランプ | ○ | ○ | |||
| 3W LED ランプ | ○ | ○ | |||
| イマージョンオイル | 8ml | ● | ● | ||
| アレンスクリュ-ドライバ | Φ2mm | ● | ● | ||
| 電源コード | 1.8m | ● | ● | ||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | ||||
●: 標準仕様 ○: オプション
What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| 生物顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 偏光顕微鏡へ | アクセサリーへ |
![]() |
|
||||
| 仕様 | XJF500 | |||
| 光学系 | 無限遠補正光学系 F=200mm | ● | ||
| 鏡筒 | 3眼鏡筒、眼幅調整 52-75mm、傾角 45°、視度調整 | ● | ||
| 接眼レンズ | WF10X/20mm、ハイアイポイント 21mm | ●● | ||
| WF10X/22mm、ハイアイポイント 21mm | ○ | |||
| WF16X/14mm | ○ | |||
| WF10X/20mm (ポインター)、ハイアイポイント 21mm | ○ | |||
| WF10X/22mm (ポインター)、ハイアイポイント 21mm | ○ | |||
| WF10X/20mm (レチクル)、ハイアイポイント 21mm | ● | |||
| WF10X/22mm (レチクル)、ハイアイポイント 21mm | ○ | |||
| レボルバ | 5穴 | ● | ||
| ロングワーキングディスタンス対物レンズ゙ | プランアクロマ-ト 4X/0.13 WD=12.86mm | ○ | ||
| プランアクロマ-ト 10X/0.25 WD=9.67mm | ● | |||
| プランアクロマ-ト 20X/0.40 WD=7.97mm | ● | |||
| プランアクロマ-ト 40X/0.60 WD=3.76mm | ● | |||
| ポジティブ位相差 | プランアクロマ-ト 10X/0.25 WD=9.67mm | ○ | ||
| 対物レンズ | プランアクロマ-ト 20X/0.40 WD=7.97mm | ● | ||
| プランアクロマ-ト 40X/0.60 WD=3.76mm | ○ | |||
| ネガティブ位相差 | プランアクロマ-ト 10X/0.25 WD=9.67mm | ○ | ||
| 対物レンズ | プランアクロマ-ト 20X/0.40 WD=7.97mm | ○ | ||
| プランアクロマ-ト 40X/0.60 WD=3.76mm | ○ | |||
| ステージ | 固定ステージ: 240×260mm、移動ハンドル 移動範囲: 135×85mm | ● | ||
| スライドプレート(Φ118mm)、交換可能 | ● | |||
| スライドプレート(76×26mm、Φ60)、交換可能 | ● | |||
| メカニカルステージ: 350×208mm、X/Y移動範囲: 50×50mm、 移動ハンドル | ○ | |||
| 透過光照明 | 72mm 超ロングディスタンスコンデンサ、NA=0.3、虹彩絞り付 | ● | ||
| 6V 30W ハロゲンランプハウス、フィルタジャック | ||||
| 位相差スライドによる 10X、20X、40X 位相差、明視野観察の簡単切り替え | ● | |||
| 6V 30W オスラムハロゲンランプ | ● | |||
| 電源 (100V / 240V) | ● | |||
| ヒューズ管: 250V 3.15A Φ5×20 | ● | |||
| 青色フィルタ (Φ34) | ● | |||
| 緑色フィルタ (Φ34) | ● | |||
| 黄色フィルタ (34) | ● | |||
| C-マウント | 1X | ○ | ||
| 0.5X | ● | |||
| 0.25X (Fit 1/3″CCD) | ○ | |||
| デジタルカメラジョイント | (ご使用になるデジタルカメラのブランドとモデルを予めご連絡ください) | ○ | ||
| 反射蛍光アタッチメント | DC 水銀蛍光ランプハウス 100W | ● | ||
| 水銀ランプ 100W | ● | |||
| 水銀ランプ 100W (オスラム) | ○ | |||
| フィルターターレット | ● | |||
| 虹彩絞り調整ツマミ | ● | |||
| DC水銀電源ハウス 100W | ● | |||
| ヒューズ管: 250V 5A Φ5×20 | ● | |||
| UV 励起フィルタ (I-グレード輸入品) | ○ | |||
| V 励起フィルタ (I-グレード輸入品) | ○ | |||
| B 励起フィルタ (I-グレード輸入品) | ○ | |||
| G 励起フィルタ (I-グレード輸入品) | ○ | |||
| UV 励起フィルタ (C-グレード中国製) | ○ | |||
| V 励起フィルタ (C-グレード中国製) | ○ | |||
| B 励起フィルタ (C-グレード中国製) | ● | |||
| G 励起フィルタ (C-グレード中国製) | ● | |||
| ダストカバー | ● | |||
| 操作マニュアル | ● | |||
| アレンスクリュードライバ | Φ2mm | ● | ||
| Φ2.5mm | ● | |||
| Φ3mm | ● | |||
| 電源コード | CE 認証 | ● | ||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | |||
●: 標準仕様 ○: オプション
What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| 生物顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 偏光顕微鏡へ | アクセサリーへ |
![]() |
|
|||||||||
| 仕様 | XJF300B | XJF300T | XJF300MU | ||||||
| 光学系 | 無限遠補正光学系 F=180mm | ● | ● | ● | |||||
| 鏡筒 | 双眼鏡筒、傾角 30 °、回転範囲 360° 眼幅調整 50-75mm | ● | |||||||
| 3眼鏡筒、傾角 30 °、 回転範囲 360° 眼幅調整 50-75mm、光分岐: 0:100 | ● | ● | |||||||
| 接眼レンズ | WF10X/20mm | ●● | ●● | ●● | |||||
| WF16X/13mm | ○ | ○ | ○ | ||||||
| WF10X/20mm (レチクル 0.1mm) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| レボルバ | 5穴 | ● | ● | ● | |||||
| 対物レンズ | プランアクロマ-ト 4X/0.10 | ● | ● | ● | |||||
| プランアクロマ-ト 10X/0.25 | ● | ● | ● | ||||||
| プランアクロマ-ト 20X/0.40 (S) | ● | ● | ● | ||||||
| プランアクロマ-ト 40X/0.65 (S) | ● | ● | ● | ||||||
| プランアクロマ-ト 100X/1.25 (S,O) | ● | ● | ● | ||||||
| メカニカルステージ | ダブルステージ: 190×140mm | ● | ● | ● | |||||
| 移動範囲: 55×78mm | |||||||||
| 微動/粗動ハンドル | |||||||||
| コンデンサ | アッベ NA=1.25 虹彩絞り | ● | ● | ● | |||||
| ケーラー照明 | 6V 20W ハロゲンランプ | ● | ● | ● | |||||
| 蛍光系 | 蛍光照明 (B、G) | ● | ● | ● | |||||
| 100W 水銀ランプハウス | ● | ● | ● | ||||||
| 100W 水銀ランプ光源 | ● | ● | ● | ||||||
| センタリング対物レンズ | ● | ● | ● | ||||||
| 110V/220V 100W 水銀ランプスペア: 1 コ | ● | ● | ● | ||||||
| 5A ヒューズスペア: 1 コ | ● | ● | ● | ||||||
| 反射光源 | 励起 | ダイクロイックミラー | バリアフィルタ | ● | ● | ● | |||
| B | 400-490 | DM 505 | BF 520 | ||||||
| G | 460-550 | DM 575 | BF 590 | ||||||
| UV | 400-440 | DM 450 | BF 470 | ○ | ● | ||||
| V | 380-420 | DM 430 | BF 450 | ○ | ● | ||||
| 2 A ヒューズ | スペア: 2 コ | ● | ● | ● | |||||
| フィルタ | 青 | ● | ● | ● | |||||
| C-マウント | 0.5X、1X | ○ | ○ | ○ | |||||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | ||||||||
●: 標準仕様 ○: オプション
What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| 生物顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 偏光顕微鏡へ | アクセサリーへ |
![]() |
|
||||||||
| 仕様 | XJF100B | XJF100T | ||||||
| 光学系 | 無限遠補正光学系 F=200mm | ● | ● | |||||
| 鏡筒 | 双眼鏡筒、眼幅調整: 55-75mm | ● | ||||||
| 3眼鏡筒、眼幅調整: 55-75mm | ● | |||||||
| 接眼レンズ | WF10X/22mm | ● | ● | |||||
| WF16X/17mm | ○ | ○ | ||||||
| WF20X/12.5mm | ○ | ○ | ||||||
| レボルバ | 6穴レボルバ | ● | ● | |||||
| 対物レンズ | プランアクロマ-ト蛍光対物レンズ 4X/0.15 WD=21.60mm | ● | ● | |||||
| プランアクロマ-ト蛍光対物レンズ 10X/0.35 WD=2.90mm | ● | ● | ||||||
| プランアクロマ-ト蛍光対物レンズ 20X/0.60 WD=1.50mm | ● | ● | ||||||
| プランアクロマ-ト蛍光対物レンズ 40X(S)/0.70 WD=0.60mm | ● | ● | ||||||
| 蛍光対物レンズ 100X (ドライ) / N.A.0.9 | ○ | ○ | ||||||
| プラン対物レンズ 4X、10X、20X、 40X(S)、60X(S)、 100X(S、O) | ○ | ○ | ||||||
| ステージ | XYステージ: 180×160mm | ● | ● | |||||
| 可動範囲: 76×50mm | ||||||||
| フォーカシング | 微動/粗動ハンドル調節 ファインフォーカス目盛り: 0.002mm | ● | ● | |||||
| コンデンサ | NA=1.25 アッベコンデンサ、虹彩絞り、フィルタ付 | ● | ● | |||||
| 照明系 | 透過光源:ハロゲンランプ 12V 30W | ● | ● | |||||
| 明るさ調整付 | ||||||||
| 落射蛍光照明: 220V(110V) 100W | ● | ● | ||||||
| 水銀ランプ、 一定パワー、デジタルディスプレイ | ||||||||
| 反射光源 | 励起 | ダイクロイックミラー | バリアフィルタ | ● | ● | |||
| G | EX510-560 | DM575 | BA590 | ● | ● | |||
| B | EX450-490 | DM505 | BA520 | ● | ● | |||
| BV | EX400-440 | DM455 | BA470 | ● | ● | |||
| V | EX380-420 | DM430 | BA450 | ● | ● | |||
| U | EX330-380 | DM400 | BA420 | ● | ● | |||
| Y | EX540-580 | DM595 | BA600-660 | ● | ● | |||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | |||||||
●: 標準仕様 ○: オプション
What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| 生物顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | 偏光顕微鏡へ | アクセサリーへ |
![]() |
|
|||||
| 仕様 | XJM200 | XJM200BD | |||
| 光学系 | 無限遠補正プランレンズ光学系 F=200mm | ● | ● | ||
| 鏡筒 | 3眼鏡筒、眼幅調整 53-75mm、傾角45°視度調整 | ● | ● | ||
| 接眼レンズ | WF10X/22mm、ハイアイポイント 21mm. | ●● | ● | ||
| WF10X/22mm レチクル | ○ | ||||
| レボルバ | 5穴 | ● | ● | ||
| 対物レンズ | LWDプランアクロマート 5X/0.10 WD=26.12mm | ○ | |||
| LWDプランアクロマート 10X/0.10 WD=20.20mm | ● | ||||
| LWDプランアクロマート 20X/0.25 WD=8.80mm | ● | ||||
| LWDプランアクロマート 40X/0.10 WD=3.68mm | ○ | ||||
| LWDプランアクロマート 50X/0.40 WD=3.68mm | ● | ||||
| LWDプランアクロマート 60X/0.10 WD=3.18mm | ○ | ||||
| LWDプランアクロマート 80X/0.10 WD=1.28mm | ○ | ||||
| LWDプランアクロマート 100X/0.85(Dry) WD=0.40mm | ● | ||||
| LWDプランアクロマート BD5X/0.12 WD=9.70mm | ● | ||||
| LWDプランアクロマート BD10X/0.25 WD=9.30mm | ● | ||||
| LWDプランアクロマート BD20X/0.40 WD=7.23mm | ● | ||||
| LWDプランアクロマート BD50X/0.70 WD=2.50mm | ● | ||||
| LWDプランアクロマート BD40X/0.60 WD=3.00mm | ○ | ||||
| LWDプランアクロマート BD60X/0.70 WD=1.90mm | ○ | ||||
| LWDプランアクロマート BD80X/0.80 WD=0.80mm | ○ | ||||
| LWDプランアクロマート BD100X/0.85 WD=0.22mm | ○ | ||||
| ステージ | 固定ステージ: 242×200mm、調整ハンドル: 移動範囲:30×30mm | ● | ● | ||
| 照明 | 6V 30W ハロゲンランプ | ● | |||
| 12V 50W ハロゲンランプ | ● | ||||
| フィルタ | 青色フィルタ (Φ26) | ● | ● | ||
| 緑色フィルタ (Φ26) | ● | ● | |||
| 黄色フィルタ (Φ26) | ● | ● | |||
| 偏光 | ポラライザ/アナライザ | ● | ● | ||
| C-マウント | 1X | ○ | ○ | ||
| 0.5X | ○ | ○ | |||
| デジタルカメラジョイント | 取り付けるデジタルカメラモデルを予めご申告ください | ○ | ○ | ||
| オプション | 材料分析ソフト | ○ | |||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | ||||
●: 標準仕様 ○: オプション
What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| 生物顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | 偏光顕微鏡へ | アクセサリーへ |
![]() |
|
|||||||
| 仕様 | XJM901 | XJM902 | XJM903 | XJM904 | |||
| 光学系 | 無限遠補正独立プランアクロマートレンズ光学 F=200mm | ● | ● | ● | ● | ||
| 鏡筒 | 双眼鏡筒、傾角30°、360°回転 眼幅調整 52-75mm、視度調節 | ● | ● | ||||
| 双眼鏡筒、傾角30°、360°回転 眼幅調整 48-75mm、視度調節 | ○ | ○ | |||||
| 3眼鏡筒、傾角30°、360°回転 眼幅調整 52-75mm、光分岐比20/80、視度調節 | ● | ● | |||||
| 3眼鏡筒、傾角30° 眼幅調整 48-75mm、光分岐比20/80、視度調節 | ○ | ○ | |||||
| 接眼レンズ | WF10X/20mm、ハイアイポイント21mm | ●● | ●● | ●● | ●● | ||
| WF10X/22mm、ハイアイポイント21mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| WF16X/14mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| レチクル接眼レンズ:WF10X/20mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| レボルバ | 4穴 | ● | ● | ● | ● | ||
| 5穴 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 対物レンズ | プランアクロマ-ト 4X/0.13, WD=12.31mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| プランアクロマ-ト 10X/030, WD=5.03mm | ● | ● | ● | ● | |||
| プランアクロマ-ト 20X/0.45 WD=2.71mm | ● | ● | ● | ● | |||
| プランアクロマ-ト 50X/0.70 (S), WD=0.72mm | ● | ● | ● | ● | |||
| プランアクロマ-ト 80X/0.80 (S), WD=0.69mm | ● | ● | ● | ● | |||
| プラン APO 250X/0.70 (Dry) WD=2.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| プラン APO 500X/0.75 (Dry) WD=1.96 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ステージ | XYステージ 156X138mm:移動範囲76x54mm | ● | ● | ● | ● | ||
| XYステージ 185X175mm:移動範囲76x54mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| コンデンサ | アッベコンデンサ NA=1.25 | ● | ● | ● | ● | ||
| 暗視野コンデンサ(Dry) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 暗視野コンデンサ (Oil) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| スイングアウトコンデンサ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| フォーカシング | 粗動/微動ハンドルによる高さ調節 | ● | ● | ● | ● | ||
| 反射光 | 12V 50W Osram製ハロゲンランプ | ● | ● | ● | ● | ||
| 12V 100W Osram製ハロゲンランプ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 照明 | 6V 20W Osram製ハロゲンランプ | – | – | ● | ● | ||
| 6V 30W Osram製ハロゲンランプ | – | – | ○ | ○ | |||
| C-マウント | 1X | – | ● | – | ● | ||
| 0.5X | – | ○ | – | ○ | |||
| 0.25X | – | ○ | – | ○ | |||
| デジタルカメラ | ご使用のデジタルカメラのモデルを予めお知らせください | – | ○ | – | ○ | ||
| アダプタ | |||||||
| 反射光フィルタ | 青色 | ● | ● | ● | ● | ||
| 緑色 | ● | ● | ● | ● | |||
| 黄色 | ● | – | – | – | |||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | ||||||
●: 標準仕様 ○: オプション
What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| 生物顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | 偏光顕微鏡へ | アクセサリーへ |
![]() |
|
||||
| 仕様 | XJM800BD | |||
| 光学系 | 無限遠補正プランレンズ光学系 F=200mm | ● | ||
| 鏡筒 | 3眼鏡筒、眼幅調整囲 53-75mm、傾角30° 視度調整付、100% 光分岐可 | ● | ||
| 接眼レンズ | WF10X/22 | ●● | ||
| WF10X/20mm レチクル | ○ | |||
| レボルバ | 5穴レボルバ | ● | ||
| 微分干渉 ユニット | 10X DIC スライド | |||
| 20X DIC スライド | ||||
| 対物レンズ | LWDプランアクロマート 5X/0.10 WD=26.12mm | |||
| LWDプランアクロマート 10X/0.10 WD=20.20mm | ||||
| LWDプランアクロマート 20X/0.25 WD=8.80mm | ||||
| LWDプランアクロマート 40X/0.10 WD=3.68mm | ||||
| LWDプランアクロマート 50X/0.40 WD=3.68mm | ||||
| LWDプランアクロマート 60X/0.10 WD=3.18mm | ||||
| LWDプランアクロマート 80X/0.10 WD=1.28mm | ||||
| LWDプランアクロマート 100X/1.25(ドライ) WD=0.40mm | ||||
| LWDプランアクロマート BD5X/0.60 WD=9.70mm | ● | |||
| LWDプランアクロマート BD10X/0.60 WD=9.30mm | ● | |||
| LWDプランアクロマート BD20X/0.60 WD=7.23mm | ● | |||
| LWDプランアクロマート BD50X/0.60 WD=2.50mm | ● | |||
| LWDプランアクロマート BD40X/0.60 WD=3.00mm | ○ | |||
| LWDプランアクロマート BD60X/0.60 WD=1.90mm | ○ | |||
| LWDプランアクロマート BD80X/0.60 WD=0.80mm | ○ | |||
| LWDプランアクロマート BD100X/0.75 WD=0.22mm | ○ | |||
| ステージ | XYステージ: 280×270mm、移動範囲:204×204mm | ● | ||
| 照明 | 6V 30W ハロゲンランプ | |||
| 12V 50W ハロゲンランプ | ● | |||
| フィルタ | 青色フィルタ (Φ26) | ● | ||
| 緑色フィルタ (Φ26) | ● | |||
| 黄色フィルタ (Φ26) | ● | |||
| すりガラス型フィルタ (Φ26) | ● | |||
| 偏光 | ポラライザ/アナライザ | ● | ||
| C-マウント | 1X | ○ | ||
| 0.5X | ○ | |||
| デジタルカメラジョイント | (取り付けるデジタルカメラモデルを予めご申告ください) | ○ | ||
| オプション | 材料解析ソフト | ○ | ||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | |||
●: 標準仕様 ○: オプション
What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| 生物顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | 偏光顕微鏡へ | アクセサリーへ |
![]() |
|
|
|||||||
| 仕様 | XJM101 | XJM102 | XJM103 | XJM104 | |||
| 光学系 | 無限遠補正光学系 F=180mm | ● | ● | ● | ● | ||
| 鏡筒 | 双眼鏡筒、傾角 30° | ● | ● | ||||
| 眼幅調整 50-75mm | |||||||
| 3眼鏡筒、傾角 30° | ● | ● | |||||
| 眼幅調整 50-75mm | |||||||
| 光分岐比: 0:100 | |||||||
| 接眼レンズ | WF10X/20mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| WF10X/18mm | ●● | ●● | ●● | ●● | |||
| WF10X/18mm (レチクル 0.1mm) | ● | ● | ● | ● | |||
| WF5X | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| WF12.5X | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| WF16X | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 対物レンズ | プランアクロマート 4X/0.10 (S) WD=2.14mm | ● | ● | ● | ● | ||
| プランアクロマート 10X/0.25 (S) WD=2.14mm | ● | ● | ● | ● | |||
| プランアクロマート 20X/0.40 (S) WD=2.14mm | ● | ● | ● | ● | |||
| プランアクロマート 40X/0.65 (S) WD=0.45mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| プランアクロマート 100X/1.25 (S,O) WD=0.12mm | ○ | ○ | ● | ● | |||
| LWD プランアクロマート 20X/0.40 WD=8.35mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| LWD プランアクロマート 40X/0.65 WD=3.90mm | ● | ● | ● | ● | |||
| LWD プランアクロマート 50X/0.70 (S) WD=1.95mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| LWD プランアクロマート 80X/0.80 (S) WD=0.85mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| レボルバ | 5穴レボルバ | ● | ● | ● | ● | ||
| ステージ | XYステージ、サイズ: 190×140mm 目盛り: 0.1mm | ● | ● | ● | ● | ||
| 移動範囲: 78×55mm | |||||||
| ステージプレート | プレート上にサンプルを設置 | ● | ● | ● | ● | ||
| 偏光 | ポラライザ/アナライザ組み込み | ● | ● | ● | ● | ||
| コンデンサ | アッベコンデンサ NA=1.25 (虹彩絞り付) | ● | ● | ||||
| コレクタ | 視野絞付ケーラー照明、センター調節 | ● | ● | ||||
| フォーカシング | 微動/粗動フォーカシングハンドル | ● | ● | ● | ● | ||
| フィルタ | 青色 | ● | ● | ||||
| C-マウント | 1X | ○ | ○ | ||||
| 0.5X | ○ | ○ | |||||
| 照明 | 12V 50W ハロゲンランプ (反射照明) | ● | ● | ● | ● | ||
| 6V 20W ハロゲンランプ (透過照明) | ● | ● | |||||
| メーカ | NANJING KOZO OPTICAl AND ELECTRONICAL INSTRUMENT CO., LTD | ||||||
●: 標準仕様 ○: オプション
What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| アクセサリーへ | 偏光顕微鏡へ | 金属顕微鏡へ | 蛍光顕微鏡へ | 工業顕微鏡へ |
![]() |
|
||||
| 仕様 | KXD900 | |||
| 光学系 | 無限遠補正プランレンズ光学系 F=200mm | ● | ||
| 鏡筒 | 3眼鏡筒、眼幅調整 52-75mm、傾角 30°、 視度調整 3眼鏡筒光分岐比 50/50 (20/80及び100/0オプション) | ● | ||
| 接眼レンズ | WF10X/20、ハイアイポイント21mm. | ●● | ||
| WF10X/22、ハイアイポイント21mm. | ○○ | |||
| WF16X/13mm | ○○ | |||
| レチクルアイピース: 十字 WF10X/18mm | ○ | |||
| レボルバ | 5穴レボルバ | ● | ||
| テレスコープ | センタリングテレスコープアイピース | ● | ||
| 対物レンズ | プランアクロマート 4X/0.13 WD=12.86mm | ○ | ||
| プランアクロマート 10X/0.25 WD=9.67mm | ● | |||
| プランアクロマート 20X/0.40 WD=7.97mm | ● | |||
| プランアクロマート 40X/0.60 WD=3.76mm | ● | |||
| プランアクロマート 60X/0.70 WD=2.55mm | ○ | |||
| プランアクロマート ポジティブ位相差 10X/0.25 WD=9.67mm | ○ | |||
| プランアクロマート ポジティブ位相差 20X/0.40 WD=7.97mm | ● | |||
| プランアクロマート ポジティブ位相差 40X/0.60 WD=3.76mm | ○ | |||
| プランアクロマート ポジティブ位相差 10X/0.25 WD=9.67mm | ○ | |||
| プランアクロマート ポジティブ位相差 20X/0.40 WD=7.97mm | ○ | |||
| プランアクロマート ポジティブ位相差 40X/0.60 WD=3.76mm | ○ | |||
| ステージ | 固定ステージ: 240×180mm | ● | ||
| スライド板(Φ110mm)、交換可能 | ● | |||
| メカニカルステージ: 180×155mm、移動範囲: 80×50mm | ○ | |||
| コンデンサ | 72mm極長ワークディスタンスコンデンサ、NA0.3,虹彩絞り付 6V30Wハロゲンランプハウス、フィルタジャック | ● | ||
| 照明 | 位相差スライドにより10X, 20X, 40X 位相差観察と明視野観察 を簡単に変えることがで きます | ● | ||
| 6V 30W オスラムハロゲンランプ | ● | |||
| 電源 100V-240V | ● | |||
| ヒューズ: 250V/3.15A φ5×20 | ● | |||
| フィルタ | 青色フィルタ(φ34mm) | ● | ||
| 緑色フィルタ(φ34mm) | ● | |||
| 黄色フィルタ(φ34mm) | ● | |||
| Cマウント | 1X | ○ | ||
| 0.5X | ○ | |||
| 0.25X (1/3″CCD用) | ○ | |||
