開発力・製造力・商社力 三つの力でお客様のご要望にお応えいたします


What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| Different Articles | Stock | Type | Polarisation | Angle of incidence | Wavelength range | Reflection / Transmission / Dispersion |
| 1 | 3 | AR | unpol. | 0° | 532 nm | R < 0.25 % |
| 1 | 3 | AR | unpol. | 0° | 532 nm | R < 0.25 % |
| 2 | 0 | AR | 0° | 1064 nm | R < 0.1 % | |
| 2 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1064 nm | R < 0.1 % |

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| Different Articles | Stock | Type | Polarisation | Angle of incidence | Wavelength range | Reflection / Transmission / Dispersion |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 355 nm | R < 0.15 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 355 nm | R < 0.15 % |
| 1 | 7 | AR | unpol. | 0° | 355 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 7 | AR | unpol. | 0° | 355 nm | R < 0.2 % |
| 1 | >10 | AR | unpol. | 0° | 355nm | R < 0.5% |
| 532 nm | ||||||
| 1064 nm | R < 0.2 % | |||||
| 1 | >10 | AR | unpol. | 0° | 355nm | R < 0.5 % |
| 532 nm | ||||||
| 1064 nm | R < 0.2 % | |||||
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 515-532nm | R < 0.25% |
| 1030-1064nm | ||||||
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 515-532nm | R < 0.25% |
| 1030-1064nm | ||||||
| 1 | 2 | AR | unpol. | 0° | 532nm | R < 0.5 % |
| 1064nm | R < 0.2 % | |||||
| 1 | 2 | AR | unpol. | 0° | 532nm | R < 0.5 % |
| 1064nm | R < 0.2 % | |||||
| 2 | 6 | AR | s,p-Pol. | 0 - 15° | 670 - 970 nm | R < 0.25 % |
| 2 | 6 | AR | s,p-Pol. | 0 - 15° | 670 - 970 nm | R < 0.25 % |
| 2 | 3 | AR | unpol. | 0° | 700 - 900 nm | R < 0.25 % |
| 2 | 3 | AR | unpol. | 0° | 700 - 900 nm | R < 0.25 % |
| 2 | 0 | AR | unpol. | 0° | 700 - 900 nm | R < 0.25 % |
| 2 | 0 | AR | unpol. | 0° | 700 - 900 nm | R < 0.25 % |
| 2 | 7 | AR | s,p-Pol. | 0° | 725 - 875 nm | R < 0.2 % |
| 2 | 7 | AR | s,p-Pol. | 0° | 725 - 875 nm | R < 0.2 % |
| 2 | >10 | AR | unpol. | 0° | 950 - 1050 nm | R < 0.2 % |
| 2 | >10 | AR | unpol. | 0° | 950 - 1050 nm | R < 0.2 % |
| 2 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1030 - 1064 nm | R < 0.15 % |
| 2 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1030 - 1064 nm | R < 0.15 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1030 - 1064 nm | R < 0.15 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1030 - 1064 nm | R < 0.15 % |
| 1 | >10 | AR | unpol. | 0° | 1030 - 1064 nm | R < 0.2 % |
| 1 | >10 | AR | unpol. | 0° | 1030 - 1064 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 0 | AR | p-Pol. | 45° | 600 - 1000 nm | R < 0.8 % |
| 1 | 0 | AR | p-Pol. | 45° | 600 - 1000 nm | R < 0.8 % |

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| Different Articles | Stock | Type | Polarisation | Angle of incidence | Wavelength range | Reflection / Transmission / Dispersion |
| 1 | 3 | PR | p-Pol. | 22.5° | 750 - 850 nm | R = 80 % (± 5 %) |
| R | 450 - 695 nm | R < 10 % | ||||
| 920 - 1000 nm | ||||||
| 1 | 3 | AR | p-Pol. | 22.5° | 450 - 1000 nm | R < 2 % |

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| Different Articles | Stock | Type | Polarisation | Angle of incidence | Wavelength range | Reflection / Transmission / Dispersion |
| 1 | 1 | HR | unpol. | 0° | 810 - 970 nm | R > 99 % |
| R | 1020 - 1200 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | > 10 | HR | unpol. | 0° | 820 - 980 nm | R > 99.5 % |
| R | 1020 - 1300 nm | R < 3 % | ||||
| 1 | 5 | HR | unpol. | 0° | 830 - 990 nm | R > 99.9 % |
| R | 1040 - 1200 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 900 - 990 nm | R > 99.5 % |
| R | 1030 - 1200 nm | R < 3 % | ||||
| 1 | 3 | HR | unpol. | 0° | 915nm | R > 99 % |
| 976nm | ||||||
| R | 1010-1200nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 7 | HR | unpol. | 22.5° | 980 nm | R > 99.8 % |
| HT | 1030 nm | R < 2 % | ||||
| 2 | > 10 | AR | unpol. | 0° | 1000 - 1200 nm | R < 0.25 % |
| 2 | 6 | AR | unpol. | 0° | 1000 - 1200 nm | R < 0.25 % |
| 1 | 3 | AR | unpol. | 0° | 1010-1200nm | R < 0.2% |

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| Different Articles | Stock | Type | Polarisation | Angle of incidence | Wavelength range | Reflection / Transmission / Dispersion |
| 1 | 4 | HR | unpol. | 0° | 976 nm | R > 99.9 % |
| R | 915 nm | R < 3 % | ||||
| 1 | 2 | HR | unpol. | 0° | 1000 - 1100 nm | R > 99.98 % |
| 2 | 4 | HR | unpol. | 0° | 1010 - 1070 nm | R > 99.9 % |
| R | 930 - 955 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1010 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 800 - 970 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1020 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| 2 | 1 | HR | unpol. | 0° | 1020 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 808 - 980 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1020 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 808 - 980 nm | R 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1020 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 810 - 980 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1040 - 1100 nm | R > 99.9 % |
| R | 900 - 1000 nm | R < 5 % | ||||
| 2 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1950 - 2320 nm | R > 99.9 % |
| R | 1600 - 1870 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s,p-Pol. | 22.5° | 1030 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 900 - 980 nm | R < 1 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s-Pol. | 45° | 813 nm | R > 99.9 % |
| R | 780 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s,p-Pol. | 45° | 1020 - 1080 nm | R > 99.9 % |
| R | 930 - 940 nm | R < 3 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s,p-Pol. | 45° | 1020 - 1080 nm | R > 99.9 % |
| R | 930 - 940 nm | R < 3 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s,p-Pol. | 45° | 1020 - 1080 nm | R > 99.9 % |
| R | 930 - 940 nm | R < 3 % | ||||
| GDD | 1030 nm | 0 fs² | ||||
| 1 | 0 | HR | s-Pol. | 45° | 1025 - 1035 nm | R > 99.9 % |
| R | s,p-Pol. | 940 - 970 nm | R < 2 % | |||
| 1 | 0 | HR | s,p-Pol. | 45° | 1040 nm | R > 99.8 % |
| R | 900 - 980 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 5 | HR | s-Pol. | 45° | 1176 nm | R > 99.95 % |
| R | 1064 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 800 - 980 nm | R < 0.2 % |
| 2 | 1 | AR | unpol. | 0° | 800 - 1000 nm | R < 0.2 % |
| 3 | 0 | AR | unpol. | 0° | 800 - 1000 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 800 - 1000 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 4 | AR | unpol. | 0° | 915 nm | R < 0.2 % |
| 2 | 4 | AR | unpol. | 0° | 930 - 955 nm | R < 0.25 % |
| 2 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1600 - 1870 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 0 | AR | s,p-Pol. | 22.5° | 900 - 1000 nm | R < 0.5 % |
| 1 | 0 | AR | s-Pol. | 45° | 780 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 0 | AR | s,p-Pol. | 45° | 890 - 990 nm | R < 0.6 % |
| 2 | 0 | AR | s,p-Pol. | 45° | 930 - 940 nm | R < 0.7 % |
| 1 | 0 | AR | s,p-Pol. | 45° | 930 - 940 nm | R < 0.7 % |
| 1 | 0 | AR | s,p-Pol. | 45° | 940 - 985 nm | R < 0.7 % |
| 1 | 5 | AR | s-Pol. | 45° | 1064 nm | R < 0.5 % |

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| Different Articles | Stock | Type | Polarisation | Angle of incidence | Wavelength range | Reflection / Transmission / Dispersion |
| 1 | 3 | HR | s-Pol. | 45° | 355 nm | R > 99.5 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s-Pol. | 45° | 515nm | R > 99.9 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 1 | 1 | HR | s-Pol. | 45° | 980 nm | R > 99.9 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 1 | >10 | HR | s-Pol. | 45° | 1030 nm | R > 99.9 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 1 | 7 | HR | s-Pol. | 45° | 1042 nm | R > 99.9 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 2 | 1 | HR | s-Pol. | 45° | 1064 nm | R > 99.8 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 1 | > 10 | HR | s-Pol. | 45° | 1064 nm | R > 99.9 % |
| R | p-Pol. | R < 1 % | ||||
| 1 | > 10 | HR | s-Pol. | 57° | 390 nm | R > 99.8 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 1 | 2 | HR | s-Pol. | 56° | 400 nm | R > 99.8 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 1 | 8 | HR | s-Pol. | 56° | 515 nm | R > 99.9 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 1 | 8 | HR | s-Pol. | 56° | 532 nm | R > 99.9 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s-Pol. | 65° | 760 - 840 nm | R > 99.8 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 2 | 3 | HR | s-Pol. | 65° | 1010 - 1065 nm | R > 99.8 % |
| R | p-Pol. | R < 5 % | ||||
| 1 | 5 | HR | s-Pol. | 65° | 1020 - 1070 nm | R > 99.8 % |
| R | p-Pol. | R 5 % | ||||
| 2 | > 10 | HR | s-Pol. | 56° | 1030 nm | R > 99.9 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 2 | 3 | HR | s-Pol. | 55° | 1030 nm | R > 99.9 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 1 | 8 | HR | s-Pol. | 56° | 1042 nm | R > 99.9 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 1 | 7 | HR | s-Pol. | 56° | 1064 nm | R > 99.9 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 1 | > 10 | HR | s-Pol. | 57° | 1064 nm | R > 99.8 % |
| R | p-Pol. | R < 2 % | ||||
| 1 | 2 | AR | p-Pol. | 45° | 355 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 0 | AR | p-Pol. | 45° | 515nm | R < 0.15% |
| 1 | 1 | AR | p-Pol. | 45° | 980 nm | R < 0.2 % |
| 2 | > 10 | AR | p-Pol. | 45° | 1020 - 1050 nm | R < 0.1 % |
| 1 | 1 | AR | p-Pol. | 45° | 1064 nm | R < 0.1 % |
| 1 | 0 | AR | p-Pol. | 65° | 740 - 900 nm | R < 0.1 % |

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| Different Articles | Stock | Type | Polarisation | Angle of incidence | Wavelength range | Reflection / Transmission / Dispersion |
| 1 | 6 | PR | s-Pol. | 45° | 370 - 430 nm | R >= 50 % (± 5 %) |
| 1 | 7 | PR | s-Pol. | 45° | 440 - 1040 nm | R = 48 % (± 2 %) |
| 1 | 3 | PR | s-Pol. | 45° | 670 - 970 nm | R >= 50 % (± 5 %) |
| 1 | 4 | PR | p-Pol. | 45° | 670 - 970 nm | R >= 50 % (± 5 %) |
| 3 | >10 | PR | s-Pol. | 45° | 725 - 875 nm | R = 50 % (± 2 %) |
| 1 | 0 | PR | p-Pol. | 45° | 725 - 875 nm | R = 50 % (± 2 %) |
| 1 | 4 | PR | p-Pol. | 45° | 750-850nm | R = 30 % (± 3 %) |
| 2 | 0 | PR | s-Pol. | 45° | 1000-1060nm | R = 99.8 % (± 0.1 %) |
| 2 | 1 | PR | s-Pol. | 45° | 1000-1060nm | R = 99.8 % (± 0.2 %) |
| 1 | 0 | PR | s-Pol. | 45° | 1015 - 1045 nm | R = 50 % (± 3 %) |
| 1 | 2 | PR | s=p-Pol. | 45° | 1027-1031nm | R = 49.7 % (± 0.7 %) |
| 1 | 2 | PR | s-Pol. | 45° | 1030 nm | R = 99.8 % (± 0.05 %) |
| T | R~0.2% | |||||
| 1 | 0 | PR | s,p-Pol. | 45° | 1064 nm | R = 50 % (± 5 %) |
| 1 | 4 | R | s-Pol. | 45° | 670 - 970 nm | R >= 50 % (± 5 %) |
| 1 | 4 | R | p-Pol. | 45° | 670 - 970 nm | R >= 50 % (± 5 %) |
| 1 | 5 | R | p-Pol. | 45° | 725 - 875 nm | R = 50 % (± 2 %) |
| 1 | 4 | R | p-Pol. | 45° | 725 - 875 nm | R = 50 % (± 2 %) |
| 2 | 7 | R | s-Pol. | 75° | 670 - 970 nm | R > 80 % |
| p-Pol. | 680 - 960 nm | R < 1 % | ||||
| 2 | 7 | R | s-Pol. | 75° | 670 - 970 nm | R > 80 % |
| p-Pol. | 680 - 960 nm | R < 1 % | ||||
| 1 | 6 | AR | s-Pol. | 45° | 370 - 430 nm | R < 1.5 % |
| 1 | 7 | AR | s-Pol. | 45° | 500 - 980 nm | R < 2 % |
| 1 | 3 | AR | s-Pol. | 45° | 670 - 970 nm | R = 0.4 % (± 0.3 %) |
| 1 | 4 | AR | s-Pol. | 45° | 670 - 970 nm | R < 0.7 % |
| 2 | 8 | AR | p-Pol. | 45° | 670 - 970 nm | R < 0.2 % |
| 3 | >10 | AR | s-Pol. | 45° | 725 - 875 nm | R < 0.5 % |
| 3 | 9 | AR | p-Pol. | 45° | 725 - 875 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 4 | ARp(45°,750-850nm)<0.2% | ||||
| 2 | 1 | AR | s-Pol. | 45° | 1000-1060nm | R < 0.2 % |
| 2 | 0 | AR | s-Pol. | 45° | 1000-1060nm | R < 0.25 % |
| 1 | 0 | AR | s-Pol. | 45° | 1015 - 1045 nm | R < 0.25 % |
| 1 | 2 | AR | s,p-Pol. | 45° | 1027-1031nm | R = 0.5 % (± 0.2 %) |
| 1 | 0 | AR | s,p-Pol. | 45° | 1064 nm | R < 0.7 % |

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| Different Articles | Stock | Type | Polarisation | Angle of incidence | Wavelength range | Reflection / Transmission / Dispersion |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 355 nm | R > 99.5 % |
| R | 532 nm | R < 5 % | ||||
| 1064 nm | ||||||
| 1 | 1 | HR | unpol. | 0° | 370 - 430 nm | R > 99.8 % |
| R | 500 - 1000 nm | R < 2 % | ||||
| 2 | 1 | HR | unpol. | 0° | 375-430nm | R > 99.8 % |
| R | 500-1000nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 9 | HR | s,p-Pol. | 22.5° | 1030 - 1050 nm | R > 99.8 % |
| R | 900 - 980 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 2 | HR | s-Pol. | 45° | 266 nm | R > 99.5 % |
| R | p-Pol. | 1064 nm | R < 2 % | |||
| s-Pol. | R < 10 % | |||||
| 1 | 5 | HR | unpol. | 45° | 270 nm | R > 99 % |
| R | 405 nm | R < 10 % | ||||
| 810 nm | ||||||
| 1 | 4 | HR | p-Pol. | 45° | 280 nm | R > 98 % |
| R | 420 nm | R < 3 % | ||||
| 840 nm | ||||||
| 1 | 4 | HR | s-Pol. | 45° | 355 nm | R > 99 % |
| R | p-Pol. | 532 nm | R < 2 % | |||
| s-Pol. | R < 10 % | |||||
| p-Pol. | 1064 nm | R < 2 % | ||||
| s-Pol. | R < 10 % | |||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 380 - 420 nm | R > 99.9 % |
| R | 740 - 860 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s,p-Pol. | 45° | 400 nm | R > 99.9 % |
| R | p-Pol. | 500 - 900 nm | R < 2 % | |||
| 1 | >10 | HR | s-Pol. | 45° | 470 - 570 nm | R > 99.9 % |
| R | s,p-Pol. | 700 - 1100 nm | R < 5 % | |||
| GDD | s-Pol. | 490 - 570 nm | 0 fs² | |||
| 1 | 1 | HR | s-Pol. | 45° | 470 - 570 nm | R > 99.9 % |
| R | s,p-Pol. | 700 - 1100 nm | R < 5 % | |||
| GDD | s-Pol. | 490 - 590 nm | 0 fs² | |||
| 2 | >10 | HR | s-Pol. | 45° | 515 nm | R > 99.95 % |
| R | p-Pol. | 1030 nm | R < 1 % | |||
| 1 | 4 | HR | s,p-Pol. | 45° | 515 nm | R > 99.8 % |
| R | s-Pol. | 1030 nm | R < 2 % | |||
| 1 | 0 | HR | s-Pol. | 45° | 532 nm | R > 99.9 % |
| R | p-Pol. | 1064 nm | R < 2 % | |||
| HR | unpol. | 0° | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 760 - 850 nm | R > 99.9 % |
| R | 360 - 440 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 5 | HR | unpol. | 45° | 1064 nm | R > 99.9 % |
| R | 635 nm | R < 5 % | ||||
| 808 nm | ||||||
| 3 | 2 | AR | unpol. | 0° | 500 - 900 nm | R < 0.75 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 532 nm | R < 0.5 % |
| 1064 nm | ||||||
| 1 | 9 | AR | unpol. | 22.5° | 900 - 1000 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 45° | 350 - 450 nm | R ~ 0.6 % |
| 1 | 5 | AR | unpol. | 45° | 405 nm | R < 0.5 % |
| 810 nm | ||||||
| 1 | 5 | AR | unpol. | 45° | 635 nm | R < 1 % |
| 808 nm | ||||||
| 2 | >10 | AR | unpol. | 45° | 700 - 1100 nm | R < 1.5 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 45° | 750 - 850 nm | R < 0.6 % |
| 1 | 4 | AR | s-Pol. | 45° | 1030 nm | R < 0.2 % |
| 2 | >10 | AR | p-Pol. | 45° | 1030 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 0 | AR | p-Pol. | 45° | 1064 nm | R < 0.2 % |

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| Different Articles | Stock | Type | Polarisation | Angle of incidence | Wavelength range | Reflection / Transmission / Dispersion |
| 1 | 0 | PR | unpol. | 0° | 650 - 1100 nm | R = 80 % (± 5 %) |
| R | 488 - 532 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 2 | PR | unpol. | 0° | 700 - 850 nm | R = 97 % (± 0.5 %) |
| 1 | 0 | PR | unpol. | 0° | 700 - 850 nm | R = 97 % (± 0.5 %) |
| 1 | 1 | PR | unpol. | 0° | 730 - 870 nm | R = 99 % (± 0.15 %) |
| 1 | 0 | PR | unpol. | 0° | 750 - 850 nm | R = 98 % (± 0.5 %) |
| 1 | 0 | PR | unpol. | 0° | 750 - 850 nm | R = 97 % (± 1 %) |
| 2 | 8 | PR | unpol. | 0° | 750 - 850 nm | R = 90 % (± 2 %) |
| 1 | 0 | PR | unpol. | 0° | 980 - 1080 nm | R = 97 % (± 0.75 %) |
| 1 | 2 | PR | unpol. | 0° | 980 - 1080 nm | R = 97 % (± 0.75 %) |
| 1 | 0 | PR | unpol. | 0° | 980 - 1080 nm | R 97 % (± 0.75 %) |
| 1 | 0 | PR | unpol. | 0° | 980 - 1080 nm | R = 90 % (± 2 %) |
| 1 | 0 | PR | 0° | 980 - 1110 nm | R = 97.5 % (± 0.5 %) | |
| 1 | 0 | PR | unpol. | 0° | 980 - 1110 nm | R = 99 % (± 0.5 %) |
| 1 | 0 | PR | unpol. | 0° | 990 - 1090 nm | R = 98.3 % (± 2 %) |
| 1 | >10 | PR | unpol. | 0° | 990 - 1090 nm | R = 95 % (± 0.75 %) |
| 1 | 0 | PR | unpol. | 0° | 1000 - 1100 nm | R 99.4 % (± 0.3 %) |
| GDD | 0 | |||||
| 1 | 4 | PR | unpol. | 0° | 1000 - 1100 nm | R = 99.4 % (± 0.3 %) |
| 9 | 4 | PR | unpol. | 0° | 1000 - 1100 nm | R = 99 % (± 0.2 %) |
| 1 | 3 | PR | unpol. | 0° | 1000 - 1100 nm | R = 98 % (± 0.2 %) |
| 2 | 1 | PR | unpol. | 0° | 1000 - 1100 nm | R 97.5 % (± 0.5 %) |
| 1 | 0 | PR | unpol. | 0° | 1000 - 1100 nm | R = 97.5 % (± 0.5 %) |
| 1 | 9 | PR | unpol. | 0° | 1000 - 1100 nm | R = 95.5 % (± 0.5 %) |
| 1 | 0 | PR | unpol. | 0° | 1000 - 1100 nm | R 95 % (± 1 %) |
| 1 | 1 | PR | unpol. | 0° | 1000 - 1100 nm | R = 85 % (± 1 %) |
| 1 | 0 | PR | unpol. | 0° | 1010 - 1045 nm | R = 97.5 % (± 0.5 %) |
| 1 | 0 | PR | unpol. | 0° | 1010 - 1045 nm | R = 95 % (± 1 %) |
| 1 | 0 | PR | unpol. | 0° | 1010 - 1045 nm | R = 90 % (± 1 %) |
| 1 | 0 | PR | unpol. | 0° | 1010 - 1045 nm | R = 85 % (± 1 %) |
| 1 | 0 | PR | unpol. | 0° | 1010 - 1045 nm | R = 80 % (± 2 %) |
| 1 | 3 | PR | unpol. | 0° | 1010 - 1045 nm | R = 60 % (± 3 %) |
| 1 | 5 | PR | unpol. | 0° | 1010 - 1045 nm | R = 40 % (± 3 %) |
| 1 | 0 | PR | unpol. | 0° | 1010 - 1045 nm | R = 30 % (± 3 %) |
| 1 | 0 | PR | unpol. | 0° | 1030 nm | R = 96 % (± 1 %) |
| 1 | 3 | PR | unpol. | 0° | 1030 nm | R = 87 % (± 2 %) |
| 1 | 0 | PR | unpol. | 0° | 1030 nm | R = 85 % (± 2 %) |
| 1 | 3 | PR | unpol. | 0° | 1030 nm | R = 83 % (± 2 %) |
| 1 | 4 | PR | unpol. | 0° | 1030 nm | R = 81 % (± 2 %) |
| 1 | 1 | PR | unpol. | 0° | 1030 nm | R 79 % (± 2 %) |
| 1 | 0 | PR | unpol. | 0° | 1030 nm | R 77 % (± 2 %) |
| 1 | 2 | PR | unpol. | 0° | 1030 nm | R = 75 % (± 2 %) |
| 1 | 3 | PR | unpol. | 0° | 1030 - 1064 nm | R = 97 % (± 0.5 %) |
| 1 | 7 | PR | unpol. | 0° | 1030 - 1064 nm | R = 92 % (± 2 %) |
| 1 | 8 | PR | unpol. | 0° | 1030 - 1064 nm | R = 85 % (± 2 %) |
| 1 | 1 | PR | unpol. | 0° | 1030 - 1064 nm | R = 70%(±2%) |
| 1 | 0 | PR | unpol. | 0° | 1030 - 1064 nm | R = 60 % (± 2 %) |
| 1 | 0 | PR | unpol. | 0° | 1030 - 1064 nm | R = 50 % (± 2 %) |
| 1 | 0 | PR | unpol. | 0° | 1030 - 1064 nm | R = 40 % (± 2 %) |
| 1 | 1 | PR | unpol. | 0° | 1030 - 1064 nm | R = 25 % (± 2 %) |
| 1 | 0 | PR | unpol. | 0° | 1030 - 1064 nm | R = 20 % (± 2 %) |
| 1 | 1 | PR | unpol. | 0° | 1064 nm | R = 75 % (± 5 %) |
| R | 1100 nm | R > 98 % | ||||
| 1170 nm | R < 30 % | |||||
| 1 | > 10 | PR | unpol. | 0° | 1400 - 1800 nm | R = 85 % (± 3 %) |
| 1 | 1 | PR | unpol. | 0° | 2010 - 2100 nm | R = 80 % (± 1 %) |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 488 - 532 nm | R < 1 % |
| 650 - 1020 nm | R < 1.5 % | |||||
| 1020 - 1100 nm | R < 2.5 % | |||||
| 3 | 3 | AR | unpol. | 0° | 700 - 900 nm | R < 0.25 % |
| 3 | 8 | AR | unpol. | 0° | 750 - 850 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 750 - 850 nm | R < 0.2 % |
| 2 | 1 | AR | unpol. | 0° | 950 - 1150 nm | R < 0.25 % |
| 1 | >10 | AR | unpol. | 0° | 960 - 1120 nm | R < 0.25 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 980 - 1080 nm | R < 0.25 % |
| 2 | 2 | AR | unpol. | 0° | 980 - 1090 nm | R < 0.25 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 980 - 1110 nm | R < 0.25 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 990-1090nm | R < 0.25% |
| 7 | >10 | AR | unpol. | 0° | 1000 - 1060 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 3 | AR | 0° | 1000 - 1100 nm | R < 0.25 % | |
| 4 | >10 | AR | unpol. | 0° | 1000 - 1100 nm | R < 0.25 % |
| 11 | 5 | AR | unpol. | 0° | 1000 - 1100 nm | R < 0.25 % |
| 2 | 0 | AR | 0° | 1010 - 1045 nm | R < 0.2 % | |
| 4 | 8 | AR | unpol. | 0° | 1010 - 1045 nm | R < 0.2 % |
| 2 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1010 - 1045 nm | R < 0.2% |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1030 nm | R < 0.15 % |
| 8 | > 10 | AR | unpol. | 0° | 1030 - 1064 nm | R < 0.15 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1030 - 1064 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 1 | AR | unpol. | 0° | 1050 - 1200 nm | R < 0.5 % |
| 1 | > 10 | AR | unpol. | 0° | 1400 - 1800 nm | R < 0.25 % |
| 1 | 1 | AR | unpol. | 0° | 2010 - 2100 nm | R < 0.25 % |

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| Different Articles | Stock | Type | Polarisation | Angle of incidence | Wavelength range | Reflection / Transmission / Dispersion |
| 1 | 3 | HR | unpol. | 0° | 266 nm | R > 99.2 % |
| 750 - 850 nm | R > 99.9 % | |||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 375-430nm | R > 99.8% |
| R | 500-1000nm | R < 2% | ||||
| 3 | >10 | HR | unpol. | 0° | 650 - 1100 nm | R > 99.8 % |
| R | 488 - 532 nm | R < 5 % | ||||
| 5 | 0 | HR | s,p-Pol. | 0 - 10° | 670 - 970 nm | R > 99.8 % |
| R | 515 - 535 nm | R < 2 % | ||||
| 5 | 0 | HR | s,p-Pol. | 0° | 670 - 970 nm | |
| AR | 510 - 535 nm | R < 10 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 700 - 900 nm | R > 99.8 % |
| R | 532 nm | R < 2 % | ||||
| 2 | 7 | HR | unpol. | 0° | 700-900nm | R > 99.8% |
| R | 532nm | R < 2% | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 710-890nm | R > 99.95% |
| R | 350-450nm | R < 5% | ||||
| 1 | 7 | HR | unpol. | 0° | 720 - 1020 nm | R > 99.8 % |
| R | 510 - 550 nm | R < 10 % | ||||
| 5 | > 10 | HR | s,p-Pol. | 0 - 10° | 725 - 875 nm | R > 99.9 % |
| 500 - 545 nm | R < 2 % | |||||
| 1 | 1 | HR | 0° | 750 - 850 nm | R > 99.9 % | |
| R | 532 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 1 | HR | 0° | 750 - 850 nm | R > 99.9 % | |
| R | 532 nm | R < 2 % | ||||
