開発力・製造力・商社力 三つの力でお客様のご要望にお応えいたします


What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| Different Articles | Stock | Type | Polarisation | Angle of incidence | Wavelength range | Reflection / Transmission / Dispersion |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 990-1070nm | R > 99.98% |
| 2 | > 10 | HR | s,p-Pol. | 22.5° | 670 - 970 nm | R > 99.8 % |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 257nm | R > 98% |
| 515nm | R > 99.5% | |||||
| 1 | 1 | HR | unpol. | 45° | 257 - 292 nm | R > 99.5 % |
| 1 | > 10 | HR | unpol. | 45° | 266 nm | R > 99.6 % |
| 1 | 8 | HR | unpol. | 45° | 266 nm | R > 99 % |
| PR | 532 nm | R > 50 % | ||||
| 1 | >10 | HR | s,p-Pol. | 45° | 266 nm | R > 98 % |
| 400 nm | R > 99 % | |||||
| 1 | 3 | HRr(45°,285nm)>99.7% | ||||
| 1 | 0 | HR | s-Pol. | 45° | 343 nm | R > 99.9 % |
| p-Pol. | R 99.7 % | |||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 343nm | R > 99.5% |
| 1030nm | R > 99.9% | |||||
| 2 | 8 | HR | unpol. | 45° | 343 nm | R > 99.4 % |
| 515 nm | R > 99.8 % | |||||
| 1030 nm | R > 99.9 % | |||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 343 nm | R > 99.4 % |
| 515 nm | R > 99.8 % | |||||
| 1030 nm | R > 99.9 % | |||||
| 1 | 8 | HR | unpol. | 45° | 355 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 4 | HR | unpol. | 45° | 515 nm | R > 99.95 % |
| 3 | 0 | HR | unpol. | 45° | 515 nm | R > 99.9 % |
| 1 | > 10 | HR | s,p-Pol. | 45° | 515 nm | R > 99.9 % |
| 1 | > 10 | HR | s,p-Pol. | 45° | 515 nm | R > 99.9 % |
| p-Pol. | ||||||
| 2 | > 10 | HR | unpol. | 45° | 532 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 0 | HR | s-Pol. | 45° | 630 - 1100 nm | R > 99.9 % |
| 3 | > 10 | HR | s-Pol. | 45° | 670 - 970 nm | R > 99.9 % |
| 3 | > 10 | HR | p-Pol. | 45° | 670 - 970 nm | R > 99.8 % |
| 3 | > 10 | HR | s,p-Pol. | 45° | 670 - 970 nm | R > 99.7 % |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 680 - 1100 nm | R > 99.8 % |
| 2 | 5 | HR | s,p-Pol. | 45° | 740 - 860 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 0 | HR | s,p-pol. | 45° | 750-850nm | R > 99.5% |
| GDD | s-pol. | 740-860nm | 0fs2 | |||
| p-pol. | 775-825nm | |||||
| 1 | 1 | HR | s,p-Pol. | 45° | 750 - 850 nm | R > 99.5 % |
| 2 | 0 | HR | unpol. | 45° | 970 - 1110 nm | R > 99.9 % |
| 3 | >10 | HR | unpol. | 45° | 990 - 1070 nm | R > 99.98 % |
| 1 | 1 | HR | unpol. | 45° | 990 - 1070 nm | R > 99.98 % |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 990 - 1070 nm | R > 99.98 % |
| 2 | > 10 | HR | unpol. | 45° | 990 - 1070 nm | R > 99.9 % |
| 3 | >10 | HR | unpol. | 45° | 990 - 1070 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 2 | HR | unpol. | 45° | 990 - 1070 nm | R > 99.9 % |
| PR | 633 - 655 nm | R > 80 % | ||||
| 1 | 5 | HR | unpol. | 45° | 990-1070nm | R > 99.9% |
| T | R ~ 0.05% | |||||
| 1 | 8 | HR | unpol. | 45° | 1020 - 1040 nm | R > 99.98 % |
| 1 | 0 | HR | s,p-pol. | 45° | 1020-1060nm | R > 99.95% |
| 1 | >10 | HR | unpol. | 45° | 1030 nm | R > 99.98 % |
| 1 | 1 | HR | unpol. | 45° | 1030 nm | R > 99.98% |
| 1070nm | R > 99.95% | |||||
| R | 400-600nm | R > 60% | ||||
| 600-3200nm | R > 90% | |||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 1030nm | R > 99.9% |
| 4 | > 10 | HR | s,p-Pol. | 45° | 1030 - 1040 nm | R > 99.9 % |
| 2 | 10 | HR | unpol. | 45° | 1160 - 1350 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 3 | HR | s,p-Pol. | 45° | 1470 - 1570 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 1920 - 2080 nm | R > 99.9 % |
| 1 | >10 | HR | unpol. | 44-46° | 2940nm | R > 99.8% |
| R | 650nm | R < 10% | ||||
| 1 | >10 | AR | unpol. | 45° | 650nm | R < 0.6% |
| 1 | 5 | AR | unpol. | 45° | 990 - 1070 nm | R < 0.7 % |

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| Different Articles | Stock | Type | Polarisation | Angle of incidence | Wavelength range | Reflection / Transmission / Dispersion |
| 2 | 3 | HR | unpol. | 0° | 255 - 275 nm | R > 99.5 % |
| 1 | 0 | HR | s-pol. | 0-10° | 257nm | R > 99.5 % |
| 1 | 2 | HR | unpol. | 0° | 266 nm | R > 99.5 % |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0-45° | 266nm | R > 85% |
| 405nm | ||||||
| 810nm | ||||||
| 1 | 3 | HR | unpol. | 0° | 343 nm | R > 99.4 % |
| 515 nm | R > 99.8 % | |||||
| 1030 nm | R > 99.9 % | |||||
| 2 | 1 | HR | unpol. | 0° | 355 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 4 | HR | s,p-Pol. | 0 - 20° | 355 nm | R > 99 % |
| 532 nm | ||||||
| R | 1064 nm | R < 1 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 390 - 440 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 4 | HR | unpol. | 0° | 390 - 440 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 1 | HR | unpol. | 0° | 390 - 440 nm | R > 99.9 % |
| 2 | 0 | HR | unpol. | 0° | 400 nm | R > 99.8 % |
| 800 nm | ||||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 400 nm | R > 99.8 % |
| 800 nm | ||||||
| 2 | 3 | HR | unpol. | 0° | 515 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 515 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 515 nm | R > 99.8 % |
| 1030 nm | ||||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0 - 12° | 532 nm | R > 99.9 % |
| R | 266 nm | R < 10 % | ||||
| 1 | 2 | HR | unpol. | 0° | 570-1000nm | R > 98% |
| 1 | 2 | HR | unpol. | 0° | 620 - 1120 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 620 - 1120 nm | R > 99.9 % |
| 2 | 6 | HR | unpol. | 0° | 650 - 1000 nm | R > 99.8 % |
| 1 | 1 | HR | unpol. | 0° | 650 - 1100 nm | R > 99.8 % |
| 2 | 0 | HR | unpol. | 0 - 10° | 670 - 970 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 4 | HR | unpol. | 0° | 700 - 900 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 3 | HR | unpol. | 0° | 710-880nm | R > 99.9% |
| 2 | > 10 | HR | unpol. | 0 - 10° | 725 - 875 nm | R > 99.9 % |
| 3 | > 10 | HR | s,p-Pol. | 0 - 10° | 725 - 875 nm | R > 99.9 % |
| 6 | > 10 | HR | s,p-Pol. | 0 - 45° | 725 - 875 nm | R > 98 % |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 725-930nm | R > 99.9% |
| GDD | 735-910nm | 0fs2 | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 740-840nm | R > 99.9% |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 740-860nm | R > 99.9% |
| 1 | 0 | HR | 0° | 750 - 850 nm | R > 99.9 % | |
| 7 | 6 | HR | unpol. | 0° | 750 - 850 nm | R > 99.9 % |
| 2 | 5 | HR | unpol. | 0° | 750 - 850 nm | R > 99.9 % |
| 2 | 0 | HR | unpol. | 0° | 750 - 850 nm | R > 99.9 % |
| 6 | 0 | HR | s,p-Pol. | 0 - 10° | 750 - 850 nm | R > 99.5 % |
| 1 | 3 | HR | unpol. | 0° | 750 - 930 nm | R > 99.9 % |
| 5 | >10 | HR | unpol. | 0° | 900 - 1100 nm | R > 99.9 % |
| 2 | 3 | HR | unpol. | 0° | 940 - 1100 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 7 | HR | unpol. | 0 - 10° | 950 - 1060 nm | R > 99.9 % |
| 2 | 4 | HR | 0° | 970 - 1090 nm | R > 99.9 % | |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 970 - 1090 nm | R > 99.95 % |
| 4 | 1 | HR | unpol. | 0° | 970 - 1090 nm | R > 99.9 % |
| 3 | 1 | HR | unpol. | 0° | 970 - 1090 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 970 - 1090 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 970 - 1120 nm | R > 99.9 % |
| GDD | 970 - 1100 nm | 0 fs² | ||||
| 1 | 1 | HR | unpol. | 0° | 970 - 1120 nm | R > 99.9 % |
| GDD | 980 - 1100 nm | 0 fs² | ||||
| 1 | 1 | HR | unpol. | 0° | 970 - 1120 nm | R 99.9 % |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 980 - 1090 nm | R > 99.98 % |
| 1 | 1 | HR | unpol. | 0 - 10° | 980 - 1170 nm | R > 99.8 % |
| GDD | 1010 nm | -600 fs² | ||||
| 1080 nm | -350 fs² | |||||
| 6 | 1 | HR | unpol. | 0° | 990 - 1070 nm | R > 99.98 % |
| 1 | 2 | HR | 0° | 1000 - 1060 nm | R > 99.98 % | |
| 10 | 0 | HR | 0° | 1000 - 1060 nm | R > 99.98 % | |
| 69 | > 10 | HR | unpol. | 0° | 1000 - 1060 nm | R > 99.98 % |
| 14 | > 10 | HR | unpol. | 0° | 1000 - 1060 nm | R > 99.98 % |
| 5 | 8 | HR | unpol. | 0 - 10° | 1000 - 1060 nm | R > 99.98 % |
| 1 | 1 | HR | unpol. | 0° | 1000-1060nm | R > 99.98% |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1000 - 1065 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 0 | HR | 0° | 1000 - 1100 nm | R > 99.98 % | |
| 6 | > 10 | HR | unpol. | 0° | 1000 - 1100 nm | R > 99.98 % |
| 25 | 10 | HR | unpol. | 0° | 1000 - 1100 nm | R > 99.98 % |
| 3 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1000 - 1100 nm | R > 99.98 % |
| 3 | 2 | HR | unpol. | 0° | 1010 - 1060 nm | R > 99.9 % |
| 6 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1010 - 1070 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1010 - 1070 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 3 | HR | unpol. | 0° | 1020 - 1060 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 0 | HR | s,p-pol. | 0-30° | 1020-1060nm | R > 99.95% |
| 2 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1020 - 1070 nm | R > 99.95 % |
| 1 | 2 | HR | unpol. | 0° | 1020-1070nm | R > 99.9% |
| 2 | > 10 | HR | unpol. | 0° | 1020 - 1080 nm | R > 99.9 % |
| 1 | > 10 | HR | unpol. | 0° | 1020 - 1080 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 4 | HR | unpol. | 0° | 1020 - 1080 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 0 | HR | 0° | 1030 nm | R > 99.98 % | |
| 1 | 0 | HR | 0° | 1030 nm | R > 99.98 % | |
| 1 | 4 | HR | unpol. | 0° | 1030 nm | R > 99.98% |
| 4 | 3 | HR | unpol. | 0° | 1030 nm | R > 99.98 % |
| 2 | 2 | HR | unpol. | 0° | 1030nm | R 99.98% |
| 2 | 1 | HR | unpol. | 0° | 1030nm | R > 99.98% |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0-10° | 1030nm | R > 99.98% |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0 - 20° | 1030 nm | R > 99.98 % |
| 1 | 4 | HR | unpol. | 0° | 1030 nm | R > 99.98 % |
| 4 | 3 | HR | unpol. | 0° | 1030 nm | R > 99.95 % |
| 1 | 10 | HR | s,p-Pol. | 0 - 10° | 1030 nm | R > 99.95 % |
| 1 | 5 | HR | s,p-Pol. | 0 - 10° | 1030 nm | R > 99.95 % |
| 1 | > 10 | HR | s,p-Pol. | 0 - 10° | 1030 nm | R > 99.95 % |
| 1 | 7 | HR | unpol. | 0 - 6° | 1030 - 1040 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 4 | HR | unpol. | 0-10° | 1030-1040nm | R > 99.9% |
| 1 | 2 | HR | unpol. | 0° | 1030 - 1040 nm | R > 99.9 % |
| 4 | > 10 | HR | s,p-pol. | 0 - 10° | 1030 - 1042 nm | R > 99.99 % |
| 1 | 6 | HR | unpol. | 0° | 1030 - 1064 nm | R > 99.9 % |
| 8 | 4 | HR | unpol. | 0° | 1030 - 1064 nm | R > 99.9% |
| 1 | 2 | HR | unpol. | 0° | 1030 - 1064 nm | R 99.9% |
| 2 | 1 | HR | unpol. | 0° | 1030 - 1064 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1035-1055nm | R > 99.9% |
| 1 | >10 | HR | unpol. | 0-10° | 1040nm | R > 99.9% |
| 1 | 6 | HR | s,p-Pol. | 0 - 10° | 1040 nm | R > 99.95 % |
| 1 | 9 | HR | s,p-Pol. | 0 - 10° | 1040 nm | R > 99.95 % |
| 1 | > 10 | HR | s,p-Pol. | 0 - 10° | 1040 nm | R > 99.95 % |
| 1 | 5 | HR | unpol. | 0° | 1050 - 1070 nm | R > 99.9 % |
| 2 | 7 | HR | unpol. | 0° | 1064 nm | R > 99.9 % |
| 2 | 2 | HR | unpol. | 0° | 1230 - 1730 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 3 | HR | 0° | 1350 - 1830 nm | R > 99.9 % | |
| 1 | 5 | HR | s,p-Pol. | 22.5° | 670 - 970 nm | R > 99.8 % |
| 3 | > 10 | HR | s,p-Pol. | 22.5° | 725 - 875 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 515 nm | R > 99.95 % |
| 2 | > 10 | HR | p-Pol. | 45° | 725 - 875 nm | R > 99.8 % |
| 6 | > 10 | HR | s-Pol. | 45° | 730 - 870 nm | R > 99.8 % |
| HR | p-Pol. | 45° | 760 - 840 nm | R > 99.5 % | ||
| 4 | > 10 | HR | s,p-Pol. | 45° | 740 - 860 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 2 | HR | s,p-pol. | 45° | 1020-1060nm | R > 99.95% |
| 1 | 5 | HR | unpol. | 600-1000nm | ||
| 1 | 0 | PR | unpol. | 0° | 980 - 1080 nm | R = 97 % (± 0.75 %) |
| 2 | 0 | R | s-Pol. | 75° | 670 - 970 nm | R > 80 % |
| p-Pol. | 680 - 960 nm | R < 1 % | ||||
| 2 | 0 | R | s-Pol. | 75° | 725 - 875 nm | R > 85 % |
| p-Pol. | R < 2 % | |||||
| 1 | 0 | AR | unpol. | 8° | 266 nm | R < 0.25 % |
| 2 | 0 | AR | s,p-Pol. | 0 - 15° | 670 - 970 nm | R < 0.25 % |
| 2 | 0 | AR | s,p-Pol. | 0° | 725 - 875 nm | R < 0.2 % |
| 2 | 0 | AR | unpol. | 0° | 980 - 1090 nm | R < 0.25 % |
| 7 | 9 | AR | unpol. | 0° | 1000 - 1060 nm | R < 0.2 % |
| 2 | 1 | AR | unpol. | 0° | 1000 - 1060 nm | R < 0.2 % |
| 19 | 9 | AR | unpol. | 0° | 1000 - 1100 nm | R < 0.25 % |
| 1 | 4 | AR | s,p-Pol. | 0 - 20° | 1064 nm | R < 0.25 % |

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| Different Articles | Stock | Type | Polarisation | Angle of incidence | Wavelength range | Reflection / Transmission / Dispersion |
| 1 | 1 | AR | unpol. | 0° | 262 - 266 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 1 | AR | unpol. | 0° | 262 - 266 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 0 | AR | 0° | 1064 nm | R < 0.1 % | |
| 1 | 0 | AR | 0° | 1064 nm | R < 0.1 % | |
| 2 | 2 | AR | unpol. | 0° | 1064 nm | R < 0.1 % |
| 2 | 2 | AR | unpol. | 0° | 1064 nm | R < 0.1 % |
| 1 | 1 | AR | unpol. | 0° | 1064 nm | R < 0.1 % |
| 1 | 1 | AR | unpol. | 0° | 1064 nm | R < 0.1 % |

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| Different Articles | Stock | Type | Polarisation | Angle of incidence | Wavelength range | Reflection / Transmission / Dispersion |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 193 nm | R < 0.25 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 193 nm | R < 0.25 % |
| 2 | 0 | AR | unpol. | 0° | 515 nm | R < 0.2 % |
| 1030 nm | ||||||
| 2 | 0 | AR | unpol. | 0° | 515 nm | R < 0.2 % |
| AR | 1030 nm | |||||
| 1 | >10 | AR | unpol. | 0° | 515 - 532 nm | R < 0.5 % |
| 1030 - 1064 nm | R (± 0.3) | |||||
| 1 | >10 | AR | unpol. | 0° | 515 - 532 nm | R < 0.5 % |
| 1030 - 1064 nm | R (± 0.3) | |||||
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 515 - 532 nm | R < 0.5 % |
| 1030 - 1064 nm | R < 0.3 % | |||||
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 515 - 532 nm | R < 0.5 % |
| 1030 - 1064 nm | R < 0.3 % | |||||
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 532 nm | R < 0.1 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 532 nm | R < 0.1 % |
| 2 | > 10 | AR | unpol. | 0° | 694 nm | R < 0.2 % |
| 2 | > 10 | AR | unpol. | 0° | 694 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 850-1150nm | R < 0.5% |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 850-1150nm | R < 0.5% |
| 1 | 1 | AR | unpol. | 0° | 938nm | R < 0.25% |
| 1030nm | ||||||
| 1 | 1 | AR | unpol. | 0° | 938nm | R < 0.25% |
| 1030nm | ||||||
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1000 - 1300 nm | R < 0.5 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1000 - 1300 nm | R < 0.5 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1030 nm | R 0.1 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1030 nm | R 0.1 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1030 - 1064 nm | R < 0.15 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1030 - 1064 nm | R < 0.15 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1070 nm | R < 0.15 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1070 nm | R < 0.15 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1920-2180nm | R < 0.2% |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1920-2180nm | R < 0.2% |

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| Different Articles | Stock | Type | Polarisation | Angle of incidence | Wavelength range | Reflection / Transmission / Dispersion |
| 1 | 1 | HR | unpol. | 0° | 780 - 900 nm | R > 99 % |
| R | 970 - 1200 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 7 | HR | unpol. | 0° | 820 - 950 nm | R > 99.8 % |
| R | 1025 - 1150 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 820 - 950 nm | R > 99.8 % |
| R | 1025 - 1150 nm | R < 2 % | ||||
| 2 | 9 | HR | unpol. | 0° | 820 - 980 nm | R > 99.9 % |
| R | 1020 - 1200 nm | R < 3 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 820 - 980 nm | R > 99.9 % |
| R | 1020 - 1200 nm | R < 3 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 820 - 980 nm | R > 99.5 % |
| R | 1020 - 1300 nm | R < 3 % | ||||
| 1 | > 10 | HR | unpol. | 0° | 830 - 980 nm | R > 99 % |
| R | 1040 - 1300 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 830 - 980 nm | R > 99 % |
| R | 1040 - 1300 nm | R 5 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 830 - 990 nm | R > 99.9 % |
| R | 1040 - 1200 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 3 | HR | unpol. | 0° | 915 - 980 nm | R > 99.9 % |
| R | 1060 - 1090 nm | R < 1 % | ||||
| 1 | 4 | HR | unpol. | 0° | 1064 nm | R > 99.9 % |
| PR | 2050 - 2200 nm | R = 60 % (± 3 %) | ||||
| 1 | 6 | HR | unpol. | 0° | 1064 nm | R > 95 % |
| R | 1095 - 1195 nm | R < 2 % | ||||
| 2 | 0 | HR | s,p-Pol. | 22.5° | 820 - 980 nm | R > 99.9 % |
| R | 0° | 1020 - 1200 nm | R < 3 % | |||
| 1 | 0 | HR | s,p-Pol. | 22.5° | 820 - 980 nm | R > 99.9 % |
| R | 1020 - 1200 nm | R < 3 % | ||||
| 1 | 0 | HR | s,p-Pol. | 22.5° | 840 - 980 nm | R > 99.8 % |
| R | 1040 - 1150 nm | R < 2 % | ||||
| 2 | 0 | HR | s,p-Pol. | 22.5° | 900 - 990 nm | R > 99.5 % |
| R | 1040 - 1130 nm | R < 3% | ||||
| 1 | 3 | HR | s,p-Pol. | 22.5° | 900 - 990 nm | R > 99.5 % |
| R | 1040 - 1130 nm | R < 5% | ||||
| 1 | 6 | HR | unpol. | 15° | 915 - 976 nm | R 99.9 % |
| HT | 1064 nm | R 1 % | ||||
| 1 | 2 | HR | s-Pol. | 45° | 870 - 990 nm | R > 99.9 % |
| p-Pol. | 1020 - 1040 nm | R 99 % | ||||
| HT | R 2 % | |||||
| 1 | > 10 | HR | s,p-Pol. | 45° | 906 - 938 nm | R > 99.5 % |
| R | 968 - 1000 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 1 | HR | p-Pol. | 45° | 915 nm | R > 99.8 % |
| R | 1060 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 1 | HR | s,p-Pol. | 45° | 940 nm | R > 99.5 % |
| R | 980 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 975 nm | R > 99.9 % |
| R | p-Pol. | 1030 nm | R < 2 % | |||
| 5 | > 10 | AR | unpol. | 0° | 1000 - 1200 nm | R < 0.25 % |
| 2 | >10 | AR | unpol. | 0° | 1000 - 1200 nm | R < 0.25 % |
| 1 | 1 | AR | unpol. | 0° | 1000 - 1200 nm | R < 0.25% |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1000 - 1200 nm | R 0.25% |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1020 - 1200 nm | R < 0.25 % |
| 1 | 3 | AR | unpol. | 0° | 1060 - 1090 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 6 | AR | unpol. | 0° | 1095 - 1195 nm | R < 0.25 % |
| 1 | 4 | AR | unpol. | 0° | 2050 - 2200 nm | R < 0.25 % |
| 3 | 0 | AR | s,p-Pol. | 22.5° | 1020 - 1200 nm | R < 0.25 % |
| 2 | 3 | AR | s,p-Pol. | 22.5° | 1050 - 1130 nm | R < 0.2 % |
| 2 | 0 | AR | s,p-Pol. | 22.5° | 1050 - 1130 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 6 | AR | unpol. | 15° | 1064 nm | R 0.2 % |
| 1 | > 10 | AR | s,p-Pol. | 45° | 960 - 1020 nm | R < 0.6 % |
| AR | p-Pol. | 0° | ||||
| 1 | 1 | AR | s,p-Pol. | 45° | 980 nm | R < 0.7 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 45° | 1030 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 1 | AR | p-Pol. | 45° | 1060 nm | R < 0.1 % |

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| Different Articles | Stock | Type | Polarisation | Angle of incidence | Wavelength range | Reflection / Transmission / Dispersion |
| 1 | 6 | HR | unpol. | 0° | 365 - 440 nm | R > 99.8 % |
| R | 330 - 355 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 700 - 800 nm | R > 99.9 % |
| R | 600 - 660 nm | R < 5 % | ||||
| 2 | 0 | HR | unpol. | 0° | 700 - 800 nm | R > 99.9 % |
| R | 600 - 660 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 700 - 800 nm | R > 99.9 % |
| R | 600 - 660 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 3 | HR | unpol. | 0° | 830 - 970 nm | R > 99.9 % |
| R | 500 - 800 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 912 nm | R > 99.8 % |
| R | 808 - 880 nm | R < 5 % | ||||
| 2 | 1 | HR | unpol. | 0° | 995 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 760 - 960 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 9 | HR | unpol. | 0° | 1010 - 1070 nm | R > 99.9 % |
| R | 930 - 955 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1010 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | – | 800 - 970 nm | R < 2 % | |||
| 7 | >10 | HR | unpol. | 0° | 1010 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 800 - 970 nm | R < 2 % | ||||
| 5 | 7 | HR | unpol. | 0° | 1010 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 800 - 970 nm | R < 2 % | ||||
| 3 | 5 | HR | unpol. | 0° | 1020 - 1200 nm | R > 99.95 % |
| R | 910 - 980 nm | R < 2 % | ||||
| 2 | 5 | HR | unpol. | 0° | 1020 - 1200 nm | R > 99.95 % |
| R | 910 - 980 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1020 - 1200 nm | R > 99.95 % |
| R | 910 - 980 nm | R 2 % | ||||
| 1 | 4 | HR | unpol. | 0° | 1020 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 800 - 980 nm | R < 2.5 % | ||||
| 1 | > 10 | HR | unpol. | 0° | 1020 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 808 - 980 nm | R < 2 % | ||||
| 2 | 10 | HR | unpol. | 0° | 1020 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 808 - 980 nm | R < 2 % | ||||
| 2 | > 10 | HR | unpol. | 0° | 1020 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 808 - 980 nm | R < 2 % | ||||
| 9 | > 10 | HR | unpol. | 0° | 1020 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 808 - 980 nm | R < 2 % | ||||
| 2 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1020 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 808 - 980 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 4 | HR | unpol. | 0° | 1025 - 1100 nm | R > 99.9 % |
| R | 808 - 985 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 6 | HR | – | 0° | 1030 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 820 - 990 nm | R < 2 % | ||||
| 4 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1030 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 820 - 990 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 3 | HR | unpol. | 0° | 1030 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 820 - 990 nm | R 2 % | ||||
| 1 | 1 | HR | unpol. | 0° | 1030 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 820 - 990 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1030 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 820 - 990 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 2 | HR | unpol. | 0 - 10° | 1040 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 0° | 830 - 1000 nm | R < 2 % | |||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1040 - 1200 nm | R > 99.9 % |
| R | 830 - 1000 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 2050 - 2400 nm | R > 99.9 % |
| R | 1640-1940nm | R < 2 % | ||||
