開発力・製造力・商社力 三つの力でお客様のご要望にお応えいたします


What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| Different Articles | Stock | Type | Polarisation | Angle of incidence | Wavelength range | Reflection / Transmission / Dispersion |
| 2 | 0 | HR | unpol. | 0° | 515 nm | R > 99.8 % |
| 1030 nm | ||||||
| R | 808 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 515 nm | R > 99.8 % |
| 1030 nm | ||||||
| R | 808 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 515 - 532 nm | R > 99.9 % |
| R | 1030 - 1064 nm | R < 1 % | ||||
| 4 | 3 | HR | unpol. | 0° | 515 - 545 nm | R > 99.5 % |
| R | 255 - 270 nm | R < 10 % | ||||
| 1 | 6 | HR | – | 0° | 532 nm | R > 99.9 % |
| R | 1064 nm | R < 0.5 % | ||||
| 2 | 1 | HR | unpol. | 0° | 532 nm | R > 99.95 % |
| R | 1064 nm | R < 0.25 % | ||||
| 14 | >10 | HR | unpol. | 0° | 532 nm | R > 99.9 % |
| 1064 nm | ||||||
| R | 808 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 532 nm | R > 99.9 % |
| 1064 nm | ||||||
| R | 808 nm | R < 5 % | ||||
| 2 | 0 | HR | unpol. | 0° | 532nm | R > 99.9% |
| 1064nm | ||||||
| R | 808nm | R < 10% | ||||
| 4 | >10 | HR | unpol. | 0 - 10° | 532 nm | R > 99.9 % |
| R | 355 nm | R < 3 % | ||||
| 1064 nm | R < 3 % | |||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 532 nm | R > 99.9 % |
| R | 1064 nm | R 0.5 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0 - 10° | 532 nm | R > 99.8 % |
| 1064 nm | R < 1 % | |||||
| 1 | > 10 | HR | unpol. | 0° | 532 nm | R > 99.8 % |
| R | 1064 nm | R < 5 % | ||||
| 808 nm | ||||||
| 1 | 2 | HR | unpol. | 0° | 550 - 660 nm | R > 99.9 % |
| HT | 355 nm | R 5 % | ||||
| 750 - 1100 nm | ||||||
| 2 | > 10 | HR | unpol. | 0° | 640 - 1000 nm | R > 99.8 % |
| R | 510 - 545 nm | R < 15 % | ||||
| GDD | 720 - 1000 nm | -70 fs² | ||||
| 1 | 5 | HR | unpol. | 0° | 640 - 1000 nm | R > 99.8 % |
| R | 510 - 545 nm | R < 15 % | ||||
| 2 | 3 | HR | unpol. | 0° | 650 - 1100 nm | R > 99.9 % |
| R | 488 - 532 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 5 | HR | unpol. | 0° | 659 nm | R > 99.9 % |
| 1319 nm | ||||||
| R | 808 nm | R < 5 % | ||||
| 1064 nm | ||||||
| 1 | 1 | HR | unpol. | 0° | 659 nm | R > 99.9 % |
| 1319 nm | R > 99.9 % | |||||
| R | 808 nm | R < 5 % | ||||
| 1064 nm | R < 5 % | |||||
| 1 | 3 | HR | unpol. | 0° | 659 nm | R > 99.9 % |
| 1319 nm | ||||||
| R | 1064 nm | R < 5 % | ||||
| HR | 808 nm | |||||
| 2 | 3 | HR | unpol. | 0° | 659 nm | R > 99.9 % |
| 1319 nm | ||||||
| R | 1064 nm | R < 5 % | ||||
| 808 nm | ||||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 659 nm | R > 99.9 % |
| 1319 nm | ||||||
| R | 1064 nm | R < 5 % | ||||
| 808 nm | ||||||
| 3 | 0 | HR | unpol. | 0° | 659 nm | R > 99.8 % |
| 1123 nm | ||||||
| R | 1064 nm | R < 10 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 659 nm | R > 99.8 % |
| 1123 nm | R 99.8 % | |||||
| R | 1064 nm | R 10 % | ||||
| 1 | 8 | HR | unpol. | 0° | 659 nm | R > 99.8 % |
| 1319 nm | ||||||
| R | 1064 nm | R < 10 % | ||||
| 1 | >10 | HR | unpol. | 0° | 680 - 1100 nm | R > 99.8 % |
| R | 488 - 532 nm | R > 10 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 680 - 1100 nm | R > 99.8 % |
| R | 488 - 532 nm | R > 90 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 690-890nm | R > 99.9% |
| R | 532nm | R < 1% | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 690 - 890 nm | R > 99.9 % |
| R | 532 nm | R < 2 % | ||||
| GDD | 700 - 880 nm | 0 fs² | ||||
| 1 | 1 | HR | unpol. | 0° | 690 - 960 nm | R > 99.9 % |
| R | 500 - 540 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 690 - 960 nm | R > 99.9 % |
| R | 500 - 540 nm | R < 5 % | ||||
| GDD | 690 - 880 nm | 0 fs² | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 700 - 850 nm | R > 99.8 % |
| R | 514 - 532 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 700 - 880 nm | R > 99.9 % |
| R | 450 - 550 nm | R < 2 % | ||||
| GDD | 720 - 860 nm | 0 fs² | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 700 - 900 nm | R > 99.8 % |
| R | 532 nm | R < 2 % | ||||
| 4 | 4 | HR | unpol. | 0° | 730 - 900 nm | R > 99.9 % |
| R | 510 - 550 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 8 | HR | unpol. | 0° | 730 - 900 nm | R > 99.8 % |
| R | 532 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 8 | HR | unpol. | 0° | 750 - 850 nm | R > 99.9 % |
| R | 532 nm | R < 1 % | ||||
| 5 | 1 | HR | unpol. | 0° | 750 - 850 nm | R > 99.9 % |
| R | 532 nm | R < 1 % | ||||
| 2 | 0 | HR | unpol. | 0° | 750 - 850 nm | R > 99.9 % |
| R | 670 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 4 | HR | unpol. | 0° | 750 - 850 nm | R > 99.9 % |
| R | 670 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 1 | HR | unpol. | 0° | 846 nm | R > 99.9 % |
| R | 423 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 2 | HR | unpol. | 0° | 846 nm | R > 99.9 % |
| R | 423 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 4 | HR | unpol. | 0 - 10° | 900 - 1000 nm | R > 99.95 % |
| R | 450 - 500 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 6 | HR | unpol. | 0 - 15° | 910 nm | R > 99.9 % |
| R | 457 nm | R 2 % | ||||
| 808 nm | R 3 % | |||||
| 1064 nm | R 5 % | |||||
| 1320nm | R < 10% | |||||
| 1 | 5 | HR | unpol. | 0° | 910 - 1340 nm | R > 99.8 % |
| R | 470 - 620 nm | R < 10 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 910-1340nm | R > 99.8% |
| R | 470-620nm | R < 10% | ||||
| 3 | 0 | HR | unpol. | 0° | 914 nm | R > 99.9 % |
| R | 457 nm | R < 5 % | ||||
| 808 nm | ||||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 930 - 946 nm | R > 99.9 % |
| R | 1064 nm | R < 2 % | ||||
| 1320 nm | ||||||
| 1 | 7 | HR | unpol. | 0° | 946 nm | R > 99.9 % |
| R | 473 nm | R < 5 % | ||||
| 1064 nm | ||||||
| 1320 nm | R < 10 % | |||||
| 3 | > 10 | HR | unpol. | 0° | 946 nm | R > 99.9 % |
| R | 808 nm | R < 5 % | ||||
| 1064 nm | R < 10 % | |||||
| 3 | 0 | HR | unpol. | 0° | 946 nm | R > 99.9 % |
| R | 885 nm | R < 5 % | ||||
| 1064 nm | R < 10 % | |||||
| 4 | 4 | HR | unpol. | 0° | 950 - 1100 nm | R > 99.9 % |
| R | 480 - 500 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 950 - 1100 nm | R > 99.9 % |
| R | 480 - 500 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 990 - 1070 nm | R > 99.97 % |
| 515 - 543 nm | R > 90 % | |||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1000 - 1500 nm | R > 99.6 % |
| R | 490 - 790 nm | R < 15 % | ||||
| 1 | 4 | HR | unpol. | 0° | 1025 - 1100 nm | R > 99.9 % |
| R | 808 - 985 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | >10 | HR | unpol. | 0° | 1030nm | R > 99.9% |
| R | 515nm | R < 5% | ||||
| 1 | >10 | HR | unpol. | 0 - 10° | 1030 - 1064 nm | R > 99.95 % |
| R | 808 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1030 - 1064 nm | R > 99.9 % |
| 1 | >10 | HR | s,p-Pol. | 0 - 10° | 1030 - 1064 nm | R > 99.95 % |
| R | 808 nm | R < 2 % | ||||
| 3 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1030 - 1080 nm | R > 99.9 % |
| R | 920 - 980 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1030 - 1100 nm | R > 99.9 % |
| R | 514 - 532 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 6 | HR | unpol. | 0° | 1030 - 1100 nm | R > 99.9 % |
| R | 514 - 532 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1030 - 1360 nm | R > 99.8 % |
| R | 488 - 532 nm | R < 10 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1030 - 1360 nm | R > 99.8 % |
| R | 488 - 532 nm | R < 10 % | ||||
| 4 | 0 | HR | unpol. | 0 - 10° | 1030 - 1360 nm | R > 99.8 % |
| R | 530 - 630 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | > 10 | HR | – | 0° | 1064 nm | R > 99.98 % |
| R | 532 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 0 | HR | – | 0° | 1064 nm | R > 99.9 % |
| R | 532 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1064 nm | R > 99.95 % |
| HT | 532 nm | R 98 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1064 nm | R > 99.9 % |
| R | 532 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | > 10 | HR | unpol. | 0° | 1064 nm | R > 99.9 % |
| R | 0° | 532 nm | R < 5 % | |||
| 808 nm | ||||||
| 8 | 5 | HR | unpol. | 0° | 1064 nm | R > 99.9 % |
| R | 532 nm | R < 1% | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1064 nm | R > 99.9 % |
| R | 532 nm | R < 1 % | ||||
| 2 | >10 | HR | unpol. | 0° | 1064nm | R > 99.9% |
| R | 532nm | R < 5% | ||||
| 10 | 9 | HR | unpol. | 0° | 1064nm | R > 99.9% |
| R | 532nm | R < 5% | ||||
| 7 | > 10 | HR | unpol. | 0° | 1064 nm | R > 99.9 % |
| R | 532 nm | R < 5 % | ||||
| 808 nm | ||||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1064 nm | R > 99.9 % |
| R | 532 nm | R < 5 % | ||||
| 808 nm | ||||||
| 1 | 7 | HR | unpol. | 0° | 1064 nm | R > 99.9 % |
| R | 808 nm | R < 3 % | ||||
| 3 | 3 | HR | unpol. | 0° | 1064 nm | R > 99.9 % |
| R | 808 nm | R < 2 % | ||||
| 12 | >10 | HR | unpol. | 0° | 1064 nm | R > 99.9 % |
| R | 808 nm | R < 3 % | ||||
| 2 | >10 | HR | unpol. | 0° | 1064 nm | R > 99.9 % |
| R | 808 nm | R < 3 % | ||||
| 1 | > 10 | HR | unpol. | 0° | 1064 nm | R > 99.9 % |
| R | 888 nm | R < 3 % | ||||
| 1 | > 10 | HR | unpol. | 0° | 1064 nm | R > 99.9 % |
| R | 890 nm | R < 3 % | ||||
| 3 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1150 - 1330 nm | R > 99.9 % |
| R | 510 - 620 nm | R < 5 % | ||||
| 2 | 2 | HR | unpol. | 0 - 5° | 1200 - 1400 nm | R > 99.8 % |
| R | 532 nm | R < 5 % | ||||
| 850 - 950 nm | ||||||
| 1 | 4 | HR | 0° | 1340 nm | R > 99.9 % | |
| R | 1064 nm | R < 1 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1340 nm | R > 99.9 % |
| R | 808 nm | R < 5 % | ||||
| 1064 nm | ||||||
| 2 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1340 nm | R > 99.9 % |
| R | 808 nm | R < 5 % | ||||
| 1064 nm | ||||||
| 2 | 7 | HR | unpol. | 0° | 1340 nm | R > 99.9 % |
| R | 1064 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1340 nm | R > 99.9 % |
| R | 1064 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 6 | HR | unpol. | 0° | 1410 - 1800 nm | R > 99.9 % |
| R | 1064 nm | R < 2 % | ||||
| 3000 - 4000 nm | R < 5 % | |||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1420 - 1720 nm | R > 99.9 % |
| R | 870 - 1050 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1500 - 1860 nm | R > 99.9 % |
| R | 1030 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1500 - 1860 nm | R > 99.9 % |
| R | 1030 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1800 - 2075 nm | R > 99.9 % |
| R | 808 nm | R < 2 % | ||||
| 980 nm | R < 0.25% | |||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1800 - 2075 nm | R > 99.9 % |
| R | 808 nm | R < 2 % | ||||
| 980 nm | ||||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1800 - 2075 nm | R > 99 % |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 1850-1950nm | R > 99.9% |
| R | 780-980nm | R < 5% | ||||
| 1 | 1 | HR | unpol. | 0° | 1900 - 2100 nm | R > 99.9 % |
| R | 800 - 1200 nm | R < 10 % | ||||
| 1 | 1 | HR | unpol. | 0° | 2000 - 2100 nm | R > 99.9 % |
| R | 780 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 3 | HR | unpol. | 0° | 2060 - 2300 nm | R > 99.9 % |
| R | 1064 nm | R < 10 % | ||||
| 2 | 0 | HR | unpol. | 0° | 2100 nm | R > 99.9 % |
| R | 808 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0° | 2100 nm | R > 99.9 % |
| R | 808 nm | R < 5 % | ||||
| 1 | 9 | HR | unpol. | 18° | 1064 nm | R > 99.5 % |
| PR | 630 nm | R = 55 % (± 5 %) | ||||
| 1 | 2 | PR | unpol. | 0° | 425 nm | R = 80 % (± 2 %) |
| R | 850 nm | R < 2 % | ||||
| 1 | 1 | PR | unpol. | 0° | 1064 nm | R 85 % (± 2 %) |
| R | 808 nm | R < 5 % | ||||
| 4 | 3 | AR | unpol. | 0° | 255 - 270 nm | R < 0.5 % |
| 4 | >10 | AR | unpol. | 0 - 10° | 355 nm | R < 0.6 % |
| 1064 nm | ||||||
| 1 | 2 | AR | unpol. | 0° | 355 nm | R 1 % |
| 550 - 1100 nm | R 1 - 5 % | |||||
| 1 | 2 | AR | 0° | 423 nm | R < 0.25 % | |
| 1 | 1 | AR | 0° | 423 nm | R < 0.25 % | |
| 1 | 2 | AR | unpol. | 0° | 425 nm | R < 0.25 % |
| 850 nm | ||||||
| 1 | 4 | AR | unpol. | 0 - 10° | 450 - 500 nm | R < 0.25 % |
| 4 | 3 | AR | unpol. | 0° | 450 - 550 nm | R < 0.25 % |
| 1 | 1 | AR | unpol. | 0° | 450 - 550 nm | R < 0.25 % |
| 2 | 0 | AR | unpol. | 0° | 450 - 550 nm | R < 0.25 % |
| 1 | 6 | AR | unpol. | 0 - 15° | 457 nm | R < 0.3 % |
| 808 nm | ||||||
| 1064 nm | R < 3 % | |||||
| 1320 nm | ||||||
| 3 | 0 | AR | unpol. | 0° | 457 nm | R < 0.5 % |
| 808 nm | ||||||
| 1 | 5 | AR | unpol. | 0° | 460 - 630 nm | R < 0.3 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 460-630nm | R < 0.3% |
| 1 | 7 | AR | unpol. | 0° | 473 nm | R < 0.25 % |
| 1064 nm | ||||||
| 1320 nm | R < 8 % | |||||
| 5 | >10 | AR | unpol. | 0° | 488 - 532 nm | R < 0.25 % |
| 2 | 3 | AR | unpol. | 0° | 488 - 532 nm | R < 0.25 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 488 - 532 nm | R < 0.25 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 490 - 790 nm | R < 0.5 % |
| 2 | 1 | AR | unpol. | 0° | 500 - 540 nm | R < 0.25 % |
| 3 | 0 | AR | 0° | 500 - 650 nm | R < 0.2 % | |
| 4 | 0 | AR | unpol. | 0 - 10° | 500 - 700 nm | R < 0.8 % |
| 1 | 0 | AR | 0° | 514 - 532 nm | R < 0.25 % | |
| 5 | 10 | AR | unpol. | 0° | 514 - 532 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 514 - 532 nm | R < 0.25 % |
| 1 | >10 | AR | – | 0° | 515nm | R < 0.2% |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 515 - 543 nm | R < 0.25 % |
| 1 | > 10 | AR | – | 0° | 532 nm | R < 0.2 % |
| 808 nm | ||||||
| 2 | > 10 | AR | 0° | 532 nm | R < 0.25 % | |
| 1 | 0 | AR | 0° | 532 nm | R < 0.25 % | |
| 1 | 0 | AR | p-Pol. | 6° | 532 nm | R 0.2 % |
| s-Pol. | 1064 nm | |||||
| 21 | > 10 | AR | unpol. | 0° | 532 nm | R < 0.2 % |
| 3 | 1 | AR | unpol. | 0° | 532 nm | R < 0.2 % |
| 7 | > 10 | AR | unpol. | 0° | 532 nm | R < 0.2 % |
| 808 nm | ||||||
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 532 nm | R 0.2 % |
| 808 nm | ||||||
| 3 | > 10 | AR | unpol. | 0° | 532 nm | R < 0.25 % |
| 5 | >10 | AR | unpol. | 0° | 532 nm | R < 0.25 % |
| 2 | 5 | AR | unpol. | 0° | 532 nm | R < 0.25 % |
| 3 | 4 | AR | unpol. | 0° | 670 nm | R < 0.25 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 770 - 1050 nm | R < 0.25 % |
| 1 | 1 | AR | unpol. | 0° | 780 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 780-980nm | R < 0.25% |
| 1 | 1 | AR | – | 0° | 800 - 1200 nm | R < 0.5 % |
| 2 | 0 | AR | – | 0° | 808 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 1 | AR | – | 0° | 808 nm | R < 0.2 % |
| 1064 nm | ||||||
| 1 | 0 | AR | – | 0° | 808 nm | R < 0.25 % |
| 1064 nm | ||||||
| 32 | > 10 | AR | unpol. | 0° | 808 nm | R < 0.2 % |
| 6 | >10 | AR | unpol. | 0° | 808 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 808 nm | R < 0.2 % |
| 2 | 0 | AR | unpol. | 0° | 808 nm | R < 0.25 % |
| 980 nm | ||||||
| 2 | > 10 | AR | unpol. | 0° | 808 nm | R < 0.25 % |
| 1064 nm | ||||||
| 5 | 6 | AR | unpol. | 0° | 808 nm | R < 0.25 % |
| 1064 nm | ||||||
| 1 | 1 | AR | unpol. | 0° | 808 nm | R < 0.25 % |
| 1064 nm | ||||||
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 808 nm | R 0.25 % |
| 1064 nm | ||||||
| 1 | 2 | AR | unpol. | 0° | 808 nm | R < 2 % |
| 3 | > 10 | AR | unpol. | 0° | 808 nm | R < 2 % |
| 1064 nm | ||||||
| 1 | >10 | AR | s,p-Pol. | 0 - 10° | 808 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 4 | AR | unpol. | 0° | 808 - 985 nm | R < 0.25 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 870 - 1050 nm | R < 0.25 % |
| 1 | > 10 | AR | unpol. | 0° | 885 nm | R < 0.2 % |
| 3 | 0 | AR | unpol. | 0° | 885 nm | R < 2 % |
| 1064 nm | ||||||
| 1 | > 10 | AR | unpol. | 0° | 890 nm | R < 0.2 % |
| 1 | 0 | AR | 0° | 1030 - 1064 nm | R < 0.15 % | |
| 2 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1030 - 1064 nm | R < 0.2 % |
| 2 | 10 | AR | 0° | 1064 nm | R < 0.25 % | |
| 4 | 8 | AR | unpol. | 0° | 1064 nm | R < 0.25 % |
| 3 | 5 | AR | unpol. | 0° | 1064 nm | R < 0.25 % |
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0 - 10° | 1064 nm | R < 0.25 % |
| 532 nm | R < 5 % | |||||
| 1 | 0 | AR | unpol. | 0° | 1064 nm | R < 0.25 % |
| 1320 nm | ||||||
| 1 | 6 | AR | unpol. | 0° | 1064 nm | R < 0.3 % |
| 3000 - 4000 nm | R < 2 % |

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| Different Articles | Stock | Type | Polaris ation | Angle of incidence | Wavelength range | Reflection / Transmission / Dispersion |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 0 - 45° | 355 nm | R > 99 % |
| 3 | 1 | HR | unpol. | 0° | 1030 nm | R > 99.98 % |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 22 - 45° | 515 - 532 nm | R > 99.7 % |
| 1 | >10 | HR | unpol. | 22 - 45° | 515 - 532 nm | R > 99 % |
| 1 | 6 | HR | unpol. | 22° | 532 nm | R > 99.9 % |
| 1064 nm | ||||||
| 1 | 4 | HR | unpol. | 22.5° | 1010 - 1070 nm | R > 99.9 % |
| 2 | 0 | HR | unpol. | 22.5° | 1030 - 1064 nm | R > 99.9 % |
| 4 | 10 | HR | unpol. | 22 - 45° | 1030 - 1064 nm | R > 99.7 % |
| 1 | > 10 | HR | unpol. | 22 - 45° | 1030 - 1064 nm | R > 99.5 % |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 157nm | R 89% |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 193 nm | R > 95 % |
| 2 | 2 | HR | unpol. | 45° | 200 nm | R > 95 % |
| s-Pol. | 195 - 205 nm | R > 97 % | ||||
| p-Pol. | 200 nm | R > 93 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 205 nm | R > 95 % |
| 1 | 1 | HR | unpol. | 45° | 235 nm | R > 97 % |
| 1 | 10 | HR | unpol. | 45° | 244 nm | R > 99 % |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 248 nm | R > 99.5 % |
| 2 | 0 | HR | unpol. | 45° | 248 nm | R > 99 % |
| 1 | 0 | HR | s,p-Pol. | 45° | 248 nm | R > 99.5 % |
| 1 | 6 | HR | p-Pol. | 45° | 252 - 268 nm | R > 99 % |
| 1 | 5 | HRr (45°, 257-292±5nm)>99.5% | ||||
| 1 | 3 | HR | unpol. | 45° | 262 - 266 nm | R > 99.5 % |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 262 - 266 nm | R > 99.5 % |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 263 - 268 nm | R > 99.5 % |
| 1 | > 10 | HR | unpol. | 45° | 266 nm | R > 99.5 % |
| 3 | 2 | HR | unpol. | 45° | 266 nm | R > 99 % |
| R | 532 nm | R > 50 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 270 nm | R > 99.5 % |
| 1 | 2 | HR | unpol. | 45° | 270 nm | R > 99 % |
| 405 nm | ||||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 308 nm | R > 99.8 % |
| 1 | 10 | HR | unpol. | 45° | 355 nm | R > 99.9 % |
| 1 | > 10 | HR | unpol. | 45° | 355 nm | R > 99.5 % |
| 1 | 6 | HR | unpol. | 45° | 355 nm | R > 99.5 % |
| 2 | > 10 | HR | unpol. | 45° | 355 nm | R > 99.5 % |
| 532 nm | ||||||
| 1 | > 10 | HR | unpol. | 45° | 355 nm | R > 99.4 % |
| 532 nm | R > 99.8 % | |||||
| 1064 nm | R > 99.8 % | |||||
| 2 | 1 | HR | unpol. | 45° | 475 - 532 nm | R > 99.9 % |
| 3 | > 10 | HRr(45°, 515±10nm + 1030±20nm)>99.9% | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 505 - 525 nm | R > 99.9 % |
| 1010 - 1050 nm | ||||||
| 2 | > 10 | HR | unpol. | 45° | 514 - 532 nm | R > 99.9 % |
| 1 | >10 | HR | unpol. | 45° | 514 - 532 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 514 - 532 nm | R > 99.9 % |
| 1 | >10 | HR | unpol. | 45° | 514 - 532 nm | R > 99.8 % |
| 2 | 0 | HR | unpol. | 45° | 515 nm | R > 99.9 % |
| 1030 nm | ||||||
| 2 | >10 | HR | s,p-Pol. | 45° | 515 nm | R > 99.9 % |
| 2 | 2 | HR | s,p-Pol. | 45° | 515 - 532 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 3 | HR | unpol. | 45° | 524 nm | R > 99.5 % |
| 1 | 0 | HR | s-Pol. | 45° | 532 nm | R > 99.9 % |
| 1064 nm | ||||||
| 2 | > 10 | HR | unpol. | 45° | 532 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 4 | HR | unpol. | 45° | 532 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 3 | HR | unpol. | 45° | 532 nm | R > 99.9 % |
| 2 | > 10 | HR | unpol. | 45° | 532 nm | R > 99.9 % |
| 1064 nm | ||||||
| 1 | 3 | HR | unpol. | 45° | 532 nm | R > 99.9 % |
| 1064 nm | ||||||
| 1 | > 10 | HR | unpol. | 45° | 532 nm | R > 99 % |
| 694 nm | ||||||
| 1064 nm | ||||||
| 2 | 1 | HR | unpol. | 45° | 633 nm | R > 99.98 % |
| T | R~0.001% | |||||
| 1 | 1 | HR | unpol. | 45° | 680 - 1100 nm | R > 99.8 % |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 685 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 0 | HR | s-Pol. | 45° | 730 - 830 nm | R > 99.99 % |
| 1 | 1 | HR | s,p-Pol. | 45° | 860 nm | R > 99.9 % |
| 1 | > 10 | HR | unpol. | 45° | 860 - 1020 nm | R > 99.9 % |
| 1 | > 10 | HR | unpol. | 45° | 890 - 1000 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 970 - 1070 nm | R > 99.9 % |
| 2 | 2 | HR | unpol. | 45° | 975 - 1075 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 1000 - 1090 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 0 | HRr(45°, 1000-1090nm) > 99.9% | ||||
| 1 | 5 | HR | s,p-Pol. | 45° | 1010 - 1070 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 5 | HR | unpol. | 45° | 1030 nm | R > 99.98 % |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 1030 nm | R > 99.98 % |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 1030nm | R > 99.9% |
| 515nm | ||||||
| 1 | 0 | HR | s,p-Pol. | 45° | 1030 nm | R > 99.95 % |
| 3 | > 10 | HR | unpol. | 45° | 1030 - 1064 nm | R > 99.9 % |
| 4 | 5 | HR | unpol. | 45° | 1030 - 1064 nm | R > 99.9 % |
| 6 | > 10 | HR | s,p-Pol. | 45° | 1030 - 1064 nm | R > 99.95 % |
| 1 | 0 | HR | p-Pol. | 45° | 1064 nm | R > 99.9995 % |
| 4 | 7 | HR | unpol. | 45° | 1064 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 1064 nm | R > 99.9 % |
| 1 | > 10 | HR | unpol. | 45° | 1064 nm | R > 99.9 % |
| 630 - 640 nm | R > 90 % | |||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 1064 nm | R > 99.9 % |
| PR | 650 nm | R > 80 % | ||||
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 1342 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 1500 - 1600 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 4 | HR | s,p-Pol. | 45° | 1850 - 2100 nm | R > 99.9 % |
| 1 | > 10 | HR | s-Pol. | 45° | 2090 nm | R > 99.9 % |
| 1 | 0 | HR | unpol. | 45° | 2940 nm | R > 99 % |
| R | 635 - 655 nm | R < 20 % | ||||
| 1 | 2 | AR | unpol. | 45° | 262 - 266 nm | R < 0.6 % |
