開発力・製造力・商社力 三つの力でお客様のご要望にお応えいたします


What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
■特徴・低過剰損失、低挿入損失、低PDL ・超ミニサイズ ・高安定性、高信頼性■用途・ミニサイズEDFA ・ミニサイズトランスミッタ/レシーバ ・光通信システム ・試験用 |

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| パラメータ | 単位 | シングルステージ | デュアルステージ |
| 動作波長 | nm | 1940, 2000, 2050, 2100 | |
| アイソレーション λc ± 50 nm, 23 ℃ | dB | ≥16 | ≥35 |
| 挿入損失 λc ± 20 nm, All Temperature | dB | ≦ 1.2 | ≦ 1.5 |
| 消光比 | dB | ≥18 | |
| リターンロス(入力/出力) | dB | ≥50 | |
| 許容光パワー | W | 1, 2, 3 | |
| ファイバタイプ | PM1550 or PM1950 | ||
| 動作温度(℃) | ℃ | -5~+70 | |
| 保管温度(℃) | ℃ | -40~+85 | |
| サイズ | mm | Φ5.5×35 | |
| メーカ | Opneti Communications | ||
■特性データ
挿入損失の波長依存性
アイソレーションの波長依存性
■注文方法
PMIS-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| 内部構成 | 波長 | 動作偏光軸 | ジャケット | ファイバ種類 | ファイバ長 | コネクタ | 許容光パワー |
|
S = 1段型
D = 2段型 |
1940 = 1940 nm
2000 = 2000 nm
2050 = 2050 nm
2100 = 2100 nm
|
1 = slow軸動作
2 = 両偏光軸動作
|
250 = 250um素線
900 = 900umルースチューブ
3mm = 3mmジャケット
|
PM1550
PM1950 |
1 = 1 m
その他
|
NE = なし
FA = FC/APC
FC = FC/UPC
SA = SC/APC
SC = SC/UPC
その他
|
1W
2W
3W
|

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
■特徴・高アイソレーション ・低挿入損失 ・広いアパーチャ■用途・ファイバレーザ ・研究開発 |
![]() |

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
■特徴・高アイソレーション ・低挿入損失 ・低PDL&PMD ・広い動作波長範囲■用途・光アイソレータ ・レーザモジュール ・光集積デバイス |
![]() |

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| 入出射ファイバ | 動作波長 (nm) | 信号光挿入損失 (dB) | 除去効率 (dB) | 除去パワー (W) |
| 6/125 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 | 20 | ≦50W |
| 8/125 DCF | 1525 ~ 1570 | ≦0.3 | 20 | ≦50W |
| 10/125 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 | 20 | ≦50W |
| 12/125 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 | 20 | ≦50W |
| 15/125 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 | 20 | ≦50W |
| 20/125 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 | 20 | ≦50W |
| 20/200 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 | 20 | ≦50W |
| 25/250 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 | 20 | ≦50W |
| 30/250 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 | 20 | ≦50W |
| 25/300 DCF | 1525 ~ 1570 | ≦0.3 | 17 | ≦50W |
| 20/400 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 | 17 | ≦50W |
| PM 6/125 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 (ER≧18) | 20 | ≦50W |
| PM 12/125 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 (ER≧18) | 20 | ≦50W |
| PM 15/125 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 (ER≧18) | 20 | ≦50W |
| PM 20/125 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 (ER≧18) | 20 | ≦50W |
| PM 25/250 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 (ER≧18) | 20 | ≦50W |
| PM 30/250 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 (ER≧18) | 20 | ≦50W |
| PM20/400 DCF | 1020 ~ 1080 | ≦0.3 (ER≧18) | 17 | ≦50W |
| パッケージ | 65 x 12 x 7.5 mm | |||
| メーカ | Opneti Communications | |||

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| パラメータ | 値 |
| 動作波長(nm) | 1310, 1490, 1550 |
| 動作帯域幅(nm) | 1310±40, 1490±40, 1550±40 |
| 透過/反射波長(nm) | ご要求により対応いたします |
| PD応答性(mA/W) | ≧0.85 (Typ. 0.90) |
| PD暗電流(nA) | ≦1.0 |
| 透過帯域挿入損失(dB) | ≦0.8 (0.60 Typ.) |
| 反射帯域挿入損失(dB) | ≦0.6 (0.40 Typ.) |
| 透過地域アイソレーション(dB) | ≧30 |
| 反射帯域アイソレーション(dB) | ≧15 |
| ダイレクフィビティ(dB) | ≧55 |
| リターンロス(dB) | ≧50 |
| PDL(dB) | ≦0.1 |
| 挿入損失温度依存性(dB/℃) | ≦0.005 |
| 許容光パワー(mW) | 500 |
| 動作温度(℃) | -5 ~ +70 |
| 保存温度(℃) | -40 ~ +85 |
| サイズ(mm) | φ3.5 x L26, φ5.5 x L26, または ご要求 |
| メーカ | Opneti communications |
