開発力・製造力・商社力 三つの力でお客様のご要望にお応えいたします

※データシートが見づらくなっております。
お手数ですがご覧になりたい型番の上で右クリックをして、「新しいタブで開く」を選び拡大してご覧ください。
| 型番 | 波長 | パルスエネルギー | ピークパワー | 横モード |
| 266nm | 0.1 ~ 5μJ | ~ 10W | nearTEM00 | |
| 266nm | 5 ~ 15μJ | ~ 450W | nearTEM00 | |
| 266nm | 0.1 ~ 10μJ | ~ 450W | nearTEM00 | |
| 355nm | 0.1 ~ 20μJ | ~ 10W | nearTEM00 | |
| 355nm | 5 ~ 30μJ | ~ 100W | nearTEM00 | |
| 355nm | 30 ~ 50μJ | ~ 600W | nearTEM00 | |
| 355nm | 0.1 ~ 50μJ | ~ 10W | nearTEM00 | |
| 532nm | 1 ~ 3mJ | 10 ~ 30KW | TEM00 | |
| 1053nm | 10 ~ 15μJ | ~ 1.5KW | TEM00 | |
| 1053nm | 30 ~ 50μJ | 3 ~ 10KW | nearTEM00 | |
| 1064nm | 1 ~ 3mJ | 10 ~ 30KW | TEM00 | |
| 1319nm | 10 ~ 15μJ | ~ 1KW | TEM00 | |
|
メーカ |
Shanghai Dream Lasers Technology | |||