開発力・製造力・商社力 三つの力でお客様のご要望にお応えいたします


What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| 製品名 | 動作波長 | 減衰範囲 | 特徴 |
| シングルチャネル可変光アッテネータ | C ~ L-band | 20, 30 or 40dB / 21 or 33dB | 液晶ベース |
| 8ch-可変光アッテネータアレイ(ドライバ付) | O ~ L-band | 20, 30 or 40dB | 液晶ベース |
| 8ch-可変光アッテネータアレイ(ドライバなし) | O ~ L-band | 20, 30 or 40dB | 液晶ベース |
| 16ch-可変光アッテネータアレイ | C ~ L-band | 20, 30 or 40dB / 21 or 33dB | 液晶ベース |
| ワイドバンド可変光アッテネータ | 1260 ~ 1620nm | 20, 30 or 40dB | 液晶ベース |
| 高速可変光アッテネータ | C – band | 28, 32 or 38dB | 特殊光学材料 |
| 2ch-可変光アッテネータ & PD集積モジュール | 1528 ~ 1562nm | 40dB | VOA & PD モジュール |
| MEMS式可変光アッテネータ | 1530 ~ 1570nm | ≧30dB | MEMS |
| シングルモード手動式可変光アッテネータ | 1550 ± 40 | 0.6~60dB | シングルモード 手動式 |
| 偏光保持手動式可変光アッテネータ | 1550 ± 40nm | 0.6~40dB | 偏光保持 手動式 |
| 電気式可変光アッテネータ | 1550nm | 15 or 30dB | 電気式 |
| ベンチトップ/ラックマウント型可変光アッテネータ | 1550±20 | >60dB | ベンチトップ ラックマウント |
| シングルモード可変光アッテネータ(シャッタータイプ) SSVOA | 1260 – 1620nm | 45dB | MEMS |
| 偏波保持可変光アッテネータ PMVOA | 1550nm | 35dB | MEMS |
| シングルモード可変光アッテネータ(ミラータイプ) Mini VOA | 1260 – 1620nm | 30dB | MEMS |
| シングルモード小型可変光アッテネータ(ミラータイプ) Micro VOA | 1260 – 1620nm | 30 or 40dB | MEMS |

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| 製品名:型番 | 中心波長 | チューニング範囲 | 波長分解能 |
| 帯域幅可変チューナブルフィルタ – WLTF-BA(手動式/電気式) | 1550±20nm | 120nm | 0.02nm |
| エッジチューナブルフィルタ – WLTF-B(手動式/電気式) | 1550±20nm | 120nm | 0.02nm |
| 狭帯域チューナブルフィルタ – :WLTF-N(手動式/電気式) | 1550±20nm | 60nm ~ 140nm | 0.02nm |
| 広帯域チューナブルフィルタ – WLTF-W(手動式/電気式) | 1550±20nm | 120nm | 0.02nm |
| 波長可変フィルタ-TOTF | 1520 – 1565nm | 40nm | 0.01nm |
| 入射角型波長可変フィルタ – ATOF | 1530 – 1565nm | 40nm | 0.01nm |
| リニア波長可変フィルタ – LVF | 1530 – 1565nm | 40nm | 0.01nm |
| 高速波長可変フィル – FOTF | C-バンド | 20nm ~ 150nm | – |
| 波長可変フィルタアレイ – OTFA | 1520 – 1565nm | 40nm | – |
| 超狭帯域チューナブルフィルタ | 1525 – 1565nm | ±20GHz | 0.25GHz |

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| タイプ | 製品名 | 波長(nm) | モード |
| MEMS 光スイッチ | 1240 ~ 1640 | シングル/マルチ | |
| 1240 ~ 1640 | シングル/マルチ | ||
| 1240 ~ 1640 | シングル/マルチ | ||
| 1240 ~ 1640 | シングル/マルチ | ||
| 1260 ~ 1600 | シングル | ||
| カットオフ + 200 | シングル | ||
| メカニカル 光スイッチ | 1550 | シングル/マルチ | |
| 1550 | シングル/マルチ | ||
| 1550 | シングル/マルチ | ||
| 1520 ~ 1610 | シングル | ||
| 1550 | シングル | ||
| ご要望波長 | シングル/マルチ | ||
| ファイバ 光スイッチ | 1480 – 1650 | シングル | |
| 1480 – 1650 | シングル | ||
| 1480 – 1650 | シングル | ||
| ファイバに依存 | マルチ | ||
| ファイバに依存 | マルチ | ||
| 波長指定 | シングル/マルチ | ||
| 波長指定 | シングル/マルチ | ||
| 1480 – 1650 | シングル | ||
| 1250 ~ 1650 1525~1575 | シングル/マルチ |

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category