開発力・製造力・商社力 三つの力でお客様のご要望にお応えいたします


What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| 製品名:型番 | 波長範囲 | チャンネル数 | パワー範囲 | 測定精度 |
| ベンチトップ/ラックマウント型光パワーメータ:Bola-OPM | 800-1650nm | 1-4 | -80~+10dBm | ±1%(相対) ±5%(絶対) |
| 製品名:型番 | 動作波長 | パワー測定範囲 | 光パワー精度 | Tap比 |
| ミニインライン波長 & 光パワーモニタ :IOWPM | 1260 ~ 1610nm | -40 ~ +23dBm | ±0.1dB | 3% |
| 光チャネルモニタ:OCM | 1260 ~ 1610nm | -40 ~ +23dBm | ±0.1dB | 3% |
| タップPDモニタ | 1460~1620nm | 500mW(max.) | – | 1, 3, 5% |
| ミニチュア光パワーモニタ:MOPM | 1525~1615nm | 500mW(max.) | – | 1, 3, 5% |
| 片方向光パワーモニタ:UOPM | 1525~1615nm | 500mW(max.) | – | 1, 3, 5% |
| 多チャンネル光パワーモニタアレイOPMA | 1525~1615nm | 500mW(max.) | – | 1, 3, 5% |
| 製品名 | 動作波長 | パワーメータ測定範囲 | パワーメータ測定精度 | リターンロス精度 |
| 挿入損失/リターンロス測定器 | 1550, 1625, 1650nm | -80~+10dBm | ±0.15dB | ±0.2dB |
| 製品名 | 動作波長 | 入射パワー範囲 | SOP精度 | DOP精度 |
| ポラリメータ:HPOM | 1520 ~ 1610nm | -35 ~ +5dBm | <2.0 ° | ±2% |

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| 型番 | 波長可変範囲 | 出力 | 波長精度 | レーザ線幅(FWHM) |
| CL-バンド波長可変LD光源 :TWL-CL-R | 1529.6 ~ 1607.04 nm | 30-40mW | ±1.5GHz | <100 KHz w/o SBS |
| ASE光源 | ||||
| 型番 | 波長範囲 | 出力 | パワー密度 | 出力安定性 |
| ASE-CL-13S | 1530-1610nm | 13dBm | > -15dBm/nm @1530 ~ 1,600 | ±0.05 |
| ASE-FL7002 | 1530-1610nm | 13dBm | > -18 @1530 ~ 1610 | ±0.005 |
| ASE-FL7004 | 1530-1610nm | 16.5dBm | > -15 @1,30 ~ 1610 | ±0.005 |
| ASE-FL7006-15 | 1530-1610nm | 15dBm | > -8 @1528 ~ 1603 | ±0.01 |
| ASE-FL7006-17 | 1530-1610nm | 17dBm | > -6 @1528 ~1603 | ±0.01 |
| ASE-FL7015 | 1530-1610nm | 23dBm | > -10 @1530 ~ 1610 | ±0.01 |
| SLD光源 | ||||
| SLD-1550/1650-10 | 1520-1670nm | 10dbm | >-20dBm/nm@1520~1670 | – |
| SLD-1310/1400/1480/1600-10 | 1260~1620nm | 10dBm | >-30dBm/nm@1260~1620 | 0.01dB |
| SLD-1310/1430/1550/1690-10 | 1250-1750nm | 10dBm | >-35dBm/nm @1250~1750 | – |

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| RoF/デジタル 用光トランスミッタ | ||||
| 製品名【型番】 | 波長帯 | 周波数範囲 | S21帯域幅 | 光出力 |
| 40GHz 光トランスミッタ【LTA-40】 | 1520-1610nm | DC ~ 40 GHz | 32GHz | 6.5dBm |
| 20GHz 光トランスミッタボード – OEM用【LTB-20】 | 1520-1610nm | DC ~ 25GHz | 18GHz | 6.5dBm |
| 40GHz 光トランスミッタボード – OEM用【LTB-40】 | 1520-1610nm | DC ~ 40 GHz | 32GHz | 6.5dBm |
| PSK変調光トランスミッタ | ||||
| 製品名【型番】 | 波長帯 | ビットレート | アナログ帯域幅 | 出力レベル |
| 40Gb/s BPSK変調光トランスミッタ【LM-BPSK-R】 | 1527-1608 nm | 12-40Gb/s | 10-32GHz | 5dBm |
| QPSK/QAM変調光トランスミッタ【LM-DPQAM-R】 | 1527-1608 nm 1250-1610nm | 100-400Gb/s | 15-32GHz | -1dBm |
| 50Gb/s DPSK変調光トランスミッタ【LM-DPSK-R】 | 1527-1608 nm | 12-50Gb/s | 10-40GHz | 6dBm |
| QPSK/QAM変調光トランスミッタ【LM-QPSK-R】 | 1527-1608 nm 1250-1610nm | 40-80Gb/s | 15-32GHz | 2dBm |
| RoF/デジタル/DQPSK用 光レシーバ | ||||
| 製品名【型番】 | 波長帯 | 動作帯域幅 | 応答性/変換ゲイン | 光入力レベル |
| 10GHzハイゲインアバランシェ光レシーバモジュール【APR-10-M】 | 1300-1610nm | 10GHz | 0.85A/W | -26dBm min. |
| 10GHzハイゲイン光レシーバモジュール【PR-10-H-M】 | 1250-1650nm | 0.005-10GHz | 0.85A/W | 3dBm max |
| 12GHz光レシーバモジュール【PR-12-B-M】 | 1250-1650nm | 0.01-12GHz | 0.85A/W | 3dBm max |
| 3GHz光レシーバモジュール【PR-3-M】 | 1260-1600nm | 60kHz-3.5GHz | 0.80A/W | 1mW max |
| 23GHz光レシーバモジュール【PR-23-M】 | 1250-1650nm | 0.005-12GHz | 0.65A/W | 3dBm max |
| 23GHzリニア光レシーバ,ハーメチックシール【PR-23-A-HS】 | 950-1650nm | 23GHz(S21 3dB) | 1500V/W | 4dBm max |
| 30GHzリニア光レシーバ, ハーメチックシール【PR-30-A-HS】 | 950-1650nm | 28GHz(S21 3dB) | 1500V/W | 4dBm max |
| 23GHzリニアバランス光レシーバ, ハーメチックシール【BPR-23-D-HS】 | 950-1650nm | 23GHz(S21 3dB) | 1500V/W | 4dBm max |
| 20GHzバランス光レシーバモジュール【BPR-20-M】 | 1280-1620nm | 20GHz(S21 3dB) | 0.7A/W | -15~4dBm |
| 23GHzバランス光レシーバモジュール【BPR-23-M】 | 1480-1620nm | 23GHz(S21 3dB) | 1500V/W | -10~4dBm |
| 10Gb/s デジタル光レシーバモジュー【LRD-10-CLK-M】 | 1250-1650nm | 10GHz(S21 3dB) | 50000V/W | 3dBm max |
| 20GHzフォトダイオードモジュール【PD-20-M】 | 1260-1600nm | 60kHz-20GHz | 0.90A/W | 35mW max |
| 30GHzフォトダイオードモジュール【PD-30-M】 | 1260-1610nm | 30GHz(S21 3dB) | 0.85A/W | 20mW max |
| 40GHzフォトダイオードモジュール【PD-40-M】 | 1260-1610nm | 33GHz(S21 3dB) | 0.80A/W | 10mW max |
| 23GHzリニアフォトレシーバ【PR-23-A】 | 950-1650nm | 23GHz(S21 3dB) | 1500V/W | 4dBm |
| 23GHzリニアバランスフォトレシーバ【BPR-23-D】 | 950-1650nm | 23GHz(S21 3dB) | 1500V/W | 4dBm |
| 20GHz差動出力フォトレシーバ【PR-20-D】 | 1260-1600nm | 20GHz(S21 3dB) | 2000V/W | -13~3dBm |
| HFC/RFoG/PON用光レシーバ | ||||
| 製品名【型番】 | 波長帯 | 周波数範囲 | RF出力レベル | 光入力レベル |
| 1出力PON光レシーバ【iRCVR-1】 | 1200-1600nm | 45-870MHz | 25dBmV | -12~3dBm |
| 4出力PON光レシーバ【iRCVR-4】 | 1200-1600nm | 45-870MHz | 25dBmV | -12~3dBm |
| フォワードパス用光レシーバ【fRCVR】 | 1200-1600nm | 45-870MHz | 40dBmV | -5~3dBm |
| リターンパス用 4ポート光レシー【rRCVR-4】 | 1200-1610nm | 5-200MHz | 50dBmV | -22~0dBm |
| リターンパス用 低ノイズ光レシーバ【rRCVR-L】 | 1200-1620nm | 5-100MHz | 40dBmV | -26~’-10dBm |
| 製品名:型番 | 波長帯 | アナログ帯域幅 | リンクゲインvs帯域幅例 |
| 30GHz RF over Fiber 光リンク L-1【RFLL-30-L-1】 | 1520-1610nm | 32.4GHz | -30dB / 26GHz |
| 30GHz RF over Fiber 光リンク L-2【RFLL-30-L-2】 | 1520-1610nm | 32GHz | -27dB / 29GH |
| 35GHz RF over Fiber 光リンク 【RFLL-35-H-1】 | 1520-1610nm | 35GHz | 0dB / 32GHz |
| 40GHz RF over Fiber 光リンク:: RFLL-40-H-2 | 1520-1610nm | 31GHz | +3dB / 30GHz |
| 40GHz RF over Fiber 光リンク:RFLL-40-H-3 | 1520-1610nm | 40GHz | -22dB / 40GHz |
| 40GHz RF over Fiber 光リンク:: RFLL-40-M-1 | 1520-1610nm | 40GHz | -34dB / 40GHz |
| 40GHz RF over Fiber 光リンク:: RFLL-40-M-2 | 1520-1610nm | 40GHz | -32dB / 40GHz |
| 40GHz RF over Fiber 光リンク:RFLL-40-M-3 | 1520-1610nm | 32GHz | -32dB / 40GHz |

What_'s new
新製品
2025/9/26
新製品あたらしい
お知らせ
2025/9/24
test
Search by product category
| 型番 | 信号波長(nm) | 出力 | NF(dB) | ハウジング |
| AMP-FL8021-CLB-22 | 1530 ~ 1560 1570 ~ 1610 | 22dBm | < 7 | ベンチトップ |
| AMP-FL8021-CLB-19 | 19dBm | |||
| AMP-FL8021-CLB-16 | 16dBm | |||
| AMP-FL8021-CLB-13 | 13dBm |
| 型番 | 信号波長(nm) | 平均信号利得 | 入力信号レベル | 有効雑音指数 |
| RA-CL | 1528~1605 | 10-12dB | -40~+5dBm/Ch. | -1.3dB |